練習結果
      練習1本目 練習2本目 練習3本目 練習4本目 練習5本目 練習6本目
Decken Driver Car Name Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time Lap Time
1 北見 勝行 ミラージュVR-X 00'46.944 00'46.199 00'45.309 00'46.548 00'46.689 00'46.175
2 Yonaga マーチ12SR 00'54.037 00'52.552 00'52.436 00'51.381 00'50.535 00'49.825
3 Zeta カローラレビン 00'51.655 00'45.237 00'46.719   00'43.926 00'45.019
4 やっさん ロードスターターボ 00'47.943 00'46.283 00'46.437 00'45.758 00'47.771 00'46.505
5 古郡 智英 スカイライン 00'49.818 00'46.857 00'46.964 00'51.916 00'47.735  
6 ジャック@まっちゃ ジャックのいんぷれっさGDB 01'04.018 01'01.790 00'50.974 00'46.809 00'45.769 00'48.285
7 田川 充史 MR2 00'48.099 00'45.510 00'53.712 00'46.321 00'47.113 00'45.366
8 嶋田  真人 せりか 00'43.606 00'43.661 00'42.191 00'41.684 00'41.730 00'43.098
10 中川  貴勝 あ〜るXハチ おおかみ号 00'43.235 00'42.412 00'42.240 00'42.137 00'45.450  
12 スズヤーマン ROSA麗号機 00'48.974 00'44.543 00'43.852 00'44.531 00'45.020 00'45.234
13 OSSA シルビア 01'03.619 01'05.391 00'54.855 00'54.975 00'56.006 00'55.772
14 田中  久勝 シルビア 00'56.968 01'05.660 00'56.130 01'00.971 01'02.018 01'03.017
15 GTV カローラレビンGTV 01'00.835 00'58.117 00'54.440 01'08.344 01'01.540 01'05.080
16 大川 慶久 大川鈑金RPS13 00'54.099 00'47.708 00'52.044 00'48.435 00'47.086 00'46.158
17 タツ タツ@S15   00'47.657 00'45.844   00'45.921  
18 菅野  和彦 ロードスター 01'01.887 00'48.689 00'52.896 00'52.937 00'48.741 00'59.945
20 平井  康文 ロードスター 01'08.649 01'01.496 00'58.761 00'54.662 01'03.357 01'02.077
21 坂倉 義信 ぼっこれ15     00'53.336 00'58.675 00'52.290  
22 伊部 和寿 90クレスタ 01'28.966     01'13.168 01'03.589  
23 mZummy ummy180SX 00'42.186