1寧俀侽擔丂拀攇僗乕僷乕僞僀儉傾僞僢僋僶僩儖俼俢侾
儕僓儖僩
GT1N
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 32 GT1N 拞愳  婱彑 偁乣傞X僴僠丂偍偍偐傒崋 SE3P 1'07.687
2 26 GT1N 俲仐倅 儘乕僞僗僄僋僔乕僕 1'07.774
3 33 GT1N RTE naomisan RTEnaomisanRX-8 SE3P 1'07.851
4 31 GT1N 栰岥丂峅婤 儂儞僟僔價僢僋俼俥俢俀 FD2 1'08.991
5 3 GT1N 傁偪 傂傠傁偪FTO DE3A 1'11.651
6 5 GT1N AS 僀儞僥僌儔 DC5 1'12.062
7 6 GT1N 彫曐曽 寬 僗僾儕儞僞乕 僇儕僽 AE111G 1'12.726
8 2 GT1N 傉傠傌傜俋俁俆 僷僢僜丂X4 M312S 1'15.278
9 1 GT1N 傆偠傢傜 俼俷俽俙廵崋婡byAzzurro DC5 1'16.533
4 GT1N 偑傫偪傖傫 傎傏僪偺乣傑傞僀儞僥俼 DC2 枹弌憱
GT1T
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 36 GT1T 偝偭偒傘傫仛暊崟 僀儞僥僌儔仛G-WORK DC2 1'04.542
2 35 GT1T 偄偗偩偔傫 俋俀屻婜僲乕儅儖僄儞僕儞巇條儗價儞 AE86 1'09.213
3 34 GT1T 偨偭偔傫@DC5 RTR僀儞僥R DC5 1'10.249
4 7 GT1T 憡尨丂峃恖 屼榁懱儘乕僪僗僞乕 NA6CE 1'10.407
5 8 GT1T FLABBY 僈儗乕僕僜僯僢僋儘僪僗僞 NA8C 1'16.701
9 GT1T Xenon 僉僙僈儗仚僗僺儕僢僣仚儗價儞 AE86 枹弌憱
GT2W
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 37 GT2W 懞忋丂尦復 僠乕儉偒傝傫偝傫惵 S15 1'06.646
2 39 GT2W 攡扟丂弤 RX-7 FD3S 1'06.696
3 42 GT2W 嶗堜丂怶屷 RSTK S15 1'07.479
4 40 GT2W 怉栘丂壚柧 偵側偵側JZX100 JZX100 1'07.956
5 13 GT2W FUMI 180SX 23崋幵 RPS13 1'08.796
6 10 GT2W sin 偔傠倅俁俁 Z33 1'08.998
7 15 GT2W 側傫偲偐券内凹莞 峛梾廳偡偓KAME90 E90 1'10.735
8 11 GT2W 嬥娵丂揙栫 t'GTI 1KAXX 1'11.435
9 38 GT2W 傒傗偠 僌儕僢僾偵挧愴俥俠俁俽 FC3S 1'12.287
10 16 GT2W 側傫偲偐 B巕 E90 1'12.721
11 14 GT2W 崅堜丂桪巕 嬧怓S15 S15 1'18.524
41 GT2W 僆僾僔儑儞俀懢揷楴惗 僆僾僔儑儞俀僆乕僞俽侾係 S14 枹弌憱
GT4W
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 44 GT4W RTR僀僌僠 悈梛偳偆偱偟傚偆僀儞僾儗僢僒 GDB 1'04.230
2 47 GT4W 俶抍挿 抍挿梡俧俢俛 GDB 1'05.422
3 46 GT4W 偒傫偨 偒傫偨仐偁偍偄 GDB 1'05.567
4 45 GT4W 杧峕  惓岾 傏偊俇 CP9A 1'06.724
5 17 GT4W KAZU 儗僈僔傿 BL5 1'08.598
6 23 GT4W 嬥巕丂峢 儔儞僄儃6.5 CP9A 1'09.063
7 24 GT4W 僷僷 儔儞僄儃偪傖傫 CT9A 1'09.365
8 22 GT4W 僗僘儎乣儅儞 ROSA榌崋婡 GDB-A 1'09.416
9 20 GT4W 俈俁俀俼 俛俶俼俁俀 BNR32 1'09.831
10 43 GT4W 拞懞  僗僇僀儔僀儞 BNR32 1'10.877
11 21 GT4W 僐僕 GC8 GC8 1'10.880
12 18 GT4W 偆偊 GC8 GC8 1'11.435
13 19 GT4W 偊偽偭偪 僀儞僾儗僢僒WRX not STI GC8 1'11.465
GTST
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 56 GTST 彫嶳丂戝婸 偁偍俁崋 FC3S 1'01.002
2 52 GTST 嵶扟丂壚惓 僗僐乕僠僔儖價傾S15敀 S15 1'02.325
3 55 GTST 杚悾丂擻旻 RX-7 FD3S 1'03.178
4 51 GTST yossi- yossi-亣篙仐ERC FC3S夵 1'03.573
5 57 GTST 埳搶丂徃 敀偄僠僃僀僒乕 JZX100夵 1'04.943
6 53 GTST NAMI 俶俙俵俬乫倱亅俽侾係 S14 1'05.020
7 54 GTST 垻晹丂岾巕 kyukyu-R BNR34 1'09.641
8 24 GTST 埳摗  寷懢榊 僗乕僾儔 JZA80 1'09.869
9 50 GTST 楅栘丂峃梇 僆乕僩俛俷倄俧俿俼 BNR32 1'09.881
10 48 GTST 楅栘丂夒柧 僗僇僀儔僀儞 HCR32 1'10.631

俙僋儖乕僾侾夞栚憱峴寢壥

俙僌儖乕僾俀夞栚憱峴寢壥

俛僋儖乕僾侾夞栚憱峴寢壥

俛僌儖乕僾俀夞栚憱峴寢壥