ランチタイムジムカーナ リザルト
      練習 練習 一本目 二本目 Total  
  ドライバー 車名 Lap Time P Lap Time P Lap Time P Lap Time P Best Time 順位
4 平井  重雄 ミセスシルビア 45.791   45.595   45.349   45.656   45.349
5 谷口 RX−8 43.124   43.415   43.187   43.968   43.187
7 中川  貴勝 あ〜るXハチ おおかみ号 43.978   43.245   42.913   43.093   42.913
8 松原 俊行 R32(NA) 48.086   44.679   44.682   43.694   43.694
9 倉持 安利 ピタゴラチェイサー 51.241   50.092   48.291   47.830   47.830
13 小林  廣行 ランエボ3 49.502   50.130   48.844   48.141   48.141
14 スズヤ〜マン ROSA麓号機 46.356   45.062   43.923   48.800 P1 43.923
15 元黄色 えぼ6 40.567   38.404   38.597   38.268   38.268 章典外
16 Mzummy ズミーS14 48.544   49.020   51.474   50.205   50.205 11
16 大川 ズミーS14 ---   ---   51.231 MC 55.068 P1 55.068 12
16 井口 ズミーS14 ---   ---   ---   49.126   49.126
16 Zummy ズミーS14 ---   ---   ---   46.276   46.276
パイロンタッチは5秒加算してあります。