ランチタイムジムカーナ リザルト
      練習 練習 一本目 二本目 Total  
  ドライバー 車名 Lap Time P Lap Time P Lap Time P Lap Time P Best Time 順位
17 中澤 博武 インプレッサ 00'45.930   -----   00'46.234   00'45.469   00'45.469 1
1 ハ色伸一 RX-はちいろ 00'48.832   00'47.529   00'47.535   00'47.297   00'47.297 2
9 小川 仁一 インプレッサ 00'49.779   00'51.280   00'49.298   00'50.019   00'49.298 3
4 倉持 安利 TPDアドパンチェイサー 01'00.704   00'51.377   00'49.900   00'49.359   00'49.359 4
16 平井 重雄 シルビア110番 00'49.655   00'54.144   00'49.729   01'00.220   00'49.729 5
19 早川 光宏 インプレッサWRXSTI 00'51.351   00'57.917 1 00'49.919   00'51.526   00'49.919 6
21 GTV おおかみレビン 01'13.396   01'00.156   00'55.653   00'56.691   00'55.653 7
26 小倉 久史 スカイライン 00'59.097 1 00'56.753   00'58.162 1 00'58.708 1 00'58.162 8
パイロンタッチは5秒加算してあります。