2009 筑波スーパータイムアタックバトル | ||||||
シリーズランキング表 | ||||||
GT1N | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | 合計 | |
1 | 野口 弘毅 | 20 | 20 | 40 | ||
2 | おねぇちゃん | 30 | 30 | |||
2 | シバサキ コウイチ | 30 | 30 | |||
4 | 石川 泰彦 | 5 | 10 | 15 | ||
4 | イッチー | 15 | 15 | |||
4 | すも~き~ | 15 | 15 | |||
7 | 中川 貴勝 | 10 | 10 | |||
8 | SUZU | 5 | 5 | |||
9 | 吉田 尚史 | 2 | 2 | |||
9 | 浦辺 昌和 | 2 | 2 | |||
GT1T | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | 合計 | |
1 | クレP | 30 | 30 | |||
1 | 遠藤 真也 | 30 | 30 | |||
3 | 船橋 渉 | 20 | 20 | |||
GT2W | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | 合計 | |
1 | 千葉 陵一 | 15 | 30 | 45 | ||
2 | 村上 元章 | 30 | 30 | |||
3 | 梅谷 淳 | 20 | 20 | |||
3 | 船坂 渉 | 20 | 20 | |||
5 | 新谷 英樹 | 15 | 15 | |||
6 | タツ | 10 | 10 | |||
6 | 倉持 安利 | 10 | 10 | |||
GT4W | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | 合計 | |
1 | 三浦 洋一 | 30 | 30 | 60 | ||
2 | 井上 和久 | 20 | 20 | 40 | ||
3 | LFIKAL | 15 | 2 | 17 | ||
4 | 菊地 雅之 | 10 | 5 | 15 | ||
4 | 遠藤 孝 | 15 | 15 | |||
6 | はそ@GDBC | 10 | 10 | |||
7 | moji-moji | 5 | 5 | |||
8 | 堀江 正幸 | 2 | 2 | |||
GTST | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | 合計 | |
1 | 小山 大輝 | 30 | 30 | |||
1 | 長谷川 徹成 | 30 | 30 | |||
3 | TOSHI | 20 | 20 | |||
3 | 嶋中 克巳 | 20 | 20 | |||
5 | 春道 | 10 | 5 | 15 | ||
5 | じぃじ | 15 | 15 | |||
5 | クラッチ | 15 | 15 | |||
8 | 小島 | 10 | 10 | |||
9 | 大塚 迅人 | 5 | 5 | |||
10 | ゆいま~る | 2 | 2 | |||
※同ポイントの場合はポイント獲得回数が多い方を上位とします。 | ||||||
※それでも同ポイントの場合は最高位が高い方を上位とします。 |