FUJI SPEED WAY タイムアタック バトル |
|||||||||||
| 2009年2月13日(金) 雨天決行 | |||||||||||
| 受け付け 8:00〜 | |||||||||||
| 車検 8:30〜9:30 | |||||||||||
ドライバーズブリーフング 9:30〜10:00 |
|||||||||||
| 走行開始 11:00〜 | |||||||||||
| 富士スピードウエイ 本コース | |||||||||||
| 11:00〜11:30 慣熟走行 2周 | |||||||||||
| 13:20〜13:50 | |||||||||||
| 30分走行×2本 合計60分 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 40台 | |||||||||||
| タイムアタッククラス 表彰あり | |||||||||||
| ビギナークラス | |||||||||||
| 普通自動車運転免許以上 所持者 | |||||||||||
| ヘルメット、グローブ、長袖、長ズボン着用のこと | |||||||||||
| ナンバー付き車両 | |||||||||||
| レースカー(ワンボックスは不可) | |||||||||||
| サーキットはじめて 〜 上級者まで | |||||||||||
|
|||||||||||
※プラス計測器が必要な方は計測器貸し出し代 ¥2,100を加算してください。 |
|||||||||||
| ※タイムアタッククラスにエントリーの方は必ず計測器貸し出しを申し込んでください。 | |||||||||||
| 例)タイムアタッククラス 会員早期の場合 | |||||||||||
| \16,000+\2,100=\18,100 | |||||||||||
| 例)ビギナークラス 会員早期の場合 | |||||||||||
| \16,000+\0=\16,000 | |||||||||||
| 例)ビギナークラス 会員早期でタイム計測したい場合 | |||||||||||
| \16,000+\2,100=\18,100 | |||||||||||
| 早期割引 1月26日(月)入金確認まで | |||||||||||
最終締め切り 2月9日(月) |
|||||||||||
| 台数に空きがある場合に限り当日受付可能。参加費は会員¥22,000、一般は¥23,000となります。 | |||||||||||
WEBでお申込みの場合 |
|||||||||||
| 参加申し込みフォーム に必要事項を入力の上、事務局へ送信ください。参加費は振込みでお願いします。 | |||||||||||
| 取り扱いショップでのお申込みの場合 | |||||||||||
| 参加申し込み書にご記入の上、取り扱いショップに、参加費を添えて提出ください。 | |||||||||||
| 参加費振り込先 ジャパンネット銀行 本店営業部(ホンテン) 普通口座 2373743 深栖健男(フカズミタケオ) |
|||||||||||