ランチタイムジムカーナ リザルト
      一本目 二本目 Total  
NO. ドライバー 車名 Lap Time P Lap Time P Best Time 順位
27 LFIKAL イエローデーモンモテラGT-R 00.52.04   00.52.19   00.52.04 1
28 ひろなか E2MCインプレッサ 00.52.88   00.52.25   00.52.25 2
24 平井 重雄 シルビア110番 00.57.32   00.57.75   00.57.32 3
25 モモ インプレッサGDB 00.58.81   00.59.97   00.58.81 4
30 北見 みんみんミラージュ 01.01.16   00.58.81   00.58.81 5
14 金子 昌弘 S15シルビー 01.00.78   00.59.25   00.59.25 6
26 はやーん E2MCインプレッサ2号 01.00.29   01.02.56   01.00.29 7
11 uonome 輝緑ロド 01.00.37   01.03.28   01.00.37 8
21 やっさん ナスビー・ロードスター 01.01.78   01.02.19   01.01.78 9
22 舘野 展之 インテR 01.04.78     MC 01.04.78 10
                 
                 
パイロンタッチは5秒加算してあります。
ドリフトコンテスト リザルト
NO. ドライバー 車名 得点 順位
31 木村   27
14 金子 昌弘 S15シルビー 15
16 黒内 隆信 JZX100マークU 8
8 安達 尚史  チェイサー 4  
15 わかいずみ AE86 2  
20 尾崎  昌克 スカイライン 1  
9 ことぶきシルビア シルビア    
29 飛び入り180 RPS13