侾寧侾侽擔丂拀攇僗乕僷乕僞僀儉傾僞僢僋僶僩儖俼倓侾 2010/1/10
儕僓儖僩
GT1N 15
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 13 GT1N 僔僶 俢俠俆丂僀儞僥僌儔俼 DC5 1'05.622
2 27 GT1N 栰岥丂峅婤 偟偟傖傕FD2 FD2 1'06.008
3 9 GT1N 嶳杮 梞擵 惵DC5仐掅巔惃 DC5 1'07.189
4 6 GT1N 傂偒偞傫 仚弾柉偺僋儖儅仚僔價僢僋仚 FD2 1'08.541
5 10 GT1N TAKE仐惵僔價俼 惵俥俢俀俼 FD2 1'08.840
6 1 GT1N 帣搰丂惓巎 S2000 AP1 1'08.844
7 2 GT1N 愇愳丂懽旻 僪儕乕儉儔僀僫乕RX-8ED SE3P 1'08.995
8 12 GT1N 俙俽 僀儞僥僌儔 DC5 1'09.190
9 14 GT1N 愹丂峀崅 俥俢俀僔價僢僋僞僀僾俼 FD2 1'09.851
10 5 GT1N 憮巼揹 僀儞僥僌儔仐壓摴庡媊 DC5 1'10.723
11 4 GT1N 恄揷丂岾巕 下擂郯霓嚼 NB8C 1'13.640
12 8 GT1N  傉傠傌傜俋俁俆 僷僢僜X4 936cc僞乕儃4WD M312S 1'16.596
13 3 GT1N 惔揷丂棿巌 NA僔儖價傾 S14 1'19.315
14 7 GT1N 俧俿倁 楾幷撨乭晉憼乭儗價儞 AE86 1'19.408
11 GT1N 倧倲倎倣倎 掅巔惃仚僄儘巼 俙俹侾 枹弌憱
GT1T 6
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 28 GT1T 墦摗丂恀栫 僠乕儉俿俥俼丂僗僞乕儗僢僩丂俼俹 EP82 1'04.332
2 32 GT1T 僋儗俹 俿俹俽仚晧偗將仚俵俼亅俽 ZZW30 1'04.478
3 31 GT1T 610 NIHGT WAVER 僩儗僲 AE86 1'04.755
4 29 GT1T 慏嫶丂徛 僠乕儉俿俥俼丂僀儞僥僌儔丂俼俹 DC2 1'04.870
5 30 GT1T 惸摗丂惌峴 僠乕儉俿俥俼丂僩儗僲丂俼俹 AE111 1'07.187
6 15 GT1T 嬥娵丂揙栫 GAMA SUNBEAM 318is BMW BE18 1'08.659
GT2W 12
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 35 GT2W 嶗堜丂怶屷 仈46偟傫偛丂僔儖價傾 S15 1'05.052
2 34 GT2W 僞僣 僞僣仐S15 S15 1'05.786
3 18 GT2W 僕儍僉彆 傎傏偺乣傑傞僙僽儞 FD3S 1'06.223
4 20 GT2W 塇揷椇夘 S2000 AP2 1'06.552
5 36 GT2W 僆僆僞僯 僼僃傾儗僨傿倅 Z33 1'06.785
6 37 GT2W 惵栘岞 僼僃傾儗僨傿乕Z33 Z33 1'07.200
7 22 GT2W 懞墇丂弐岾 TT偺FF 8JBWA 1'08.463
8 21 GT2W 彫椦丂桾岾 180SX RPS13 1'08.881
9 16 GT2W 墦摗  惏旤 僠乕儉俿俥俼丂僗僇僀儔僀儞丂俼俹 ECR33 1'14.494
10 19 GT2W PHANTOM PHANTOMS15 S15 1'14.920
11 33 GT2W 惸摗丂捈岾 RX-7 FD3S 1'16.933
12 17 GT2W 屆扟丂宧 僗僇僀儔僀儞 DR30 1'25.418
GT4W 13
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 43 GT4W FTDC恄撧愳巟晹 FTDC丂GDB GDB 1'02.912
2 40 GT4W 傂傠側偐 E2MC僀儞僾儗僢僒丂team regalo GDB 1'03.554
3 38 GT4W moji-moji DIY僀儞僾 GDB 1'03.806
4 42 GT4W 嶰塝梞堦 俿倝俼仚億働儌儞俼 BCNR33 1'03.886
5 44 GT4W 媏抧丂夒擵 俵俙俽俙俁俀 BNR32 1'04.521
6 41 GT4W 儌儌 僀儞僾儗僢僒俧俢俛 GDB 1'04.648
7 46 GT4W 僨儞僉僸僣僕 儔儞僄儃侾侽 CZ4A 1'05.788
8 25 GT4W lasatosi 儗僈僔傿B4 BE5 1'06.594
9 24 GT4W 搉绯丂弐旻 僗僇僀儔僀儞 BNR32 1'09.008
10 26 GT4W 偁偒仐GDA 偄傫傉傟偭偝 GDA 1'11.081
11 23 GT4W 釼摗丂椙榓 GRB GRB 1'14.015
39 GT4W syoGRB 僀儞僾儗僢僒丂俧俼俛 GRB 枹弌憱
復揟奜 52 GT4W 堜岥梲擇 僈儗乕僕KM1寉検GDB丂Z1仚 GDB 1'01.454
GTST 4
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 49 GTST 埨堜丂婯梇 R僷僼僅乕儅儞僗TFR僔儖價傾 S14 1'02.133
2 48 GTST 恄揷 憦 僔儖價傾 S15 1'02.799
3 51 GTST HanaMomo 們ros倱cage@S14 S14 1'03.138
4 50 GTST 寠堜抭岶 R-performanceCA僔儖價傾 S13 1'03.185

亙俙僌儖乕僾憱峴寢壥亜

亙俛僌儖乕僾憱峴寢壥亜

亙僞僀儉傾僞僢僋寢壥亜