俇寧俀侽擔丂拀攇僗乕僷乕僞僀儉傾僞僢僋僶僩儖俼倓俁 2010/6/20
儕僓儖僩
GT1N 7
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 27 GT1N 栰岥丂峅婤 偟偟傖傕FD2 FD2 1'07.144
2 3 GT1N 偺傝彆 掅巔惃仚惵崟僣乕僩儞俽俀侽侽侽 AP1 1'09.301
3 28 GT1N 倧倲倎倣倎 掅巔惃仚僄儘巼 AP1 1'09.780
4 2 GT1N 憹揷丂戝巙 晜扟彜夛仛儗價儞 AE86 1'10.170
5 1 GT1N 傉傠傌傜俋俁俆 僷僢僜X4 936cc僞乕儃4WD M312S 1'15.148
6 17 GT1N 偍偟傚乣 E2MC儘乕僪僗僞乕 NA6C 1'16.367
7 4 GT1N GTV 幷撨乭晉憼乭儗價儞 AE86 1'17.204
GT1T 5
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 41 GT1T 倄俥仚俼俲 倄俥仚屗曈俹俷倂俤俼偟傃偭偔 EG6 1'03.907
2 30 GT1T 慏嫶  僠乕儉TFR僀儞僥僌儔RP DC2 1'05.685
3 29 GT1T 墦摗  恀栫 僠乕儉TFR丂僗僞乕儗僢僩丂RP EP82 1'05.739
4 53 GT1T 慮尨儎僗儓僔 僈儗乕僕僑僩僂MOTUL僒僯乕 B310 1'08.752
5 5 GT1T Zeta 僇儘乕儔儗價儞 AE111 1'09.889
6 GT1T 媣搊杮丂廋 偔偳僔儖價傾俻乫倱 PS13 枹弌憱
GT2W 9
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 31 GT2W 儂乕僔儑乕 ADVAN丒TG嬵壀RX亅7 FD3S 1'05.927
2 32 GT2W 偒傫偨 偒傫偨崋 S14 1'06.067
3 34 俧T2W 屆孲 抭塸 僗僇僀儔僀儞 ECR33 1'06.132
4 33 GT2W 懞忋丂尦復 僠乕儉偒傝傫偝傫惵 S15 1'06.821
5 10 GT2W JIN 慡擔杮墡嶳楢崌亀墡亁 S15 1'08.907
6 9 GT2W 儉儔儎儅仚僸儘 俼俁係僗僇僀儔僀儞 ER43 1'10.998
7 11 GT2W lushlife E2MC丂FD3S FD3S 1'12.830
8 12 GT2W 杮娫丂嵅搊巙丂 僼僃傾儗僨傿乕倅 倅俁俁 1'14.793
9 8 GT2W 墦摗  惏旤 僠乕儉TFR僗僇僀儔僀儞RP ECR33 1'15.942
7 GT2W 壀抧  榓摴 億儖僔僃儃僋僗僞乕 M4801 枹弌憱
18 GT2W 僞僣 僔儖價傾 S15 枹弌憱
GT4W 7
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 38 GT4W moji-moji DIY僀儞僾 GDB 1'05.147
2 37 GT4W 傂傠側偐 俤俀俵俠僀儞僾儗僢僒 GDB 1'05.659
3 13 GT4W 傂傠偐偹 GAMA儔儞僄儃6.5 CP9A 1'08.118
4 16 GT4W 搉绯丂弐旻 儕僼儗僢僔儏拞R32 BNR32 1'10.348
5 15 GT4W 偼傗乕傫 E2MC僀儞僾儗僢僒2崋 GDBC 1'10.946
6 14 GT4W 僱僐僇乕 慡擔杮墡嶳楢崌亀揺亁 CT9A 1'11.581
7 36 GT4W REN1130 BNR32 BNR32 1'12.020
復揟奜
GTST 2
弴埵 幵斣 僪儔僀僶乕柤 幵椉柤 宆幃 儀僗僩僞僀儉
1 39 GTST 僆僆僶僄僀僕 嫗梩儔儞僄儃嘮 CT9A 1'01.730
2 40 GTST 埨摗  寬擇 倄俵俽僗僇僀儔僀儞俧俿俽 HCR32 1'04.591