電気代
日数 日割り 電気代 基本料金 昼間料金 朝晩料金 夜間料金 その他 割引
12 18 \630 \11,345 \1,241 \2,948 \5,298 \1,855 \669 \666
1 34 \651 \22,144 \2,000 \5,468 \10,617 \3,647 \1,659 \1,247
2 29 \641 \18,598 \2,000 \4,132 \8,851 \3,339 \1,402 \1,126
3 27 \556 \15,002 \2,000 \3,225 \6,760 \2,765 \1,200 \948
4 29 \550 \15,949 \2,100 \4,075 \7,288 \3,205 \336 \1,054
5 34 \437 \14,858 \2,100 \4,075 \6,478 \2,896 \307 \998
6 29 \366 \10,616 \2,100 \2,831 \4,113 \2,139 \213 \780
7 28 \384 \10,763 \2,100 \3,231 \4,155 \1,860 \146 \729
8 31 \441 \13,672 \2,100 \5,237 \4,965 \1,867 \170 \667
9 32 \527 \16,865 \2,100 \7,288 \6,052 \1,948 \203 \725
10 30 \420 \12,610 \2,100 \4,510 \4,560 \1,838 \314 \712
11 32 \356 \11,389 \2,100 \3,016 \4,454 \2,308 \325 \814
12 29 \491 \14,253 \2,100 \3,387 \5,818 \3,462 \445 \958
1 35 \593 \20,739 \2,100 \5,107 \8,865 \4,902 \1,034 \1,269
2 29 \733 \21,259 \2,100 \5,107 \9,526 \4,778 \1,045 \1,296
3 26 \643 \16,721 \2,100          
4 30 \467 \14,000 \2,100 \3,016 \5,434 \3,263 \1,098 \911
5 33 \393 \12,965 \2,100          
6 28 \347 \9,706 \2,100 \2,196 \3,495 \1,933 \689 \707
上下水道代
日数 日割り 上下水道 水道 下水道
12,1 48 \201 \9,649 \5,512 \4,137
2,3 57 \122 \6,952 \3,939 \3,013
4,5 63 \153 \9,649 \5,512 \4,137
6,7 61 \153 \9,330 \5,331 \3,999
8,9 62 \202 \12,511 \7,137 \5,374
10,11 58 \150 \8,694 \4,970 \3,724
12,1 64 \120 \7,664 \4,364 \3,300
2,3 60 \124 \7,427 \4,223 \3,204
4,5 0 #DIV/0! \0