更新時刻:2025/04/27 14:00:52
2PD
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 2 | 綿貫美穂 | アリストの姪っこスープラん | -1 | 1’03.424 | 1’03.068 | 1’03.068 | |||||||||
2 | 3 | 黒沢吉彦 | ゴルフGTI | 0.5 | 1’06.148 | 1’04.272 | 1’04.272 | |||||||||
3 | 1 | 杉本優太 | まぬるねコペン | 0 | 1’06.099 | 1’05.256 | 1’05.256 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
FM
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 6 | 佐藤耕太郎 | クスコ超オリS+Fリミ☆ヤリス | -0.5 | MC | 1’02.057 | 1’02.057 | |||||||||
2 | 5 | 76 | 小川太新 | DXL愛されロスタ | 0 | 1’02.708 | 1’02.071 | 1’02.071 | ||||||||
3 | 13 | 37 | 永井優作 | 52万円で買ったノートep | -2.5 | MC | 1’02.308 | 1’02.308 | ||||||||
4 | 15 | 浅見大輔 | やる気がアルテッツァ | 1 | 1’02.492 | 1’03.030 | 1’02.492 | |||||||||
5 | 9 | 草原 蝉 | ぼくちゃんMR2Zweite | 0 | 1’04.063 | 1’02.740 | 1’02.740 | |||||||||
6 | 12 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン | 0 | MC | 1’02.992 | 1’02.992 | |||||||||
7 | 8 | ヤマサキ カズユキ | DXL ラブカ pui puiプレオ | -4 | 1’04.703 | 1’03.421 | 1’03.421 | |||||||||
8 | 11 | たかゆう | DXL Moty’s スイフト | 1 | 1’05.029 | 1’04.196 | 1’04.196 | |||||||||
9 | 14 | 森本 康之亮 | スズキが大好きスイフトスポーツ | 0 | MC | 1’05.394 | 1’05.394 | |||||||||
10 | 7 | 佐藤敬一 | スイフトRS ZC83S | 0 | 1’08.900 | 1’06.725 | 1’06.725 | |||||||||
11 | 10 | 中川光葉 | シュガー早口レーシングBRZ | 0 | 5 | 1’11.238 | 1’07.873 | 1’07.873 | ||||||||
4 | 西関健一 | 10年目のRX-7 | 0 | MC | MC |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 22 | 三瓶 翔真 | DOVE ROADSTER | 0 | 1’00.003 | 1’00.575 | 1’00.003 | |||||||||
2 | 25 | 須田 利也 | RTぶろードスター | 1.5 | 1’01.597 | 1’00.849 | 1’00.849 | |||||||||
3 | 23 | 林 裕太 | 勤勉ロードスター | 0 | MC | 1’01.179 | 1’01.179 | |||||||||
4 | 21 | 久保田 智哉 | DXL出世払いロードスター | -0.5 | 1’02.697 | 1’01.540 | 1’01.540 | |||||||||
5 | 19 | 86 | みやこ | DTSTコペン | -1 | 1’02.569 | 1’02.636 | 1’02.569 | ||||||||
6 | 24 | 冨岡健一郎 | 長男のロードスター | 1 | MC | 1’02.827 | 1’02.827 | |||||||||
7 | 16 | 青柳明日華 | 腹八分目ヴィッツ | 0 | 1’03.639 | 1’03.370 | 1’03.370 | |||||||||
8 | 20 | タムラ | ミラアヴィ | -1 | 1’05.068 | 1’03.443 | 1’03.443 | |||||||||
9 | 17 | 須永一嘉 | 松戸ロードスター | 0 | MC | 1’05.468 | 1’05.468 | |||||||||
10 | 18 | 飯田浩仁 | NA宿六ロードスター | -0.5 | 1’09.890 | 1’06.271 | 1’06.271 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
ドボン | 26 | 33 | 人見慎太郎 | 千葉工業大学インテグラ | 1 | 0’59.600 | 0’58.005 | 0’58.005 | ||||||||
ドボン | 31 | 94 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪AT | -3 | 0’59.141 | 0’58.288 | 0’58.288 | ||||||||
ドボン | 33 | 29 | 岡田 蒼未 | 千葉工業大学インテグラ | 1 | 0’58.161 | 5 | 1’03.447 | 0’58.161 | |||||||
1 | 27 | 坂口一智 | アポロ☆カネショウ☆RX7 | 0 | 1’00.241 | 1’01.541 | 1’00.241 | |||||||||
2 | 30 | 山本燎哉 | NUTACボロボロードスター | 0 | 1’00.966 | 5 | 1’07.125 | 1’00.966 | ||||||||
3 | 29 | 33 | 高久俊輝 | 千葉工業大学インテグラ | 1 | 1’07.174 | 1’01.416 | 1’01.416 | ||||||||
4 | 32 | 大嶋 茂樹 | 菜の花色のスイスポ | 1 | 1’02.320 | 5 | 1’07.925 | 1’02.320 | ||||||||
5 | 28 | 中村 英介 | AG-FIVE BRZ AT | -2 | 10 | 1’12.186 | MC | 1’12.186 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 37 | 13 | 小野敦史 | 牛貯☆借り物ノートeパワ号! | -2.5 | 0’58.163 | 0’58.379 | 0’58.163 | ||||||||
2 | 39 | 43 | 大久保治宜 | 文句は直接言ってねロードスター | 0 | 0’58.574 | 5 | 1’03.623 | 0’58.574 | |||||||
3 | 40 | 山本祥晃 | 新郷ベース☆カプチーノ | 0 | 0’59.650 | 0’58.785 | 0’58.785 | |||||||||
4 | 34 | 43 | 稲葉優太 | 文句は直接言ってねロードスター | 0 | 5 | 1’08.716 | 1’00.614 | 1’00.614 | |||||||
5 | 43 | 39 | 白滝裕真 | zahren駒コサワンND | 0 | 1’03.184 | 1’00.778 | 1’00.778 | ||||||||
6 | 41 | 越川孝明 | ピンクAZ-1 | 0.5 | 1’06.287 | 1’01.108 | 1’01.108 | |||||||||
7 | 42 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | 1.5 | 1’01.188 | 1’01.417 | 1’01.188 | |||||||||
8 | 35 | 新妻 裕介 | 灰色ロードスター | 0 | 1’01.381 | 10 | 1’09.732 | 1’01.381 | ||||||||
9 | 36 | 内田涼介 | ロードスタータイプR | 0 | 1’01.766 | 1’01.394 | 1’01.394 | |||||||||
10 | 38 | TOMMY | YFM 優歌レポ パルサー! | 1 | 1’02.691 | 1’03.143 | 1’02.691 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
ドボン | 52 | 59 | 保坂 貴志 | 芝浦黒インテグラ | 1 | 0’56.910 | 0’57.933 | 0’56.910 | ||||||||
ドボン | 59 | 52 | 河原 輝 | 芝浦黒インテグラ | 1 | 0’57.321 | 0’57.284 | 0’57.284 | ||||||||
1 | 49 | 飯田 慶 | TC2000スタックBRZ | 0 | 0’58.316 | 0’57.870 | 0’57.870 | |||||||||
2 | 55 | はやと | クローバー天竜G’zビート | -2 | 0’58.420 | 0’58.677 | 0’58.420 | |||||||||
3 | 46 | 本間 大輔 | 白のスイフトスポーツ | 0 | 0’58.946 | 0’58.558 | 0’58.558 | |||||||||
4 | 45 | 92 | 中西 亮介 | 法政大学インテグラ | 1 | 5 | 1’03.600 | 0’59.090 | 0’59.090 | |||||||
5 | 56 | たけだかいと | コムドラEXMプロμすわ124 | 0.5 | 0’59.301 | 5 | 1’05.297 | 0’59.301 | ||||||||
6 | 48 | 浅川幸紀 | インテグラ | 0 | 0’59.378 | 1’00.315 | 0’59.378 | |||||||||
7 | 57 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | 1 | 1’00.347 | 0’59.583 | 0’59.583 | |||||||||
8 | 58 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 | 1.5 | 0’59.662 | 0’59.596 | 0’59.596 | |||||||||
9 | 50 | 久保田辰男 | まめヤリス | 0 | 0’59.936 | 0’59.899 | 0’59.899 | |||||||||
10 | 54 | 鷹箸修平 | 鷹ノ羽シバBRZ | 0 | 5 | 1’05.367 | 1’00.218 | 1’00.218 | ||||||||
11 | 51 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | 0 | 1’00.277 | 1’00.229 | 1’00.229 | |||||||||
12 | 53 | 92 | 川口 流偉 | 法政大学インテグラ | 1 | MC | 5 | 1’05.375 | 1’05.375 | |||||||
13 | 44 | 59 | 秋山 慎太朗 | 芝浦黒インテグラ | 1 | 10 | 1’09.078 | 10 | 1’07.135 | 1’07.135 | ||||||
47 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん | 0 | MC | MC |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
AWD
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 65 | 上原隆輝 | ローン残り16ヶ月ランサー | 1 | 0’56.064 | 0’55.826 | 0’55.826 | |||||||||
2 | 64 | 藤間 駿 | GRヤリス | 0 | 5 | 1’01.473 | 0’56.134 | 0’56.134 | ||||||||
3 | 60 | 67 | 横川 拓海 | 復活!白い悪魔のインプレッサ | -2 | 0’58.544 | 0’58.385 | 0’58.385 | ||||||||
4 | 67 | 60 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ | 0 | 0’58.694 | 1’00.110 | 0’58.694 | ||||||||
5 | 66 | 佐藤尚敬 | WRX STIすぺしー | -2 | 5 | MC | 0’59.028 | 0’59.028 | ||||||||
6 | 62 | 外山 玄人 | GXPA16 +125 | -2 | 10 | 1’08.598 | 5 | 1’02.244 | 1’02.244 | |||||||
7 | 63 | 酒井 岳輝 | ららるーやりすAT | -2 | 5 | 1’07.513 | 1’02.941 | 1’02.941 | ||||||||
8 | 61 | 木村 宏幸 | 借り物GRヤリス MY2024 | -3.5 | MC | 1’07.941 | 1’07.941 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
HIS
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 69 | 沼田真一 | HMCSスーパー7BDR青 | 0 | 0’58.078 | 1’06.284 | 0’58.078 | |||||||||
2 | 68 | ハヤシ テツヤ | 本日育児ワンオペお休みカリーナ | -3 | 1’02.711 | 1’02.397 | 1’02.397 | |||||||||
3 | 70 | 原 和史 | フォルクスワーゲンタイプ1 | -3 | 5 | MC | 1’04.970 | 1’04.970 | ||||||||
71 | 北村和泉 | ミニ1000AT | -11.5 | MC | MC |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
はじめて
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 74 | 岡田祥生 | おかっち@モデューロX | -4 | MC | 0’33.318 | 0’33.318 | |||||||||
2 | 76 | 5 | 今村恒喜 | DXL愛されロスタ | -1 | 0’35.778 | 0’35.106 | 0’35.106 | ||||||||
3 | 78 | 徳山 竜太郎 | CITAC OB BRZ | -1 | 5 | 0’40.676 | 0’35.479 | 0’35.479 | ||||||||
4 | 77 | 寺本真 | 青き巨星RX-8 | 0 | 0’37.830 | 0’36.408 | 0’36.408 | |||||||||
5 | 75 | ひるま | 野生のコペン | 0 | 0’36.994 | 0’36.421 | 0’36.421 | |||||||||
6 | 73 | 杉本亜弥 | まぬるねコペン | -2 | 0’38.457 | 0’37.013 | 0’37.013 | |||||||||
7 | 72 | 永島 慶介 | DXL インプレッサ | 0 | 0’39.841 | 0’39.495 | 0’39.495 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 80 | 西田 喜一 | NDロードスター | 0 | 0’57.304 | 0’56.521 | 0’56.521 | |||||||||
2 | 82 | 小山航海 | ATIK??YH犬ミラージュ | 1 | 0’56.548 | 0’56.620 | 0’56.548 | |||||||||
3 | 81 | 清水 禎大 | CURTロードスター | -0.5 | 0’59.487 | 0’57.713 | 0’57.713 | |||||||||
4 | 83 | イケノヤヒビキ | SPM杉尾GDLロードスター μ | 1 | 0’58.365 | 0’57.892 | 0’57.892 | |||||||||
5 | 85 | に~ヤン | かぷち~の | 0 | MC | 0’58.125 | 0’58.125 | |||||||||
6 | 87 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | 0 | 5 | 1’02.376 | 0’58.130 | 0’58.130 | ||||||||
7 | 86 | 19 | aqu | DTSTコペン | 0 | 0’58.252 | 0’59.140 | 0’58.252 | ||||||||
8 | 79 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 | 1 | 1’01.355 | 0’59.063 | 0’59.063 | |||||||||
9 | 84 | えましぃ | ジーノふぅミラバン | 0 | 0’59.565 | 1’02.642 | 0’59.565 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 92 | 53 | 上林 直正 | 法政大学インテグラ | 1 | 0’58.000 | 0’56.449 | 0’56.449 | ||||||||
2 | 99 | 吉良 仁秀 | ウエムラCR-X・YH | 1 | 0’56.640 | 0’57.549 | 0’56.640 | |||||||||
3 | 94 | 31 | でっしー | でっしー☆GR86 AT | -2 | 0’57.056 | 0’56.660 | 0’56.660 | ||||||||
4 | 100 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF | 0 | 0’57.069 | 0’57.256 | 0’57.069 | |||||||||
5 | 97 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター | 0 | 0’59.325 | 0’57.575 | 0’57.575 | |||||||||
6 | 96 | 山澤大治郎 | ICC3型NT専用機左馬MR2 | 0 | 5 | 1’07.241 | 0’57.580 | 0’57.580 | ||||||||
7 | 95 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ | 1 | 0’57.680 | 0’57.972 | 0’57.680 | |||||||||
8 | 90 | 清水和彦 | ロードスター乃ボギン | 0 | 0’58.080 | 0’57.682 | 0’57.682 | |||||||||
9 | 88 | 長谷 隆広 | OJトルネオっさん | 0 | 0’58.180 | 0’57.804 | 0’57.804 | |||||||||
10 | 101 | ナカタユウキ | ローリングKSCYHシビック | 2 | 0’58.180 | 0’58.212 | 0’58.180 | |||||||||
11 | 89 | 起多 武尊 | ういビーム★スターレット | 0 | 0’59.269 | 0’58.707 | 0’58.707 | |||||||||
12 | 91 | 小西正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | 1 | 0’59.194 | 1’11.416 | 0’59.194 | |||||||||
13 | 93 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | 0 | MC | 0’59.229 | 0’59.229 | |||||||||
14 | 98 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ | 0 | 1’00.023 | MC | 1’00.023 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走