更新時刻:2025/08/03 15:26:32
2PD
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 4 | 綿貫美穂 | ありすとの姪っこスープラん | 0.5 | 1’25.459 | 1’15.082 | 1’15.256 | 1’15.082 | ||||
2 | 1 | 高倉 滋明 | ノートオーラニスモGG | 1 | MC | 1’16.317 | 1’15.545 | 1’15.545 | ||||
3 | 2 | 5 | 遠藤あきと | オーテックノート | 0 | 1’18.846 | 1’18.546 | MC | 1’18.546 | |||
4 | 3 | 小川悠也 | みふり~ど | 1 | MC | 1’28.545 | 1’24.650 | 1’24.650 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
FM
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
ドボン | 17 | 外山玄人 | ZC32S +128 | 0.5 | 1’15.338 | 1’12.356 | 1’11.901 | 1’11.901 | ||||
ドボン | 20 | 60 | 永井 優作 | お買い物車!?のノートEパワ号 | -2 | 1’12.254 | 1’12.066 | 2 | 1’26.746 | 1’12.066 | ||
1 | 19 | 窪倉正人 | GR86 にんじん号 | 1.5 | 2 | 1’25.125 | 1’12.783 | 2 | 1’24.040 | 1’12.783 | ||
2 | 21 | 浅見 大輔 | やる気がアルテッツァ | 2 | 1 | 1’19.962 | 1’14.536 | 1’12.828 | 1’12.828 | |||
3 | 18 | 森本 康之亮 | 今日も全力全開スイフトスポーツ | -1 | 1’14.303 | 1’13.478 | 1’13.716 | 1’13.478 | ||||
4 | 14 | たかゆう | DXL Moty’s スイフト | 0 | 1’13.315 | 1 | 1’18.901 | 1’13.889 | 1’13.889 | |||
5 | 15 | 草原 蝉 | ぼくちゃんMR2Zweite | 0 | 1’16.178 | 1’16.048 | 1’15.226 | 1’15.226 | ||||
6 | 5 | 2 | 遠藤 弘史 | やっちゃえOSSANノート | -3 | 1’15.882 | 1’15.303 | 1’16.011 | 1’15.303 | |||
7 | 12 | 中川 光葉 | シュガー早口レーシングBRZ | 0 | 1’16.395 | 1 | 1’24.434 | 1’16.407 | 1’16.407 | |||
8 | 9 | 小山 慶実 | 借りもの競走マークX | -2 | 1’17.334 | 1’19.259 | 1’16.918 | 1’16.918 | ||||
9 | 13 | 寺本真 | 青き巨星RX-8 | 0 | 1’19.970 | 2 | MC | 1’17.003 | 1’17.003 | |||
10 | 10 | 木村 良之 | チームシリウス素ヤリス | 0 | 1’18.751 | 1’18.879 | 1’17.309 | 1’17.309 | ||||
11 | 16 | 杉本優太 | わんぬデミオ | 0 | 1’17.440 | MC | 1’17.836 | 1’17.836 | ||||
12 | 11 | 大嶋 真理子 | ろくろく丸ジェラトーニと一緒 | -2 | MC | 1’18.303 | 1’23.866 | 1’18.303 | ||||
13 | 7 | 高橋陽介 | やっと買ったロードスター | 0 | 1’20.082 | 1’21.165 | 1’18.917 | 1’18.917 | ||||
14 | 8 | 吉岡 直之 | お花クラブロードスター | 0 | DNF | 1’20.567 | MC | 1’20.567 | ||||
15 | 6 | 市川桃衣 | ロードスター1年生 | -1 | 1’23.873 | 1’21.796 | 1’21.404 | 1’21.404 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 30 | 須田 利也 | RTぶろードスター | 2.5 | 1’12.942 | 1’12.631 | 1’14.111 | 1’12.631 | ||||
2 | 28 | 林 裕太 | 勤勉ロードスター | 0.5 | 1’12.790 | 1’12.844 | 1’13.201 | 1’12.844 | ||||
3 | 25 | 松本守央 | 通勤用セラメタヤリス | 1 | 1’14.320 | 1’14.452 | 1’13.143 | 1’13.143 | ||||
4 | 24 | 水野 雄翔 | 百鬼組ロードスター | -0.5 | 1’13.588 | 1’13.622 | 1’13.504 | 1’13.504 | ||||
5 | 31 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER | 2 | 1’15.657 | 1’13.957 | 1’14.177 | 1’13.957 | ||||
6 | 32 | 冨岡健一郎 | 長男のロードスター | 1.5 | 1’14.213 | 1’14.674 | 1’14.365 | 1’14.365 | ||||
7 | 23 | 関口哲哉 | 長谷川本田上嶋ロードスター | 1 | 1’16.410 | 1’14.780 | 1’15.302 | 1’14.780 | ||||
8 | 29 | 久保田 智哉 | DXL出世払いロードスター | 0.5 | 1’16.849 | 1’15.399 | 1’16.337 | 1’15.399 | ||||
9 | 26 | 須永一嘉 | 松戸ロードスター | 0 | 1’16.328 | 1’15.917 | 1’16.307 | 1’15.917 | ||||
10 | 22 | 澁谷 寿夫 | 今年はNDロードスター | -1 | 1’15.177 | 1’16.201 | 1’16.269 | 1’16.201 | ||||
11 | 27 | タムラ | ミラアヴィ | -1 | 1’18.964 | 1’18.718 | 1’20.039 | 1’18.718 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 41 | 宮田祐貴 | あさっくスイフトスポーツ | 1 | 1’12.180 | 1’11.770 | 1’11.611 | 1’11.611 | ||||
2 | 45 | 坂口一智 | アポロ☆カネショウ☆RX7 | 0 | MC | 1’14.711 | 1’12.172 | 1’12.172 | ||||
3 | 47 | 大嶋 茂樹 | 菜の花色のスイスポ | 1 | 1’15.543 | 1’13.107 | 1’12.703 | 1’12.703 | ||||
4 | 34 | 田中剛樹 | 86ナンバーのBRZ | 0 | 1’12.959 | 1’12.718 | 1’13.155 | 1’12.718 | ||||
5 | 35 | 近藤美沙子 | RushRyu文鳥BRZ | -1 | 1’12.793 | 2 | 1’24.312 | 1’12.750 | 1’12.750 | |||
6 | 44 | 新井健志 | カミさんから借りたアバルト | 1.5 | 1’12.325 | 1’13.234 | 1’12.847 | 1’12.847 | ||||
7 | 46 | 山本燎哉 | iso worksロードスター | 1 | 1’15.002 | 1’14.397 | 1’12.855 | 1’12.855 | ||||
8 | 48 | 127 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪AT | -2 | 1’16.026 | 1’14.223 | 1’13.068 | 1’13.068 | |||
9 | 38 | 大西 一智 | P.MUカヤバフジミBRZ | 1 | 1’17.265 | 2 | 1’24.956 | 1’13.119 | 1’13.119 | |||
10 | 37 | 林 孝 | 普通の86勝手に撮影隊 | 0 | 1’15.490 | 1’32.907 | 1’14.285 | 1’14.285 | ||||
11 | 36 | 戸邉悠太 | 拙者のBRZ | -0.5 | 1’18.250 | 1’17.409 | 1’16.018 | 1’16.018 | ||||
12 | 39 | 西塚 正 | iQ CR-i | 1 | 1 | 1’22.421 | 1 | 1’20.841 | 1’17.087 | 1’17.087 | ||
13 | 43 | あしのつるひと | GR純正脚最高!シバこぺん | 0 | 1’18.854 | 1’18.676 | 1’17.118 | 1’17.118 | ||||
14 | 33 | 宇田川誠 | つるしのエリーゼ | -1 | 1’17.425 | 1’17.553 | 1’20.247 | 1’17.553 | ||||
40 | 115 | みやこ | DTST銀色スイフト | -1 | MC | MC | MC | |||||
42 | 嶋田 秀憲 | ワクワク★GR86 | 1 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
ドボン | 58 | 50 | 元木裕登 | ロードスター | 1 | 1’09.657 | 1’09.740 | 1’09.078 | 1’09.078 | |||
1 | 55 | 越川孝明 | ピンクAZ-1 | 0 | 1’10.905 | 1’10.827 | 1’10.268 | 1’10.268 | ||||
2 | 50 | 58 | 小田英人 | ロードスター | 1 | 2 | 1’23.359 | 1’12.778 | 1’12.083 | 1’12.083 | ||
3 | 49 | 54,59 | ゴツンさん | SIT-R選手落ち亡霊デミオ | 0 | 1’14.109 | 1’12.710 | 1’13.150 | 1’12.710 | |||
4 | 51 | 石川悠平 | ロードスター | 0 | 1’13.124 | 1’12.773 | 1’12.742 | 1’12.742 | ||||
5 | 60 | 20 | 小野敦史 | 牛貯セリカ号。。。じゃなくてノート | 0.5 | 1’15.095 | MC | 1’13.048 | 1’13.048 | |||
6 | 53 | 内田涼介 | ロードスター | 0.5 | 1’14.036 | 1’13.534 | 1’13.168 | 1’13.168 | ||||
7 | 57 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | 1.5 | 1’12.839 | 1’13.320 | 1’15.072 | 1’13.320 | ||||
8 | 59 | 49,54 | 松浦 大佑 | SIT-R選手落ち亡霊デミオ | 0 | 1’14.893 | 1’14.524 | 1’13.593 | 1’13.593 | |||
9 | 54 | 49,59 | 山根琉生 | SIT-R選手落ち亡霊デミオ | 0 | 1’13.761 | 1’14.273 | 1’13.951 | 1’13.951 | |||
10 | 56 | 山本祥晃 | 新郷ベース★カプチーノ | 0.5 | 1’13.909 | 1’14.659 | 1’16.763 | 1’14.659 | ||||
11 | 52 | TOMMY | YFM 優歌レポ パルサー! | 1 | 1’18.122 | 1 | 1’20.537 | 1’16.812 | 1’16.812 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 79 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 | 0 | 1’09.253 | 1’09.263 | 1’08.252 | 1’08.252 | ||||
2 | 68 | 北浦 優樹 | PMUエーゼット86 | 0 | 1’09.067 | 1’09.107 | 1’08.784 | 1’08.784 | ||||
3 | 76 | 浅川幸紀 | インテグラ | 0 | 1’09.511 | 1’09.928 | 1’08.845 | 1’08.845 | ||||
4 | 61 | 70 | 白川博基 | 日本大学インテグラ | 0 | 1’10.318 | 1’11.138 | 1’09.289 | 1’09.289 | |||
5 | 73 | 金谷 一誠 | CP川越★STR★BRZ | 0 | 1’09.389 | 1’09.619 | 1’09.638 | 1’09.619 | ||||
6 | 63 | いわはし | YHキャブロードスター | 1 | 1’10.912 | 1 | 1’15.783 | 1’10.421 | 1’10.421 | |||
7 | 74 | 峯岸 亮太 | 雪ミクBRZ | 1 | 1’10.903 | 1’11.192 | 1’10.452 | 1’10.452 | ||||
8 | 70 | 61 | 田上太一 | しらかわインテ | 1.5 | 1’12.173 | 1’10.993 | 1’10.659 | 1’10.659 | |||
9 | 64 | 大和洋輝 | しろい86 | 0 | 1’10.434 | 1’11.058 | 1’10.953 | 1’10.953 | ||||
10 | 72 | テルヤ | イタグレbaronロードスター | 0 | 1’10.291 | 1’11.156 | 1’11.903 | 1’11.156 | ||||
11 | 78 | 飯田 慶 | 旧型BRZ | 2.5 | 1’11.017 | 2 | 1’20.829 | 1’11.173 | 1’11.173 | |||
12 | 77 | たけだかいと | コムドラEXMプロμすわ124 | 0.5 | 1’12.730 | 1’12.111 | 1’11.236 | 1’11.236 | ||||
13 | 65 | 今里 竜成 | YHスバル5151BRZ新型 | 1 | 1’12.017 | 1’12.241 | 1’11.539 | 1’11.539 | ||||
14 | 66 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん | 0 | 1’12.768 | 1’12.419 | 1’11.627 | 1’11.627 | ||||
15 | 71 | 124,81 | 西川匠 | 法政大学インテグラ | 1 | 1’11.752 | 1’11.920 | 1’12.851 | 1’11.920 | |||
16 | 75 | 鷹箸修平 | 鷹ノ羽シバBRZ | 0 | 1’12.943 | 1’12.561 | 1’11.988 | 1’11.988 | ||||
17 | 67 | 井部 将吾 | 闇のアイカツおじさんコルベット | 1 | 1’13.358 | 1’12.040 | MC | 1’12.040 | ||||
18 | 80 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | 1.5 | 1’12.552 | 1’12.319 | 1’12.122 | 1’12.122 | ||||
19 | 81 | 124,71 | 中西亮介 | 法政大学インテグラ | 1 | 1’12.860 | 1’12.293 | MC | 1’12.293 | |||
20 | 69 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 0 | 1’13.713 | 1’13.421 | 1’13.446 | 1’13.421 | ||||
21 | 82 | はやと | カプチーノ | 2 | 2 | 1’24.827 | 1’15.230 | 1’15.217 | 1’15.217 | |||
62 | 宮脇智衛 | STいえもとMR2 | 0 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
AWD
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 88 | 鈴木 進也 | まりもランサー | -1 | 1’07.716 | 1’06.795 | 1’06.501 | 1’06.501 | ||||
2 | 87 | 畠山 翔 | STP玉藻αヤリス | 0 | 1’07.380 | 1’07.489 | 1’06.633 | 1’06.633 | ||||
3 | 90 | 83 | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ | -0.5 | 1’09.893 | 1’10.147 | 1’08.430 | 1’08.430 | |||
4 | 83 | 90 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ | 0 | 1’10.292 | 1’09.090 | 1’08.615 | 1’08.615 | |||
5 | 89 | 藤間 駿 | のーりみライフスタイルヤリス | 3.5 | 1’10.034 | 1’09.623 | 1 | 1’14.058 | 1’09.623 | |||
6 | 85 | 福田真彦 | 切れ角少ないGRヤリス | -2 | 1’13.403 | 1’09.683 | 1 | 1’20.147 | 1’09.683 | |||
7 | 86 | 和田隆 | ランサーエイト | 1 | 1 | 1’18.663 | 1’13.026 | 1’12.644 | 1’12.644 | |||
8 | 84 | 吉岡博文 | 鉄仮面クラブGTR | -3 | 1’17.280 | 1’13.785 | 1’12.853 | 1’12.853 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
HIS
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 92 | 原 和史 | ミニ1000AT | -11 | 1’17.807 | 1’15.658 | MC | 1’15.658 | ||||
2 | 93 | 北村和泉 | ホンダトゥデイ550AT | -11 | 1’25.906 | 1’22.255 | 1’25.648 | 1’22.255 | ||||
91 | seiichi | 大きなチョロQ GTM | -4 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
はじめて
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 96 | MaNa | 北海道から来ました!スイフト | 0 | 1’13.395 | 1 | 1’19.795 | 1’13.613 | 1’13.613 | |||
2 | 95 | 木我亮太郎 | 満身創痍X4 | -3 | 1’24.586 | MC | 1’16.484 | 1’16.484 | ||||
3 | 101 | 西脇拓也 | どのーまるスイフト | 0 | 1’16.675 | 1’20.015 | 1’17.465 | 1’17.465 | ||||
4 | 100 | 艦長 | 戦艦テリオスキッド | -4.5 | MC | 1’26.411 | 1’24.231 | 1’24.231 | ||||
5 | 94 | 亀田善之 | 亀ちゃんコペン | -2 | 1’25.397 | 1’25.960 | MC | 1’25.960 | ||||
6 | 97 | 梅原一颯 | いぶきのCR-Z | -0.5 | 1’32.120 | 1 | 1’32.180 | 1’30.583 | 1’30.583 | |||
98 | 堀 翔貴 | しぇびき86 | -2 | DNS | DNS | DNS | ||||||
99 | 栗山倉 | 86 | 0 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 103 | 116 | 平澤 宏美 | TRS飛蝗XPLミラージュ | 1 | 1’10.010 | 1’09.223 | 1’08.498 | 1’08.498 | |||
2 | 109 | 小山航海 | ATIK★YH犬ミラージュ | 1 | 1’08.799 | 1’08.733 | 1’08.836 | 1’08.733 | ||||
3 | 105 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 | 1 | 1’09.254 | 1’09.195 | 1’08.915 | 1’08.915 | ||||
4 | 102 | たくみん | 123ロードスター | 1 | 1’09.735 | 1’09.709 | 1’09.811 | 1’09.709 | ||||
5 | 107 | 清水 禎大 | CURTロードスター | 0 | 1’10.285 | 1’09.751 | 1 | 1’14.633 | 1’09.751 | |||
6 | 104 | あんざわ | お気楽S660 | 0 | 1’11.682 | 1’10.984 | 1’11.069 | 1’10.984 | ||||
7 | 110 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | 0 | 1’11.882 | 1’11.176 | 1’11.276 | 1’11.176 | ||||
8 | 108 | に~ヤン | かぷち~の | 0 | 1’12.268 | 1’12.777 | 1’12.511 | 1’12.511 | ||||
106 | 米澤 力 | カプチーノ | 0 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 116 | 103 | 岩澤 研一 | DL☆RTG☆TRSミラージュ | 1 | 1’07.924 | 1’07.005 | 1’07.038 | 1’07.005 | |||
2 | 111 | 120,130 | 河原輝 | 芝浦黒インテグラ | 1 | 1’07.754 | 1’07.715 | 1’07.303 | 1’07.303 | |||
3 | 127 | 48 | でっしー | でっしー☆GR86 AT | -2 | 1’08.347 | 1’07.647 | 1’08.306 | 1’07.647 | |||
4 | 130 | 111,120 | 秋山慎太朗 | 芝浦黒インテグラ | 1 | 1’08.633 | 1’09.937 | 1’08.499 | 1’08.499 | |||
5 | 126 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター | 1 | 1’07.576 | 1’09.242 | 1’08.900 | 1’08.900 | ||||
6 | 124 | 71,81 | 上林直正 | 法政大学インテグラ | 1 | 1’10.631 | 1’09.242 | 1’09.343 | 1’09.242 | |||
7 | 129 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF | 0 | 1’09.476 | 1’09.902 | 1’09.567 | 1’09.567 | ||||
8 | 113 | 橋本眞樹 | YHやさしさくらぶGR86 | 1 | 1’10.375 | 1’10.226 | 1’09.838 | 1’09.838 | ||||
9 | 118 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | 0 | 1’09.963 | 1’10.176 | 1’09.850 | 1’09.850 | ||||
10 | 125 | ナカタユウキ | ローリングKSCシビック | 2 | 1’10.930 | 1’10.015 | 1’10.481 | 1’10.015 | ||||
11 | 115 | 40 | aqu | DTST銀色スイフト | 0 | 1’09.885 | 1’10.152 | 1’10.124 | 1’10.124 | |||
12 | 120 | 111,130 | 保坂 貴志 | 芝浦黒インテグラ | 1 | 1’11.383 | 1’10.273 | 1 | 1’14.007 | 1’10.273 | ||
13 | 122 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ | 1 | 1’10.724 | 1’10.528 | 1’10.978 | 1’10.528 | ||||
14 | 123 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ | 0 | 1’12.924 | 1’11.246 | 1’10.978 | 1’10.978 | ||||
15 | 117 | 小西正太 | タイヤ館めじろ台ミラージュ | 1 | 1’11.369 | 1’11.602 | 1’10.996 | 1’10.996 | ||||
16 | 121 | 清水和彦 | ロードスター乃ボギン | 0 | 1’11.844 | 1’11.026 | 1’11.587 | 1’11.026 | ||||
17 | 112 | ガク | ALEX修行中MR-S蒼 | 1 | 1’12.310 | 1’12.002 | 1’11.198 | 1’11.198 | ||||
18 | 114 | 宮下敬 | きびしさくらぶMR2 | -0.5 | 1’12.944 | 1’13.153 | 1’12.303 | 1’12.303 | ||||
19 | 128 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH | 1 | MC | 1’13.591 | 1’14.379 | 1’13.591 | ||||
119 | 長谷 隆広 | OJトルネオっさん | 0 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走