更新時刻:2025/09/28 14:27:01
2PD
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 2 | 佐々木 努 | ノート | 0 | 1’07.331 | 1 | 1’11.442 | 1’07.327 | 1’07.327 | |||
2 | 3 | 綿貫美穂 | ありすとの姪っこスープラん | 2 | 1 | 1’16.157 | 1’09.547 | 1’10.498 | 1’09.547 | |||
3 | 1 | 松隈 幸生 | めちゃ遅そ!N-ONE CVT | 0 | 1’12.789 | 1’12.351 | 1’11.553 | 1’11.553 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
FM
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
ドボン | 16 | 42 | 永井優作 | お買い物車!?のノートEパワ号 | -2 | 1’04.773 | 1’04.401 | 1 | 1’08.880 | 1’04.401 | ||
1 | 14 | ヤマサキ カズユキ | DXLラブカpui puiプレオ | -3 | 1’07.257 | 1’06.235 | 1’04.937 | 1’04.937 | ||||
2 | 6 | 依田紗江 | 方向音痴GR86 | -1 | 1’15.687 | 1’06.386 | 1’06.698 | 1’06.386 | ||||
3 | 15 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン | 0 | 1’06.527 | 1’06.387 | 1’06.427 | 1’06.387 | ||||
4 | 18 | 浅見 大輔 | やる気がアルテッツァ | 3 | 1 | 1’13.142 | 1’07.368 | 1’06.727 | 1’06.727 | |||
5 | 17 | 窪倉正人 | GR86 にんじん号 | 3 | 1’08.022 | 1’07.837 | 1’07.545 | 1’07.545 | ||||
6 | 7 | 上園 健 | 赤い初期型BRZエセTI | -1 | 1 | 1’16.058 | 1’09.670 | 1’07.650 | 1’07.650 | |||
7 | 5 | 鈴木 勝大 | LYRICロードスター | 0 | MC | 1’09.177 | 1’08.483 | 1’08.483 | ||||
8 | 8 | 吉岡 直之 | お花クラブロードスター | 0 | 1’12.675 | 1’09.944 | 1 | 1’14.100 | 1’09.944 | |||
9 | 11 | 桑原 航佑 | スイフトスポーツ | -0.5 | MC | 1 | 1’24.048 | 1’10.754 | 1’10.754 | |||
10 | 4 | ほんだあおい | 頑張るぞスイスポ | 0 | 1 | 1’15.915 | 1’12.931 | MC | 1’12.931 | |||
11 | 10 | 山口 匠 | かわいいこるとちゃん | -1 | MC | 1’18.307 | 1’15.661 | 1’15.661 | ||||
12 | 9 | 山口晃 | 斎藤電機タウンボックス | -3 | 1’32.878 | 1’30.065 | 1’30.133 | 1’30.065 | ||||
12 | 小山 慶実 | まかいぞうしてないシバBRZ | -1 | 1’10.513 | MC | MC | ||||||
13 | 草原 蝉 | ぼくちゃんMR2Zweite | 0 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 23 | 冨岡健一郎 | 長男のロードスター | 0 | 1’03.877 | 1’03.998 | 1’03.630 | 1’03.630 | ||||
2 | 24 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER | 2 | 1’04.836 | 1’03.978 | 1’04.039 | 1’03.978 | ||||
3 | 21 | 久保田智哉 | DXL出世払いロードスター | -0.5 | 1’05.854 | 1’05.807 | 1’04.726 | 1’04.726 | ||||
4 | 25 | 須田 利也 | RTぶろードスター | 4 | 1’05.758 | 1’05.937 | 1’04.890 | 1’04.890 | ||||
5 | 20 | 86 | みやこ | DTSTコペン | -1 | MC | 1 | 1’10.608 | 1’08.374 | 1’08.374 | ||
6 | 19 | 山田 亮輔 | 126ロードスター | 0 | MC | MC | 1’12.001 | 1’12.001 | ||||
22 | 林 裕太 | 勤勉ロードスター | 1.5 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 32 | 99 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪AT | -3 | 1’14.065 | 1’03.471 | 1 | 1’13.716 | 1’03.471 | ||
2 | 30 | あしのつるひと | GR純正脚最高!シバこぺん | 0 | 1’06.053 | 1’04.152 | 1 | 1’08.961 | 1’04.152 | |||
3 | 26 | 山口 千尋 | お買い物走り嫁スイフト | 0 | 1’05.820 | 1’05.679 | 1’05.072 | 1’05.072 | ||||
4 | 33 | 坂口一智 | アポロ☆カネショウ☆RX7 | 1 | 1’07.146 | 1’06.370 | 1’05.852 | 1’05.852 | ||||
5 | 28 | 林 孝 | 普通の86勝手に撮影隊 | 0 | 1’07.397 | 1’06.900 | 1’09.902 | 1’06.900 | ||||
6 | 27 | 大館徳子 | BRZ | 0 | 1’08.511 | 1’07.274 | 1 | 1’12.386 | 1’07.274 | |||
7 | 31 | 新井健志 | カミさんから借りたアバルト | 1.5 | 1 | 1’11.958 | 1’07.739 | 1 | 1’11.700 | 1’07.739 | ||
8 | 29 | ゆうちゃん | MT水平対向4縦置青BRZ | -1.5 | 1’07.932 | 1’08.001 | 1’08.331 | 1’08.001 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 43 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | 0 | 1’02.884 | 1’02.137 | 1’01.466 | 1’01.466 | ||||
2 | 35 | くまい | ピットインPBRビート | -1 | 1’02.397 | 1’02.163 | 1’03.489 | 1’02.163 | ||||
3 | 40 | 山本祥晃 | マッシュのカプチーノ | 0 | 1’03.228 | 1’02.899 | 1’02.454 | 1’02.454 | ||||
4 | 36 | 宮澤薫 | そらまめデミオ | 0 | 2 | 1’11.417 | 1’02.865 | 1 | 1’07.027 | 1’02.865 | ||
5 | 37 | 岡田 蒼未 | 右足下山スイフト | 0 | 1’05.246 | 1’04.506 | 1’03.014 | 1’03.014 | ||||
6 | 39 | 内田涼介 | ロードスター | 0.5 | 1’05.992 | 1’03.793 | 1’03.263 | 1’03.263 | ||||
7 | 41 | 越川孝明 | ピンクAZ-1 | 1.5 | MC | 1’09.559 | 1’03.748 | 1’03.748 | ||||
8 | 38 | 中村 雅東 | こぺん | 0 | MC | 1’05.299 | 1’04.402 | 1’04.402 | ||||
9 | 44 | 34 | 渋谷音羽 | zahren駒コサワンND | 0 | 1 | 1’09.199 | 1 | 1’09.766 | 1’04.725 | 1’04.725 | |
10 | 42 | 16 | 小野敦史 | 牛貯セリカ号!…じゃなくてノート | 0.5 | 1’05.842 | 1’04.915 | DNS | 1’04.915 | |||
11 | 34 | 44 | 波多野 俊輔 | zharen駒コサワンND | 0 | 1’09.104 | 1’07.842 | 1’09.122 | 1’07.842 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 56 | 飯田 慶 | BRZ | 0 | 1’00.316 | 1’00.523 | 1 | 1’05.125 | 1’00.523 | |||
2 | 50 | テルヤ | イタグレbaronロードスター | 0 | 1’01.673 | 1 | 1’06.105 | 1’01.241 | 1’01.241 | |||
3 | 59 | はやと | クローバー天竜黄色いビート | -2 | 1’03.344 | 1’02.101 | 1’01.594 | 1’01.594 | ||||
4 | 53 | 金谷 一誠 | CP川越★STR★BRZ | 0 | 1’03.187 | 1’02.711 | 1’01.636 | 1’01.636 | ||||
5 | 58 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | 0 | 1’01.546 | 1’01.878 | 1’01.667 | 1’01.667 | ||||
6 | 46 | 依田和之 | アバルト595C | 0 | 1’09.358 | 1’01.694 | 1’02.115 | 1’01.694 | ||||
7 | 57 | 浅川幸紀 | インテグラ | 0.5 | 1’03.452 | 1 | 1’07.771 | 1’02.069 | 1’02.069 | |||
8 | 47 | 今里 竜成 | YHスバル5151BRZ新型 | 1 | 1’03.902 | 1’03.719 | 1’02.552 | 1’02.552 | ||||
9 | 55 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ | 0 | 1 | 1’08.875 | 1’02.982 | 1’02.728 | 1’02.728 | |||
10 | 60 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 | 1.5 | MC | 1’03.747 | 1’04.072 | 1’03.747 | ||||
11 | 54 | 鷹箸修平 | 鷹ノ羽シバBRZ | 0 | 1’05.066 | 1’04.165 | 1’03.982 | 1’03.982 | ||||
12 | 48 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 0 | 1’03.524 | 1 | 1’11.262 | 1’04.528 | 1’04.528 | |||
13 | 45 | 76 | かねこいさお | 鈴木33Sカルタススイフト | 0 | MC | 1’05.794 | 1’05.639 | 1’05.639 | |||
14 | 51 | 石塚 政志 | 碧艶the無限CR-Z | 0 | 1’06.199 | 1’06.403 | 1’05.750 | 1’05.750 | ||||
49 | 松本伊織 | 白BRZ | 0 | DNS | DNS | DNS | ||||||
52 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | 0 | DNS | DNS | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
AWD
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 67 | 藤間 駿 | のーりみライフスタイルヤリス | 1 | 1 | 1’04.516 | 1 | 1’04.654 | 0’59.486 | 0’59.486 | ||
2 | 66 | 畠山 翔 | STP玉藻αヤリス | 1 | 1’00.806 | 1’01.028 | 1’00.219 | 1’00.219 | ||||
3 | 64 | 外山 玄人 | GXPA16 +128 Gen1 | -2 | 0’59.352 | 1’00.380 | MC | 1’00.380 | ||||
4 | 61 | 68 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ | 0 | 1’02.971 | 1’02.552 | 1’01.191 | 1’01.191 | |||
5 | 68 | 61 | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ | 0 | 1’02.553 | 1’01.938 | 1’03.536 | 1’01.938 | |||
6 | 65 | 上原 隆輝 | chatGPTレーシングランサー | 2.5 | 1 | 1’07.962 | 1 | 1’08.425 | 1 | 1’07.381 | 1’07.381 | |
7 | 62 | 小倉幸一 | インプレッサ | -2 | MC | 1’10.691 | 1’11.811 | 1’10.691 | ||||
8 | 63 | 熊澤楓 | 復活の黒真珠ヤリス | -1 | 1’16.054 | MC | 1’11.349 | 1’11.349 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
HIS
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 74 | 北村和泉 | ミニ1000AT | -12 | MC | 1’03.359 | 1’02.007 | 1’02.007 | ||||
2 | 69 | 吉岡博文 | 鉄仮面クラブKRSスカイライン | -2.5 | 1’07.553 | 1’05.139 | 1’03.997 | 1’03.997 | ||||
3 | 73 | 原 和史 | フォルクスワーゲンタイプ1 | -3 | 1’07.199 | 1’05.838 | 1’05.844 | 1’05.838 | ||||
4 | 71 | ハヤシ テツヤ | 代打参加昭和車風カローラバン | -5 | 1’06.908 | 1’06.412 | 1’06.530 | 1’06.412 | ||||
5 | 72 | 奥隅 章男 | ダルマセリカ | 1.5 | 1’08.054 | 1’07.789 | 1’07.761 | 1’07.761 | ||||
6 | 70 | seiichi | 大きなチョロQGTM | -3 | MC | 1’20.221 | MC | 1’20.221 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
はじめて
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 83 | 西脇拓也 | どのーまるスイフト | 0 | 0’50.150 | 0’50.178 | 0’50.136 | 0’50.136 | ||||
2 | 82 | 艦長 | 妻のテリオスキッド | -4.5 | 0’51.174 | 0’50.222 | 0’50.520 | 0’50.222 | ||||
3 | 79 | 影山 仁 | ATも楽しいロードスター | -3 | 0’50.680 | 0’51.045 | 0’50.551 | 0’50.551 | ||||
4 | 81 | 大谷 真也 | おざしきマツスピエイト | -1 | 1 | 0’57.527 | MC | 0’53.064 | 0’53.064 | |||
5 | 77 | 永尾 龍太郎 | アテンザワゴン | -1 | 1 | 1’01.153 | 0’53.360 | 0’53.308 | 0’53.308 | |||
6 | 80 | 川野 真裕 | でぃーぜるMTだよCX-3 | -1.5 | 0’58.335 | 0’54.209 | 1 | 1’00.378 | 0’54.209 | |||
7 | 75 | 清水 瑞月 | マークXくらげ号 | -2 | 0’55.839 | 0’54.926 | 0’55.984 | 0’54.926 | ||||
8 | 78 | 小栗 春香 | FDくん | -2.5 | MC | 0’57.786 | 0’55.747 | 0’55.747 | ||||
9 | 76 | 45 | 金子都 | SUZUKI スイフト | -1 | 0’51.975 | 1 | 0’57.214 | 2 | 1’02.020 | 0’57.214 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 87 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 | 1 | 1 | 1’06.651 | 1’00.459 | 1’00.274 | 1’00.274 | |||
2 | 90 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | 0 | 1 | 1’05.011 | 1’00.807 | 1’00.465 | 1’00.465 | |||
3 | 89 | に~ヤン | かぷち~の | 0 | 1’01.962 | 1’01.269 | 1’00.837 | 1’00.837 | ||||
4 | 88 | 清水 禎大 | CURTロードスター | 0 | 1’01.740 | 1’01.837 | DNF | 1’01.837 | ||||
5 | 85 | えましぃ | ジーノふぅミラバン | 0 | 1’05.347 | 1’03.319 | 1’02.471 | 1’02.471 | ||||
6 | 86 | 20 | aqu | DTSTコペン | 0 | 1 | 1’06.869 | 1’02.649 | 1’03.590 | 1’02.649 | ||
7 | 84 | 福原健太 | ロードスター | 0 | 1’04.412 | 1’04.027 | 1’02.723 | 1’02.723 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A2
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 99 | 32 | でっしー | でっしー☆GR86 AT | -2 | 1’00.241 | 0’58.912 | 0’58.468 | 0’58.468 | |||
2 | 98 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF | 0 | 1’00.703 | 1’01.051 | 1’00.190 | 1’00.190 | ||||
3 | 96 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター | 1 | 1 | 1’05.718 | 1’00.832 | 1 | 1’05.094 | 1’00.832 | ||
4 | 92 | 沼田真一 | HMCSスーパー7BDR青 | 0 | 1 | 1’08.077 | MC | 1’01.099 | 1’01.099 | |||
5 | 93 | 長谷 隆広 | OJトルネオっさん | 0 | 1’01.798 | 1 | 1’07.792 | 1’01.542 | 1’01.542 | |||
6 | 97 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH | 1 | 1’01.067 | 1 | 1’06.878 | 1’01.743 | 1’01.743 | |||
7 | 94 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ | 1 | 1’02.044 | MC | 1’04.652 | 1’04.652 | ||||
8 | 95 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ | 0 | 1 | 1’07.050 | 1’04.656 | 1 | 1’08.170 | 1’04.656 | ||
91 | 島村芳人 | HMCSセブンKENT | 0 | 1’01.555 | DNF | DNS |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
EX1
順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
1 | 100 | じぇっと | ロードスター | 1 | 0’59.203 | 0’59.058 | 0’58.915 | 0’58.915 |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走