2025/11/02 02:58:37現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/10/06 | S&B | 安達信一 | 1966クロストレック |
|---|
| 2 | 2025/10/06 | S&B | 川野 真裕 | でぃーぜるMTだよCX-3 |
|---|
| 3 | 2025/10/06 | AWD | 河本祐希 | ぺん銀×シロクマ北極GRヤリス |
|---|
| 4 | 2025/10/06 | 2WD1 | 鈴木克俊 | 白黒ロードスター |
|---|
| 5 | 2025/10/06 | 2WD1 | 宮田 和成 | ヤリス |
|---|
| 6 | 2025/10/06 | 2WD2 | 河本信二 | シロクマ・ディーゼルマツダ2 |
|---|
| 7 | 2025/10/06 | 2WD1 | 高橋陽介 | ロードスター NR-A |
|---|
| 8 | 2025/10/06 | 2WD2 | 小栗 春香 | FDくん |
|---|
| 9 | 2025/10/06 | 2WD1 | 沼尻和雄 | RX-8 typeS 003 |
|---|
| 10 | 2025/10/06 | EX1 | 真壁宏治 | MG-ROYAL⭐︎ロードスター |
|---|
| 11 | 2025/10/06 | 2WD1 | 渡邊修三 | マツダ2 |
|---|
| 12 | 2025/10/06 | AWD | 前田訓久 | MAZDA2 XD SPORT AWD |
|---|
| 13 | 2025/10/06 | 2WD2 | 飯山 尚也 | ロードスター |
|---|
| 14 | 2025/10/06 | 2WD1 | 山下素子 | メタグレMAZDA2 |
|---|
| 15 | 2025/10/07 | 2WD1 | 熊澤 由美子 | 借31スイフト Family号 |
|---|
| 16 | 2025/10/07 | 2WD1 | 熊澤 義史 | 黄色いスイフトくん |
|---|
| 17 | 2025/10/07 | 2WD1 | 熊澤 楓 | 31スイフト |
|---|
| 18 | 2025/10/07 | EX1 | 太田 圭 | ロードスター 990S |
|---|
| 19 | 2025/10/07 | 2WD1 | 濱田 晴行 | ロードスター 35th |
|---|
| 20 | 2025/10/07 | 2WD1 | 本田滉斗 | 自己研鑽BS_Jrロードスター |
|---|
| 21 | 2025/10/07 | 2WD1 | 本田真哉 | 自己研鑽BS_父ロードスター |
|---|
| 22 | 2025/10/07 | K | 稲川優一 | 新しい方のコペン |
|---|
| 23 | 2025/10/07 | 2WD2 | 中村 公洋 | 2台目のMAZDA3 |
|---|
| 24 | 2025/10/07 | 2WD2 | 江澤恵里子 | ロードスターRF |
|---|
| 25 | 2025/10/07 | EX1 | 福原健太 | ロードスター |
|---|
| 26 | 2025/10/07 | 2WD2 | さとうよしかず | ROADSTER RF |
|---|
| 27 | 2025/10/08 | 2WD1 | 稲葉元 | DJデミオ歌劇団 山組 |
|---|
| 28 | 2025/10/08 | AWD | 長谷川 誠 | ヤリスくん |
|---|
| 29 | 2025/10/08 | 2WD1 | 江澤 匠 | NDロードスター幌 |
|---|
| 30 | 2025/10/08 | 2WD1 | 高瀬 幸弘 | 横浜NDロードスター黒 |
|---|
| 31 | 2025/10/08 | 2WD2 | 前島和也 | ラプターMAZDA3 |
|---|
| 32 | 2025/10/08 | AWD | 矢野たけし | GR白ヤリス |
|---|
| 33 | 2025/10/09 | 2WD1 | 原田創太 | ロードスター |
|---|
| 34 | 2025/10/09 | 2WD1 | 染井喜代司 | 会社の車 ロードスター |
|---|
| 35 | 2025/10/09 | 2WD2 | むとう 息子 | BRZ |
|---|
| 36 | 2025/10/09 | 2WD2 | むとう 父 | BRZ |
|---|
| 37 | 2025/10/09 | 2WD2 | 金子都 | SUZUKI スイフト |
|---|
| 38 | 2025/10/09 | EX2 | かねこいさお | スポーツ苦手なスイフト |
|---|
| 39 | 2025/10/09 | K | 日野哲人 | 通勤快速アルトワークス |
|---|
| 40 | 2025/10/09 | K | 川北剛史 | コペン |
|---|
| 41 | 2025/10/10 | 2WD1 | 櫻井健太 | ロードスター野郎1号 |
|---|
| 42 | 2025/10/10 | 2WD2 | ホン カンチン | NC1ロードスターVS |
|---|
| 43 | 2025/10/10 | K | 安孫子重和 | あびコペン |
|---|
| 44 | 2025/10/10 | EX2 | やはぎ 和也 | タイプR青インプ |
|---|
| 45 | 2025/10/10 | EX2 | 塚原 敦史 | 34万kmロードスター |
|---|
| 46 | 2025/10/10 | 2WD1 | 山賀巌太郎 | ロードスター |
|---|
| 47 | 2025/10/10 | 2WD1 | 石曽根奏子 | ロードスター娘1号 |
|---|
| 48 | 2025/10/10 | 2WD1 | 前川 美季 | ロードスター娘2号 |
|---|
| 49 | 2025/10/10 | 2WD1 | お豆ちゃん | NDロードスター |
|---|
| 50 | 2025/10/10 | 2WD2 | 渡辺展久 | 塩ビロードスターRF |
|---|
| 51 | 2025/10/10 | EX2 | 大館徳子 | BRZ |
|---|
| 52 | 2025/10/10 | EX2 | 澁谷 登夢 | アバルト124プロミュー |
|---|
| 53 | 2025/10/10 | 2WD1 | 杉本優太 | シロクマわんぬデミオ |
|---|
| 54 | 2025/10/10 | 2WD1 | 鈴木 靖彦 | ND#93 |
|---|
| 55 | 2025/10/10 | 2WD2 | 岡田 冬樹 | GR86 白 |
|---|
| 56 | 2025/10/11 | K | 飯部 安彦 | NCアルトワークス |
|---|
| 57 | 2025/10/11 | S&B | 遠藤克己 | 古いどぉー |
|---|
| 58 | 2025/10/15 | EX1 | 甲原貴幸 | ALEXデミオ15MB |
|---|
| 59 | 2025/10/17 | S&B | 村田隆臣 | BEVで頑張るATTO3 |
|---|
| 60 | 2025/10/21 | EX1 | 藤井 孝法 | 過走行シビック |
|---|
未入金リスト