2025/10/24 12:24:27現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/10/17 | サイドターン(ST) | 若山 香 | 山の道ロードスター |
|---|
| 2 | 2025/10/17 | サーキット走行(CR) | 鹿島 香織 | オレンジこぺさん |
|---|
| 3 | 2025/10/17 | タイムアタック(TA) | 番場 剛 | マーチ12SR |
|---|
| 4 | 2025/10/17 | タイムアタック(TA) | edura | GTR8750 |
|---|
| 5 | 2025/10/17 | サーキット走行(CR) | 大西一智 | 摩摺ナギKYBフジミμBRZ |
|---|
| 6 | 2025/10/17 | タイムアタック(TA) | 小塚 保 | KRPモタスポ楽しむ爺のBRZ |
|---|
| 7 | 2025/10/17 | タイムアタック(TA) | 大竹正之 | WRX STI |
|---|
| 8 | 2025/10/18 | サーキット走行(CR) | 清水宗明 | のりS660 |
|---|
| 9 | 2025/10/18 | サイドターン(ST) | 前川 純一 | CP川越セラメタGR86犬 |
|---|
| 10 | 2025/10/18 | サーキット走行(CR) | 前島和也 | ラプターMAZDA3 |
|---|
| 11 | 2025/10/18 | サーキット走行(CR) | 中村 公洋 | 2台目のMAZDA3 |
|---|
| 12 | 2025/10/18 | タイムアタック(TA) | 田中 昌幸 | お爺の老眼用MEGANE RS |
|---|
| 13 | 2025/10/18 | サーキット走行(CR) | 渡邊 修三 | マツダ2 |
|---|
| 14 | 2025/10/18 | タイムアタック(TA) | 今泉 貴弘 | どノーマルマツダ2 |
|---|
| 15 | 2025/10/18 | タイムアタック(TA) | 横溝 隆司 | 縫麺 BMW M240i |
|---|
| 16 | 2025/10/20 | サーキット走行(CR) | 森川龍一 | Zc33s AT |
|---|
| 17 | 2025/10/20 | サイドターン(ST) | 井部 将吾 | 闇のアイカツおじさんコルベット |
|---|
| 18 | 2025/10/21 | サイドターン(ST) | 藤井 孝法 | 過走行シビック |
|---|
| 19 | 2025/10/21 | サイドターン(ST) | 本田滉斗 | 自己研鑽BS Jrロードスター |
|---|
| 20 | 2025/10/21 | タイムアタック(TA) | 田中嶋 広安 | メガーヌRSウルティム |
|---|
| 21 | 2025/10/21 | タイムアタック(TA) | 桐山 賢一 | GR86 |
|---|
| 22 | 2025/10/22 | サーキット走行(CR) | サンポ | 図柄ナンバーロードスター |
|---|
| 23 | 2025/10/22 | タイムアタック(TA) | 鈴木孝行 | EBRクスイフトスイフト |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2025/10/21 | サイドターン(ST) | きむら たかし | S2000 |
|---|
| 2 | 2025/10/21 | サーキット走行(CR) | 馬場 常吉 | ZC33S |
|---|
| 3 | 2025/10/23 | サーキット走行(CR) | 高橋幸子 | オーラNISMO |
|---|
| 4 | 2025/10/24 | サーキット走行(CR) | 青木 俊成 | CHIBARU BRZ |
|---|