2025/11/02 02:58:35現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 56.8 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.338 |
|---|
| 3 | 2025/10/24 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.060 |
|---|
| 4 | 2025/10/24 | STC | アペンド STC IS F | 1'00.224初 |
|---|
| 5 | 2025/10/24 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 53.993 |
|---|
| 6 | 2025/10/24 | アニー | Rushスエヒロnds R35 | 56秒947 |
|---|
| 7 | 2025/10/24 | わいも | わいもシビックFL5 | 1'02.068 |
|---|
| 8 | 2025/10/25 | mmv | WRX | 1'00.6 |
|---|
| 9 | 2025/10/25 | きくさん。 | 超伝導ランサー#8 | 58.750 |
|---|
| 10 | 2025/10/27 | seyamax | AFC 35GT-R | 58.7 |
|---|
| 11 | 2025/10/28 | いたきち | ARIOS OKUYAMA RX-7 | 54.1 |
|---|
| 12 | 2025/10/31 | 内藤 頼康 | 藤井レーシング・ナイトーシルビア | 55.511 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/26 | バンザイ臼井 | TCSウスイ☆ロードスター | 59.186 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | 戸村 孝之 | 水色エキシージCR@OUTER PLUS | 59 |
|---|
| 2 | 2025/10/25 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 3 | 2025/10/28 | なかじー | UNLIMIエボ9なかじ〜号 | 59.569 |
|---|
| 4 | 2025/11/01 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'02'1 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/28 | 松尾 哲弥 | 須佐能乎命-susanoo-70スープラ | 1’03.3 |
|---|
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。