2025/12/17 07:00:44現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.060 |
|---|
| 2 | 2025/10/28 | shokobaya | Caymania 987ケイマンS | 59.669 |
|---|
| 3 | 2025/10/29 | 岡本明大 | なしやアルボーWMs2000 | 60.9 |
|---|
| 4 | 2025/10/31 | 上村 優太 | M's Cayman GT3 | 55.2 |
|---|
| 5 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズ S14 | 56.1 |
|---|
| 6 | 2025/11/09 | xrtf | wrx | 1'00.6 |
|---|
| 7 | 2025/11/22 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@S.K.R | 59.5 |
|---|
| 8 | 2025/12/13 | けんさん | ロータスエキシージS | 58.6 |
|---|
| 9 | 2025/12/14 | amakko | 72FactoryゴリラGRヤリス | 1'00.105 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/17 | Feras Qartoumy | C6 コルベット | 51.231 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/01 | 井上 勇 | ポルシェカップカー | 60 |
|---|
| 2 | 2025/12/01 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 3 | 2025/12/16 | たまお | TMRオレンジS2000 | 1'04.084 |
|---|
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。