更新時刻:2025/11/03 15:09:01
K
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 1 | 飯部 安彦 | NCアルトワークス | 0 | 0’48.404 | 0’49.258 | 0’48.295 | 0’48.295 | ||||
| 2 | 4 | 日野哲人 | 通勤快速アルトワークス | 0 | 0’49.552 | 0’48.865 | 0’48.627 | 0’48.627 | ||||
| 3 | 3 | 川北剛史 | コペン | 0 | MC | 0’51.503 | 0’51.074 | 0’51.074 | ||||
| 4 | 2 | 安孫子重和 | あびコペン | 0 | 0’53.191 | 0’52.319 | 0’51.773 | 0’51.773 | ||||
| 5 | 5 | 稲川優一 | 新しい方のコペン | 0 | 0’56.376 | 0’56.173 | 0’56.173 | 0’56.173 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
2WD1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 26 | 宮田 和成 | ヤリス | 0 | 0’46.856 | 0’46.358 | 0’46.196 | 0’46.196 | ||||
| 2 | 19 | 8 | 本田真哉 | 自己研鑽BS_父ロードスター | 0 | 0’47.829 | 0’47.843 | 0’47.555 | 0’47.555 | |||
| 3 | 14 | 染井喜代司 | 会社の車 ロードスター | 0 | 0’49.825 | 0’49.180 | 0’48.484 | 0’48.484 | ||||
| 4 | 15 | 高瀬 幸弘 | 横浜NDロードスター黒 | 0 | 0’49.465 | 0’48.784 | 0’50.031 | 0’48.784 | ||||
| 5 | 24 | 沼尻和雄 | RX-8 typeS 003 | 0 | 0’50.925 | 0’57.290 | 0’49.266 | 0’49.266 | ||||
| 6 | 27 | 鈴木克俊 | 白黒ロードスター | 0 | 0’50.655 | 0’49.514 | 0’49.938 | 0’49.514 | ||||
| 7 | 8 | 19 | 本田滉斗 | 自己研鑽BS_Jrロードスター | 0 | 0’50.798 | 0’49.619 | 1’03.906 | 0’49.619 | |||
| 8 | 20 | 稲葉元 | DJデミオ歌劇団 山組 | 0 | 0’51.215 | 0’50.939 | 0’49.738 | 0’49.738 | ||||
| 9 | 23 | 渡邊修三 | マツダ2 | 0 | 0’50.307 | 0’49.874 | 1 | 0’55.177 | 0’49.874 | |||
| 10 | 25 | 高橋陽介 | ロードスター NR-A | 0 | 0’51.649 | 0’52.106 | 0’50.019 | 0’50.019 | ||||
| 11 | 11 | お豆ちゃん | NDロードスター | 0 | 0’53.591 | 0’51.654 | 0’50.409 | 0’50.409 | ||||
| 12 | 22 | 山下素子 | メタグレMAZDA2 | 0 | 0’51.539 | 0’51.664 | 0’50.613 | 0’50.613 | ||||
| 13 | 18 | 7,29 | 熊澤 義史 | 黄色いスイフトくん | 0 | 0’52.113 | 0’51.171 | 0’50.906 | 0’50.906 | |||
| 14 | 16 | 江澤 匠 | NDロードスター幌 | 0 | 0’59.763 | 0’52.654 | 0’51.051 | 0’51.051 | ||||
| 15 | 7 | 18,29 | 熊澤 楓 | 31スイフト | 0 | 0’52.028 | 0’52.189 | 0’54.235 | 0’52.189 | |||
| 16 | 21 | 濱田 晴行 | ロードスター 35th | 0 | 0’53.630 | 0’52.898 | 0’54.286 | 0’52.898 | ||||
| 17 | 10 | 杉本優太 | シロクマわんぬデミオ | 0 | 1 | 0’55.202 | 0’52.987 | 1 | 0’54.308 | 0’52.987 | ||
| 18 | 29 | 7,18 | 熊澤 由美子 | 借31スイフト Family号 | 0 | 0’54.417 | 0’53.573 | 0’54.459 | 0’53.573 | |||
| 19 | 12 | 山賀巌太郎 | ロードスター | 0 | 1 | 0’59.950 | 0’55.829 | 0’53.955 | 0’53.955 | |||
| 20 | 9 | 鈴木 靖彦 | ND#93 | 0 | 0’56.804 | 1’00.238 | 0’55.189 | 0’55.189 | ||||
| 21 | 28 | 6,17 | 櫻井健太 | ロードスター野郎1号 | 0 | 0’55.610 | 1 | 1’00.945 | 0’55.811 | 0’55.811 | ||
| 22 | 17 | 6,28 | 石曽根奏子 | ロードスター娘1号 | 0 | 1’03.502 | 1’00.677 | 1’00.605 | 1’00.605 | |||
| 23 | 6 | 17,28 | 前川 美季 | ロードスター娘2号 | 0 | 1’05.986 | 1’03.630 | 1’02.599 | 1’02.599 | |||
| 13 | 原田創太 | ロードスター | 0 | DNS | DNS | DNS | ||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
2WD2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 31 | 岡田 冬樹 | GR86 白 | 0 | 0’49.151 | 0’47.841 | 0’48.918 | 0’47.841 | ||||
| 2 | 34 | 60 | 金子都 | SUZUKI スイフト | 0 | 0’51.885 | 0’50.706 | 0’49.522 | 0’49.522 | |||
| 3 | 36 | さとうよしかず | ROADSTER RF | 0 | 0’51.078 | 0’50.741 | 0’50.429 | 0’50.429 | ||||
| 4 | 39 | 飯山 尚也 | ロードスター | 0 | 0’51.574 | 0’50.976 | 1 | 0’56.694 | 0’50.976 | |||
| 5 | 38 | 中村 公洋 | 2台目のMAZDA3 | 0 | 0’54.349 | 0’51.697 | 1 | 0’57.960 | 0’51.697 | |||
| 6 | 35 | 前島和也 | ラプターMAZDA3 | 0 | 0’54.673 | 0’53.283 | 0’52.370 | 0’52.370 | ||||
| 7 | 30 | 42 | むとう 父 | BRZ | 0 | 0’53.251 | 0’53.740 | 0’52.551 | 0’52.551 | |||
| 8 | 33 | ホン カンチン | NC1ロードスターVS | 0 | 0’54.659 | 0’53.811 | 0’52.600 | 0’52.600 | ||||
| 9 | 41 | 河本信二 | シロクマ・ディーゼルマツダ2 | 0 | 0’56.569 | 0’54.522 | 0’52.929 | 0’52.929 | ||||
| 10 | 32 | 渡辺展久 | 塩ビロードスターRF | 0 | 0’52.814 | MC | 0’52.932 | 0’52.932 | ||||
| 11 | 37 | 江澤恵里子 | ロードスターRF | 0 | 0’55.550 | 0’53.114 | 0’52.997 | 0’52.997 | ||||
| 12 | 42 | 30 | むとう 息子 | BRZ | 0 | 0’53.636 | 1’02.438 | 0’53.142 | 0’53.142 | |||
| 13 | 40 | 小栗 春香 | FDくん | 0 | 0’57.304 | 0’57.125 | 0’54.455 | 0’54.455 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
AWD
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 46 | 河本祐希 | ぺん銀×シロクマ北極GRヤリス | 0 | 0’47.885 | 0’47.511 | 0’47.247 | 0’47.247 | ||||
| 2 | 44 | 長谷川 誠 | ヤリスくん | 0 | 0’50.169 | 0’49.857 | 0’48.206 | 0’48.206 | ||||
| 3 | 43 | 矢野たけし | GR白ヤリス | 0 | 1 | 0’55.488 | 0’51.129 | 0’54.622 | 0’51.129 | |||
| 4 | 45 | 前田訓久 | MAZDA2 XD SPORT+AWD | 0 | 0’59.494 | 0’56.960 | 0’56.484 | 0’56.484 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
S&B
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 47 | 村田隆臣 | BEVで頑張るATTO3 | 0 | 0’50.453 | 0’50.674 | 0’50.481 | 0’50.481 | ||||
| 2 | 48 | 遠藤克己 | 古いどぉー | 0 | 1’14.778 | 0’51.640 | 0’51.967 | 0’51.640 | ||||
| 3 | 50 | 安達信一 | 1966クロストレック | 0 | 0’51.364 | 0’51.756 | 0’51.832 | 0’51.756 | ||||
| 4 | 49 | 川野 真裕 | でぃーぜるMTだよCX-3 | 0 | 0’54.223 | 0’53.869 | 0’53.906 | 0’53.869 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
EX1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 51 | 藤井 孝法 | 過走行シビック | 0 | 0’43.197 | 0’42.538 | 1 | 0’47.883 | 0’42.538 | |||
| 2 | 54 | 太田 圭 | ロードスター 990S | 0 | 0’47.033 | 0’46.353 | 0’46.332 | 0’46.332 | ||||
| 3 | 52 | 甲原貴幸 | ALEXデミオ15MB | 0 | 0’47.801 | 0’47.795 | 0’46.371 | 0’46.371 | ||||
| 4 | 53 | 福原健太 | ロードスター | 0 | 0’47.485 | 0’46.989 | 0’46.489 | 0’46.489 | ||||
| 5 | 55 | 真壁宏治 | MG-ROYAL??ロードスター | 0 | 0’46.653 | 0’47.340 | 0’47.266 | 0’47.266 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
EX2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 58 | 塚原 敦史 | 34万kmロードスター | 0 | 0’46.531 | 0’46.419 | 0’46.518 | 0’46.419 | ||||
| 2 | 59 | やはぎ 和也 | タイプR青インプ | 0 | 0’46.239 | 0’47.343 | 0’46.978 | 0’46.978 | ||||
| 3 | 60 | 34 | かねこいさお | スポーツ苦手なスイフト | 0 | 0’47.953 | 0’47.251 | 1 | 0’52.473 | 0’47.251 | ||
| 4 | 57 | 大館徳子 | BRZ | 0 | 0’52.436 | 0’51.724 | 0’50.558 | 0’50.558 | ||||
| 5 | 56 | 澁谷 登夢 | アバルト124プロミュー | 0 | 0’58.732 | 0’51.353 | 0’50.764 | 0’50.764 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走












