更新時刻:2025/11/15 13:21:34
2PD
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 3 | 綿貫美穂 | ありすとのめいっこスープラん | -1 | 1’21.132 | 1’18.236 | 1’17.875 | 1’17.875 | ||||
| 2 | 1 | 蛯原 輝彦 | リーフe+電動パーキング | 1 | 1’24.145 | 1’22.305 | 2 | 1’33.903 | 1’22.305 | |||
| 3 | 2 | 遠藤あきと | オーテックノート | 1 | 1’28.975 | 1’29.004 | 1’29.826 | 1’29.004 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
FM
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 4 | 16 | おがたいP | DXL愛されロスタ | 0 | MC | 1’22.135 | 1’20.430 | 1’20.430 | |||
| 2 | 6 | 岡田 冬樹 | GR86 白 | 0 | 1’21.203 | 1’25.203 | 1’20.658 | 1’20.658 | ||||
| 3 | 12 | たかゆう | DXL Moty’s スイフト | 0 | 1’23.492 | 1’23.142 | 1’20.981 | 1’20.981 | ||||
| 4 | 11 | 中川 光葉 | シュガー早口レーシングBRZ | 0 | 1’21.317 | 1’22.211 | 1’20.993 | 1’20.993 | ||||
| 5 | 16 | 4 | 今村恒喜 | DXL愛されロスタ | 0 | 1’26.137 | 1’22.891 | 1’22.391 | 1’22.391 | |||
| 6 | 10 | 西脇拓也 | どのーまるスイフト | 0 | 1’22.380 | 1’22.427 | 1’22.829 | 1’22.427 | ||||
| 7 | 5 | 小山慶実 | まかいぞうの森ミラジーノ | -2 | 1’25.514 | 1’26.185 | 1’23.326 | 1’23.326 | ||||
| 8 | 9 | 上園 健 | 赤い初期型BRZエセTI | -1 | 1’26.708 | 1’23.612 | 1 | 1’28.203 | 1’23.612 | |||
| 9 | 8 | 本夛葵 | がんばるぞスイスポ | 1 | 1’27.500 | 1’25.597 | MC | 1’25.597 | ||||
| 10 | 15 | 黛 学都 | 初FR SUBARU BRZ | 0 | 3 | 1’45.824 | MC | 1’25.832 | 1’25.832 | |||
| 11 | 7 | 西野 拓也 | 貨物車両 1ナンバーレヴォーグ | -3.5 | 1’23.691 | 1 | 1’28.228 | 1’25.991 | 1’25.991 | |||
| 12 | 13 | 北風 和歩 | 眼鏡のメガーヌ | 0 | MC | MC | 1’26.716 | 1’26.716 | ||||
| 13 | 14 | 鈴木 勝大 | LYRICロードスター | 0 | 1 | MC | MC | 2 | 1’38.333 | 1’38.333 | ||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 22 | 西脇弘貴 | KAMSPロードスター | 0 | 1’19.182 | 1’18.659 | 1’18.113 | 1’18.113 | ||||
| 2 | 23 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER | 0 | 1’19.583 | 1’18.632 | 1’18.332 | 1’18.332 | ||||
| 3 | 21 | 関口 哲哉 | 長谷川本田上嶋ロードスター | 1 | 1’21.393 | 1’19.376 | 1’25.834 | 1’19.376 | ||||
| 4 | 18 | JONG KYGONG PARK | レンタルロードスター2号 | 0 | 1’31.722 | 1’30.133 | 1’24.086 | 1’24.086 | ||||
| 5 | 17 | JUN YOUNG PARK | レンタルロードスター1号 | 0 | 1’29.173 | 1’25.988 | 1’25.342 | 1’25.342 | ||||
| 6 | 19 | HEE SEOK PARK | レンタルロードスター3号 | 0 | 1 | 1’41.508 | 1 | 1’30.960 | 1’26.692 | 1’26.692 | ||
| 7 | 20 | CHASE LIM BOON SENG | レンタルロードスター4号 | 0 | 1’26.624 | 1’31.249 | 3 | 1’50.351 | 1’31.249 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| ドボン | 24 | 87 | 近藤美沙子 | RushRyu文鳥BRZ | 0 | 1’17.893 | 1’16.204 | 1’17.706 | 1’16.204 | |||
| ドボン | 28 | LEON | DLクスコWmAZUR・HR☆ | 0 | 1’17.282 | 1’16.041 | 1’16.809 | 1’16.041 | ||||
| 1 | 26 | 嶋田 秀憲 | ワクワク★GR86 | 1 | 2 | 1’27.738 | 1’17.410 | 1’26.659 | 1’17.410 | |||
| 2 | 27 | 沼田真一 | HMCS BRZ | 0 | 1’19.934 | 1’19.701 | 1’19.367 | 1’19.367 | ||||
| 3 | 25 | 田中 昌幸 | お爺の老眼用MEGANE RS | -1 | MC | 1’21.594 | 1’19.884 | 1’19.884 | ||||
| 4 | 29 | 戸邉悠太 | BRZ | 0 | 1 | 1’23.752 | 2 | 1’29.131 | 1 | 1’29.064 | 1’29.064 | |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 38 | 30 | うちやまだいき | 115お布施スイスポ | 0 | 1 | MC | 1’15.398 | DNS | 1’15.398 | ||
| 2 | 33 | 時岡 匠 | ロードスター | 0 | 1’16.464 | 1’15.946 | 1’16.455 | 1’15.946 | ||||
| 3 | 35 | 進藤 晃 | NDロードスター | -0.5 | 1’17.243 | 1’16.546 | 1 | 1’23.934 | 1’16.546 | |||
| 4 | 31 | 61,66 | 渋谷音羽 | リベンジ駒コサワンND | 1 | 1’21.743 | 1’17.964 | 1’16.699 | 1’16.699 | |||
| 5 | 37 | 廣澤 智明 | ZC32Sスイフトスポーツ | 0 | 1’19.524 | 1’17.735 | 1’16.950 | 1’16.950 | ||||
| 6 | 36 | 岡田 蒼未 | CITAC白スイフト | 0 | 1 | 1’25.639 | 1’18.635 | 1’17.315 | 1’17.315 | |||
| 7 | 30 | 38 | 於保晃 | 115お布施スイスポ | 0 | MC | 1’21.482 | DNF | 1’21.482 | |||
| 8 | 34 | 63 | 齊藤昌大 | かりものでみお | 0 | 1’30.521 | 1’29.608 | 1’25.315 | 1’25.315 | |||
| 32 | 波多野俊輔 | MX-5ロードスター | 0 | DNS | DNS | DNS | ||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| ドボン | 43 | ふじー | CROSSアイボリーBRZ | 0 | 1’14.947 | 1’14.262 | 1’13.621 | 1’13.621 | ||||
| 1 | 40 | 内田哲哉 | サンテック☆ベイベー!スイフト | -1 | 1’17.862 | 1’15.210 | 1’16.416 | 1’15.210 | ||||
| 2 | 42 | 今里 竜成 | YHスバル5151BRZ新型 | 1 | 1 | 1’22.966 | MC | 1’15.612 | 1’15.612 | |||
| 3 | 47 | 宮田 祐貴 | 脚治ったあさっくスイフト | 0 | 1’47.819 | 1’23.629 | 1’15.895 | 1’15.895 | ||||
| 4 | 45 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん | 0 | MC | 1’21.221 | 1’18.158 | 1’18.158 | ||||
| 5 | 46 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 0 | 1’20.470 | 1’18.831 | MC | 1’18.831 | ||||
| 6 | 39 | 具志堅 政和 | TAD☆快適なロードスター | 0 | 1’20.948 | 1’19.062 | 1’19.894 | 1’19.062 | ||||
| 7 | 41 | 桑原啓壽 | パンクしたロードスター | 0 | 1’20.262 | 1 | 1’37.184 | 1’21.428 | 1’21.428 | |||
| 44 | 中西亮介 | 安易組スターレット | 0 | DNS | DNS | DNS | ||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
AWD
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 51 | 畠山 翔 | STP玉藻αヤリス | 1 | 1’10.659 | 1’09.886 | 1’10.164 | 1’09.886 | ||||
| 2 | 49 | 永井 勉 | STPリジットGRヤリス | 0 | 1’15.961 | 1’13.587 | 1’11.497 | 1’11.497 | ||||
| 3 | 53 | 射場亮輔 | DL速心ぷれじ屋WRX | -0.5 | 1’13.371 | 1’13.462 | 1’13.787 | 1’13.462 | ||||
| 4 | 50 | 佐藤林 | スピードマスタープロμカローラ | 1.5 | 1’21.247 | 1’14.314 | MC | 1’14.314 | ||||
| 5 | 54 | 横溝 隆司 | 縫麺BMW M240i | -2 | 1 | 1’22.823 | 1’15.000 | 1’14.969 | 1’14.969 | |||
| 6 | 52 | 古賀尚也 | KIDS・RF・GRカローラ | 0 | 1’18.264 | 1’21.667 | 1 | 1’25.425 | 1’21.667 | |||
| 7 | 48 | 鎌田 晃司 | PN快適お買い物GRヤリス | -0.5 | 1’21.358 | 1 | 1’34.886 | 1 | 1’26.265 | 1’26.265 | ||
| 8 | 55 | 艦長 | 妻のテリオスキッド | -7.5 | 1’25.040 | 1’26.966 | 1’26.458 | 1’26.458 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
はじめて
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 57 | 安達 信一 | クロストレックオートテストSP | -3.5 | MC | 1’26.558 | 1’23.886 | 1’23.886 | ||||
| 2 | 58 | 堀翔貴 | しぇびのはちろく | -2 | MC | MC | 1 | 1’33.008 | 1’33.008 | |||
| 3 | 56 | 清水 瑞月 | マークX くらげ号 | -2 | 2 | 1’46.370 | 1’35.306 | 1’43.391 | 1’35.306 | |||
| 4 | 60 | 渡辺 響 | GR86 | 0 | MC | MC | 3 | 1’38.595 | 1’38.595 | |||
| 5 | 59 | 池田 和央(わお) | やる気はありますロードスター | -0.5 | MC | MC | 2 | 1’45.787 | 1’45.787 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 64 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 | 1 | 1’16.354 | 1’13.944 | 1 | 1’18.930 | 1’13.944 | |||
| 2 | 65 | 深沢 希 | 縫麺TEIN★HALヤリス | 1 | 1’15.619 | 1’14.976 | 1’15.818 | 1’14.976 | ||||
| 3 | 62 | 梅田裕久 | もちつけロードスター | 0 | 1’17.691 | 1 | 1’22.024 | 1’15.389 | 1’15.389 | |||
| 4 | 61 | 31,66 | 稲葉優太 | 文句は直接言ってねロードスター | 1 | 1’16.964 | 1’16.859 | 1’16.036 | 1’16.036 | |||
| 5 | 63 | 34 | 白滝裕真 | DIXCELこましゃぶデミオ | 0 | 1’17.381 | 1’16.688 | 1’18.531 | 1’16.688 | |||
| 6 | 66 | 61,31 | 大久保治宜 | ZEN??パワーこましゃぶND | 1 | 1’16.682 | 1’17.069 | 1 | 1’22.673 | 1’17.069 | ||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 67 | 二渡 龍輝 | TRC☆ガレージ天竜BRZ | 0 | 1’14.590 | 1’13.143 | 1’12.852 | 1’12.852 | ||||
| 2 | 68 | 石橋 甫 | CURT☆STスイフト | 1 | 1’15.485 | 1’13.599 | 1’13.752 | 1’13.599 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
EX1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 74 | 合田 尚司 | YHシビックATS速歩BPF | 2 | 1 | MC | 1’12.951 | 1’12.886 | 1’12.886 | |||
| 2 | 75 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1 | 3 | 1’47.187 | 1’13.456 | 1’12.926 | 1’12.926 | |||
| 3 | 73 | 志賀野浩 | エナペタルbsICCロードスター | 1 | 1 | 1’18.953 | 1’13.675 | 1’12.985 | 1’12.985 | |||
| 4 | 72 | 二木達也 | 無終住友愛彫ロードスター | 1 | 1 | 1’20.001 | 1’13.853 | 1’13.123 | 1’13.123 | |||
| 5 | 71 | 阪本芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1 | 1 | 1’20.617 | 1’13.602 | 1’13.203 | 1’13.203 | |||
| 6 | 69 | 田尾 光規 | 日産ノートe-POWER | 1 | 1’14.280 | 1’14.065 | 1’13.982 | 1’13.982 | ||||
| 7 | 70 | 野口 弘毅 | Effect速心S+ヤリス | 1 | 1’17.393 | 1’16.926 | 1’15.746 | 1’15.746 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
EX2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 93 | 77 | 伊藤眞央 | YHセラ桐生SPMインテグラ渦 | 2 | 1’10.320 | 1’09.758 | 1’24.355 | 1’09.758 | |||
| 2 | 92 | 76 | 大多和 健人 | 借り物GR86 | 1 | 1’12.335 | 1’11.230 | 1’11.466 | 1’11.230 | |||
| 3 | 77 | 93 | 深谷天翔 | YHコサリックWmインテグラ | 2 | 1’14.351 | 1’11.345 | 1’11.264 | 1’11.264 | |||
| 4 | 86 | 橋本 克紀 | メカスタ縫面桐生鈑金シビック | 2 | 1’18.452 | 1’11.701 | 1’11.811 | 1’11.701 | ||||
| 5 | 84 | いしかわ まさゆき | ロードスターRF | 1 | 1’13.197 | 1’11.733 | 1’12.238 | 1’11.733 | ||||
| 6 | 78 | 美濃部仙一 | DLSPM三谷RSKインテグラ | 2 | 1’14.232 | 1’12.965 | 1’12.429 | 1’12.429 | ||||
| 7 | 82 | 鈴木勇一郎 | 身延ジムカーナ道場GR86 | 1 | 1’13.629 | 1’22.650 | 1’12.600 | 1’12.600 | ||||
| 8 | 83 | スパロウ | MINI | 2 | 1’14.924 | 1’13.076 | 1’12.624 | 1’12.624 | ||||
| 9 | 76 | 92 | 山本拓海 | JR86 | 1 | 2 | 1’22.836 | 1’12.674 | 1’13.544 | 1’12.674 | ||
| 10 | 89 | 池澤 博之 | willエリアスポーツBRZ | 0 | 1’14.970 | 1’12.725 | 1’13.371 | 1’12.725 | ||||
| 11 | 79 | 草場直人 | サンテックプロμRayすゐふと | 1 | 1’15.390 | 1’14.246 | 1’12.796 | 1’12.796 | ||||
| 12 | 85 | 坂井 友洋 | 東亜工業天竜BRZ | 0 | 1’14.513 | 1’13.070 | 1’14.165 | 1’13.070 | ||||
| 13 | 81 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | -1 | MC | MC | 1’13.812 | 1’13.812 | ||||
| 14 | 90 | 鵜飼 洋一 | まだ諦めてないよメガーヌ | 1.5 | 1’16.371 | 1’18.313 | 1’14.732 | 1’14.732 | ||||
| 15 | 88 | 高橋 成晴 | ロードスターRF | 0 | 1’15.024 | 1’15.020 | 1’16.019 | 1’15.020 | ||||
| 16 | 87 | 24 | 近藤裕司 | ラッシュ文鳥BRZ | 1 | 1’16.283 | 1’15.368 | 1’15.029 | 1’15.029 | |||
| 17 | 91 | 鈴木治哉 | YH桐生鈑金宇部インテグラ | 2 | 1 | 1’31.820 | 2 | 1’27.747 | 1 | 1’18.870 | 1’18.870 | |
| 18 | 80 | 田中 勝 | DLセラメタSEIJO・124 | 1 | 1’21.985 | 1 | 1’25.710 | 1’20.969 | 1’20.969 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走












