更新時刻:2026/01/18 15:35:26
| No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | ||||||||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | ||||
| 1 | 野島孝宏 | GR86 | 1’24.163 | 1’24.588 | 1’23.326 | 1’22.437 | 1’22.348 | 1 | 1’27.896 | 1’22.903 | 1 | 1’27.231 | |||||||
| 2 | 薔薇 | S二千 | 1’19.901 | 1’19.896 | 1’19.250 | 1’19.854 | 1’19.095 | 1’18.250 | 1’18.440 | 2 | 1’28.144 | ||||||||
| 3 | スパロウ | ムルシバAGOミニ | 1’25.929 | 1’23.873 | 1’23.158 | 1’23.163 | 1’24.187 | 1’23.127 | 1’22.523 | 1’22.580 | |||||||||
| 4 | 前川 純一 | GR86 | 1 | 1’41.297 | 1’27.945 | 1’27.712 | 1’26.275 | 1’26.791 | 1’26.186 | 1’26.417 | 1’36.160 | ||||||||
| 5 | 武田あきひと | GR86 ピンク | 1 | 1’32.958 | 1’25.997 | 1’22.974 | 1’25.088 | 1’25.718 | 1’25.191 | 1’25.097 | 1’25.255 | ||||||||
| 6 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 1’47.355 | 1’38.807 | 1’39.875 | 1’37.224 | 2 | 1’46.346 | 1’36.011 | 1 | 1’42.249 | 1’35.762 | |||||||
| 7 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター | 1’34.069 | 1’31.561 | 1’54.197 | 1’34.267 | 1’34.432 | 1 | 1’37.660 | 1’32.737 | 1’32.471 | ||||||||
| 8 | 奥山 恭英 | セブン480S | 1’38.244 | 1’29.742 | 1’29.200 | 1’27.623 | 1’28.172 | 1’28.396 | |||||||||||
| 9 | 林 幸照 | YELLOWCOBRA MINI | MC | 1’41.089 | 1 | 1’34.597 | 1’29.214 | 1 | 1’33.464 | 1’26.959 | 1’26.606 | 1’27.150 | |||||||
| 10 | 35 | 猪爪俊之 | テスラ | 1 | 1’32.707 | 1 | 1’30.901 | 1 | 1’30.181 | 1’25.784 | 1’26.249 | 1’25.997 | |||||||
| 11 | 佐々木聖 | EBRGR86(青) | 1’29.194 | 1’26.511 | 1’26.302 | 1’24.542 | 1’24.731 | 1’25.200 | 1’24.982 | 1’24.602 | |||||||||
| 12 | 阪本芳司 | ヤリス | 1’30.167 | 1’28.352 | 1’27.723 | 1’28.060 | 1 | 1’33.228 | 2 | 1’39.904 | 1’28.815 | 1’27.774 | |||||||
| 13 | 金澤 和幸 | ヤリス | 1 | 1’33.097 | 1 | 1’37.106 | 1’25.143 | MC | 1’24.786 | 1 | 1’31.158 | 1’26.340 | 1’25.033 | ||||||
| 14 | 安仲 慶祐 | ロードスターRF | 1’27.716 | 2 | 1’34.135 | 1’25.190 | 1’23.474 | 1’24.688 | 1 | 1’28.032 | 1’24.104 | 1’23.230 | |||||||
| 15 | 40 | 山本たくみ | JR86 | 1’28.942 | 1’25.747 | 1’25.374 | 1’23.651 | 1’23.650 | 1’23.442 | 1’23.636 | 1’23.035 | ||||||||
| 16 | 緒方崇之 | ヤリース | 1’28.862 | 1’26.847 | DNF | 1’27.599 | 1’26.613 | 1’25.763 | 1’25.345 | 1 | 1’32.566 | ||||||||
| 17 | 鈴木勇一郎 | GR86 | 1’25.910 | 1 | 1’29.166 | 1 | 1’29.374 | 1’24.337 | 1’24.332 | 1 | 1’28.954 | 1’23.445 | 1 | 1’28.108 | |||||
| 18 | 松山 充利 | ロードスター | 1’30.731 | 1’28.526 | 1’27.793 | 1’26.185 | 1’26.491 | 1 | 1’32.967 | 1’26.244 | 1’25.853 | ||||||||
| 19 | 佐藤林 | カロちゃん | 2 | 1’41.840 | 1 | 1’31.970 | 1 | 1’41.248 | 1’28.988 | 1’31.418 | 1’28.158 | 1 | 1’31.368 | 1’27.977 | |||||
| 20 | 秋山 義忠 | エフェクトGRヤリス | 3 | 1’42.109 | 3 | 1’39.418 | 1’25.066 | 1’22.894 | 1’26.842 | 1’22.545 | 1 | 1’30.085 | 1’24.104 | ||||||
| 21 | 石橋 甫 | CURT☆STスイフト | 1 | 1’33.426 | 1’26.859 | 1’26.562 | 1’25.879 | 1’26.870 | 1’25.812 | 1’26.046 | |||||||||
| 22 | 田尾 光規 | ノート e-POWER | 1 | 1’35.221 | DNF | 1 | 1’34.542 | 1’27.520 | 2 | 1’37.580 | 1’26.951 | 1’27.258 | 1 | 1’31.657 | |||||
| 23 | 仲川雅樹 | GR86 | 1’25.939 | 1 | 1’30.277 | 1’24.465 | 1’24.736 | 1’24.487 | 1’24.529 | 1’24.110 | 1’23.018 | ||||||||
| 24 | かねかす | ロードスター | 1’32.365 | 1’30.096 | 1’29.090 | 1’27.702 | 1’28.192 | 1’26.911 | 1’30.719 | 1’27.024 | |||||||||
| 25 | 野川 徹 | EBRGR86(黒) | 1’30.689 | 1 | 1’32.163 | 1’27.997 | 1’26.492 | 2 | 1’37.239 | 1’26.278 | 1’26.806 | 1’26.045 | |||||||
| 26 | 原田 裕己 | S2000 | 1 | MC | 1’29.674 | 1’29.536 | 1’29.717 | 3 | 1’48.275 | 1’29.475 | 1’28.206 | 1’28.012 | |||||||
| 27 | 町田 和雄 | シティGA2 | 1’26.187 | DNF | 1’25.066 | 1’23.544 | 1’23.792 | 1’22.952 | 1’22.845 | ||||||||||
| 28 | 長畑年光 | ヤリス | 1’31.677 | 1’28.105 | 1’26.158 | 1’28.541 | 1’26.558 | 1’26.708 | 1 | 1’31.328 | 1’26.525 | ||||||||
| 29 | 矢島融 | ヤリス | 1’35.180 | 1’27.757 | 1’33.364 | 1’26.489 | 1 | 1’50.984 | 1’26.501 | 1 | 1’30.408 | 1’25.690 | |||||||
| 30 | 堤信久 | NSX-R | MC | MC | MC | 1’50.223 | 1 | 2’03.395 | 1’53.286 | ||||||||||
| 31 | 福田 裕二 | BRZ | 1’31.938 | 1’26.587 | 1’26.551 | 1’26.042 | 1’26.213 | 1’25.929 | 1’27.806 | ||||||||||
| 32 | 勅使河原 誠 | GRヤリス | 1’23.665 | 1’23.752 | 1’24.016 | 1’25.298 | 1’22.298 | 1 | 1’27.472 | 1’22.234 | 1’20.741 | ||||||||
| 33 | 日部利晃 | シビック | 1 | 1’30.567 | 1’22.805 | 1’22.625 | 1’22.726 | 1’22.824 | 1’22.430 | 1’22.652 | 1 | 1’26.399 | |||||||
| 34 | 具志堅 政和 | TAD☆SLC | 1’35.540 | 1’33.637 | 1’32.145 | 1’33.255 | 1’33.492 | 1’34.332 | |||||||||||
| 35 | 10 | 猪爪杏奈 | テスラ | 1’29.420 | 1’25.401 | 1’24.286 | 1’25.740 | 2 | 1’39.034 | 1’25.914 | 1’25.764 | ||||||||
| 36 | 小武 拓矢 | スイフト | 1’24.090 | 1’22.053 | 1’22.344 | 1’22.188 | 1’22.072 | 1’22.480 | 1’21.993 | 1’21.649 | |||||||||
| 37 | 関口哲哉 | NDロードスター | 3 | 2’08.800 | 2 | 1’46.760 | 1’36.382 | 1 | 1’39.677 | 1’34.272 | 1’34.847 | 1 | 1’39.888 | 1’37.172 | |||||
| 38 | 石井 和則 | ロードスター | 1’29.898 | 1’28.448 | 1’27.110 | 1’27.355 | 1 | 1’32.141 | 1’26.528 | 1 | 1’31.323 | 1’26.506 | |||||||
| 39 | 杉本優太 | ビギナーデミオ | 2 | MC | 1’40.058 | 1 | 1’44.388 | 1 | 1’40.885 | 1’36.618 | 1’35.970 | 1 | 1’39.515 | 1’34.351 | |||||
| 40 | 15 | 大多和健人 | 借り物GR86 | 1’27.241 | 1’25.868 | 1’24.068 | 1’23.780 | 1’23.532 | 1’23.247 | 1’22.815 | 1’22.330 | ||||||||
| 41 | いしかわまさゆき | ロードスターRF | 1’26.300 | 2 | 1’34.626 | 1’26.769 | 1’25.538 | 1’24.567 | 1’25.116 | 1’24.929 | 1’25.331 | ||||||||
| 48 | 細井大樹 | ズミーレーシングロードスター | 1’31.948 | 1’28.287 | 1’29.394 | 1’27.586 | 1 | 1’31.612 | 1’51.284 | 1’28.213 | 1’29.928 | ||||||||
| 49 | 若林隼人 | ズミーレーシングヤリス | 1’27.423 | 1’20.420 | 1’22.089 | 1’20.280 | 1 | 1’26.434 | 1’20.647 | 1’21.861 | |||||||||
| 50 | 安木美徳 | ズミーレーシングテスラ | 1’32.581 | 2 | 1’43.573 | 0’10.665 | 1’22.655 | 1 | 1’31.946 | 2 | 1’33.814 | 1’22.078 | 1 | 1’27.136 | |||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走












