更新時刻:2026/02/28 15:54:50
| No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | |||||||||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | ||||
| 1 | 11 | 近藤 裕司 | BRZ | 1’16.968 | 1’15.851 | 1’15.791 | 1’15.096 | 1’15.171 | |||||||||||||
| 2 | 12 | 猪爪 俊之 | BSズミーレーシングTesla | 1 | 1’20.828 | 1 | 1’17.951 | 1 | 1’16.314 | 1’11.535 | 1’11.458 | ||||||||||
| 3 | 三瓶 翔真 | ダヴロードスター | 1’19.049 | 1’17.366 | 1’16.756 | 1’16.337 | 1’16.112 | ||||||||||||||
| 4 | 大西 一智 | BRZ | 1’19.028 | 2 | 1’27.792 | 1 | 1’21.567 | 1’17.963 | |||||||||||||
| 5 | じぇっと | ロードスター | 1’12.385 | 1’12.339 | 1’11.103 | 1’11.110 | 1’10.898 | ||||||||||||||
| 6 | 藤間 駿 | GRヤリス | MC | 1’12.661 | 1’10.339 | 1 | 1’16.011 | 1’11.425 | |||||||||||||
| 7 | 佐藤 林 | カローラ | 1 | 1’22.437 | 1’14.551 | 1 | 1’18.663 | 1’13.910 | 1’12.787 | ||||||||||||
| 8 | 堤 信久 | NSX-R | 1 | 1’24.643 | 1’29.875 | 1’16.674 | MC | 1 | MC | ||||||||||||
| 9 | 大橋 政人 | シビックタイプR | 1 | 1’25.605 | 1 | 1’24.040 | 1’20.134 | 2 | 1’30.147 | 2 | 1’29.695 | ||||||||||
| 10 | 野島 俊哉 | JCW E | 1’15.227 | 1’16.410 | 1’14.682 | 1’15.278 | 1’13.544 | 1’13.702 | 1’13.189 | ||||||||||||
| 11 | 1 | 近藤 美沙子 | BRZ | 1’19.677 | 1’18.546 | 1’17.394 | 1’17.544 | 1’17.020 | |||||||||||||
| 12 | 2 | 猪爪 杏奈 | BSズミーレーシングTesla | 1’14.343 | 1’14.173 | MC | 1’10.843 | 1’10.767 | |||||||||||||
| 13 | 清水 弘之 | A110S | 1’14.822 | 1’14.879 | 1’14.829 | 1’14.665 | 1’14.002 | ||||||||||||||
| 14 | 飯野弘之 | A110R | 1’13.554 | 1’11.533 | 1’11.631 | 1’11.603 | 1 | 1’16.035 | |||||||||||||
| 15 | 大橋政哉 | A110R. | 1’12.035 | 1’11.890 | 1’10.437 | 1’11.146 | 1’10.803 | ||||||||||||||
| 16 | 山野 哲也 | A110R | MC | 1’10.258 | 1’09.534 | 2 | 1’19.248 | 1’09.129 | 1’09.132 | 1’09.209 | 1’08.876 | ||||||||||
| 17 | 27 | 黒水泰峻 | WM DL ロードスター | MC | 1’13.572 | 1’14.307 | 1’13.702 | 1’13.377 | |||||||||||||
| 18 | 38 | 河本 晃一 | BRZ | 1’12.721 | 1’12.541 | 1’12.126 | 1’12.901 | 1’12.811 | 1’13.094 | 1 | 1’17.534 | ||||||||||
| 19 | 大川 裕 | スイフトスポーツ | 1’12.966 | 1’12.353 | 1’13.252 | 1’12.239 | 1’12.732 | ||||||||||||||
| 20 | 野口 弘毅 | ヤリス | 1’13.876 | 1’14.562 | 1 | 1’18.881 | 1 | 1’18.965 | 2 | 1’23.340 | |||||||||||
| 21 | 松下武史 | ヤリス | 1’13.856 | 2 | 1’22.892 | 1 | 1’17.284 | 1’11.990 | 1 | 1’16.935 | |||||||||||
| 22 | 田尾 光規 | ノートe-POWER | 1’14.873 | 1’12.543 | 1 | 1’16.474 | 1’11.804 | 1’12.024 | |||||||||||||
| 23 | 岡 直輝 | ヤリス | 1’13.570 | 1’11.819 | 1’11.690 | 1’10.997 | 1’11.283 | ||||||||||||||
| 24 | 長畑 年光 | ヤリス | 1’14.843 | 1’13.746 | 1 | 1’18.467 | 1’23.877 | 1’11.731 | |||||||||||||
| 25 | いのうえけんじ | ヤリス | 1 | 1’18.922 | 1’12.986 | 1’13.698 | 1’14.707 | 1’13.130 | 1’13.139 | ||||||||||||
| 26 | 金澤 和幸 | ヤリス | 1 | 1’20.587 | 1’12.898 | 1’11.503 | 1 | 1’16.792 | 1’11.235 | ||||||||||||
| 27 | 17 | 小村 颯紀 | WM DL ロードスター | MC | 1 | 1’23.478 | 3 | 1’35.867 | 2 | 1’29.553 | 1’17.133 | ||||||||||
| 28 | 38 | 髙屋 隆一 | BRZ | 1’13.406 | 1’13.590 | 1’14.278 | 1’13.616 | 1’13.326 | 1 | 1’17.670 | |||||||||||
| 29 | 阪本芳司 | ヤリス | 1’13.198 | 1’12.698 | 1’12.222 | 1’12.275 | 1 | 1’17.131 | 1’12.092 | 1’11.895 | |||||||||||
| 30 | 矢島 | ヤリス | 1’12.149 | 1’12.338 | 1 | 1’16.632 | 1 | 1’17.073 | 1’10.989 | ||||||||||||
| 31 | 松山 充利 | ロードスター | 1 | MC | 1 | 1’18.458 | 1’10.903 | 1’11.382 | 1’10.407 | ||||||||||||
| 32 | 福田 大輔 | ロードスター | 1’12.328 | 1’10.748 | 1’09.517 | 1’09.024 | 1’08.552 | 1’09.403 | |||||||||||||
| 33 | 飯野 哲平 | DLクスコWMrpロードスター | 1’12.724 | 1’12.701 | 1’12.375 | 1 | 1’16.829 | 1’11.316 | |||||||||||||
| 34 | SHUN | ロードスター | 1’13.346 | 1’11.224 | 1 | 1’26.375 | 1 | 1’15.158 | 1’10.965 | ||||||||||||
| 35 | しがのひろし | エナペタルICCロードスター | 1’12.709 | 1’12.416 | 1’11.002 | 1’10.849 | 1’10.656 | 1’10.617 | 1’11.773 | ||||||||||||
| 36 | 渡邉 將 | AZUR☆ロードスター | 1’12.941 | 1’12.137 | 1’10.504 | 1’10.920 | 1’09.580 | ||||||||||||||
| 37 | 中田 匠 | ロードスター | 2 | 1’22.545 | 1’10.917 | 1’11.099 | 1’10.861 | 1’10.248 | |||||||||||||
| 38 | 28 | 西廣 優見 | BRZ | 1’24.073 | 1 | 1’23.865 | 1’17.986 | 1’18.413 | 1 | 1’23.128 | 1’17.927 | ||||||||||
| 39 | 箕輪 雄介 | ARVOU☆ロードスター | 1 | 1’15.853 | 1’10.936 | 1 | 1’16.375 | 1’10.541 | 1’10.034 | ||||||||||||
| 40 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1’10.881 | 1’09.651 | 1’09.718 | 1’09.319 | 1’08.568 | 1’09.166 | 1’08.836 | ||||||||||||
| 41 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1’11.759 | 1’10.451 | 1’09.866 | 1’10.044 | 1’09.081 | ||||||||||||||
| 42 | 古田 公保 | ロードスター | 1’10.825 | 1’10.739 | 1’09.838 | 1’09.973 | 1’09.641 | ||||||||||||||
| 43 | 小澤 正幸 | 塩ビ管ロードスター | 1’14.384 | 1’13.719 | MC | 1 | 1’18.611 | 1’14.027 | |||||||||||||
| 44 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター | 1’10.687 | 1’09.233 | 1’09.743 | 1’09.604 | 1’10.323 | 1’09.676 | |||||||||||||
| 45 | 遠藤 貴郁 | ロードスター | 1’10.171 | 1’10.123 | 1 | 1’13.802 | 1’09.428 | 1 | 1’13.954 | ||||||||||||
| 46 | 藤井 裕斗 | ロードスター | 1’09.243 | 1’09.517 | 1’08.394 | 1’08.408 | 1’09.072 | 1’08.650 | 1’08.593 | 1’08.559 | 1’08.150 | ||||||||||
| 47 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1’13.967 | 1’09.139 | 1’08.971 | 1’09.118 | 1’08.108 | ||||||||||||||
| 48 | 58 | 山本 拓海 | JR86 | 1’10.967 | MC | 1’10.225 | 1’10.161 | 3 | 1’25.561 | ||||||||||||
| 49 | 前川 純一 | GR86 | 1’14.347 | 1’12.253 | 1’13.973 | 1’13.253 | 1’12.465 | ||||||||||||||
| 50 | 仲川 雅樹 | GR86 | 1’12.452 | 1’11.729 | 1’09.951 | 1’10.608 | 1’10.783 | ||||||||||||||
| 51 | 飯塚 信男 | みちのくGR86 | 1 | MC | 1’15.331 | 1’13.821 | 1’13.319 | 1’14.451 | |||||||||||||
| 52 | 佐々木 聖 | EBRGR86(青) | 1’11.986 | 2 | 1’21.572 | 1 | 1’16.030 | 2 | 1’21.114 | 1’10.210 | |||||||||||
| 53 | 浅井 崇 | BSプロμ コムドライブBRZ | 1’13.823 | 1’11.532 | 1’11.451 | 2 | 1’21.037 | 1’10.787 | 1’10.422 | 1 | 1’15.061 | ||||||||||
| 54 | 鈴木 勇一郎 | GR86 | 1 | 1’16.031 | 1’10.766 | 1’11.543 | 1’11.045 | 1 | 1’14.983 | ||||||||||||
| 55 | 青木 康治 | BRZ | 1’14.203 | 1’13.828 | 1’12.757 | 1 | 1’18.701 | 1’12.559 | |||||||||||||
| 56 | 大坪 伸貴 | BRZ | 1’11.881 | 1 | 1’16.400 | 1 | 1’16.364 | 1’11.406 | 1’10.401 | ||||||||||||
| 57 | 森嶋 昭時 | K-oneオレンジGR86 | 1’11.687 | 1’11.517 | 1’11.138 | 1 | 1’15.959 | 1’10.972 | |||||||||||||
| 58 | 48 | 大多和 健人 | GR86 | 1’11.396 | 1’10.883 | 1 | 1’16.548 | 1’10.916 | 1 | 1’14.946 | |||||||||||
| 59 | 野島 孝宏 | GR86 | 1’09.834 | 1’09.397 | 1’09.937 | 1’09.297 | 1’09.138 | ||||||||||||||
| 60 | ユウ | BS GR86 | 1’09.828 | 1’09.632 | 1’09.885 | 1’09.796 | 1’09.810 | 1’09.043 | 1’08.946 | MC | 1’08.262 | ||||||||||
| 61 | 秋山 義忠 | エフェクトGRヤリス | 1’11.250 | 1’09.985 | 1 | 1’17.376 | 1’11.329 | 1’10.849 | |||||||||||||
| 62 | いながわ ひろゆき | GRヤリス | 1’11.340 | 1’10.188 | 1 | 1’15.563 | 1’08.867 | 1’08.513 | 1’10.276 | ||||||||||||
| 63 | 松本 敏 | GR ヤリス | |||||||||||||||||||
| 64 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’08.215 | 1’08.932 | 1’07.442 | 1’07.462 | 1 | 1’12.969 | 1’07.431 | 1 | 1’12.697 | ||||||||||
| 65 | 75 | 川村 | S2000 | 1 | 1’14.932 | 1’07.918 | 1’06.421 | 1’06.126 | 1’06.147 | ||||||||||||
| 66 | K-TA | R56クーパーS | 1’11.939 | 1’11.262 | 1’11.288 | 1’11.044 | 1 | 1’15.253 | |||||||||||||
| 67 | スパロウ | ムルシバAGOミニ | 1’12.436 | 1’11.026 | 1’10.681 | 1’10.157 | 1’09.137 | ||||||||||||||
| 68 | 町田 和雄 | シティGA2 | 1’11.283 | 1’10.020 | 1’10.101 | 1’09.956 | 1’09.243 | ||||||||||||||
| 69 | 清水 翔太 | インテグラ | 1’11.173 | 1’10.880 | 1’09.841 | 1 | 1’14.270 | 1 | 1’13.904 | ||||||||||||
| 70 | 橋本 克紀 | シビック | 1’11.424 | 1’10.357 | 1 | 1’23.782 | 1’09.443 | 1’09.419 | |||||||||||||
| 71 | 西井 将宏 | インテグラ | 1’09.928 | 2 | 1’20.134 | 1’09.033 | 1 | 1’14.534 | 1 | 1’13.683 | |||||||||||
| 72 | 藤井 やしろ | シルビア | 1’12.100 | 1’10.980 | 1’11.757 | 1’11.479 | 1’11.441 | ||||||||||||||
| 73 | ニシモリケン | NSX | |||||||||||||||||||
| 74 | 中田 博信 | エリーゼ | 1’10.736 | 1’11.261 | 1 | 1’13.767 | 1 | 1’14.410 | 1’08.167 | ||||||||||||
| 75 | 65 | 薔薇 | S二千 | 1’08.745 | 1’05.717 | 1’08.002 | 1 | 1’12.944 | 1 | 1’10.438 | |||||||||||
| 76 | 國生 政義 | ダートフォードスピリッツセブン | 1’14.814 | 1’15.629 | 1’13.385 | 1’12.441 | 1’12.183 | ||||||||||||||
| 77 | さいとうたつや | コサ犬ケントSセブンUPS | 1’11.123 | 1’09.561 | 1’09.258 | 1’09.946 | 1’08.306 | ||||||||||||||
| 78 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1’10.930 | 1’10.249 | 1’08.908 | 1’08.493 | 1’08.664 | 1’08.755 | |||||||||||||
| 79 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’08.352 | 1’07.034 | 1’07.049 | 1 | 1’14.816 | 1’06.690 | |||||||||||||
| 80 | 細井 大樹 | DLミツバXPロードスターコ犬 | 1’15.188 | 1’11.806 | 1’12.658 | 1’11.570 | 1 | 1’17.313 | 1’12.542 | 1’11.434 | 1 | 1’16.073 | |||||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走






