2025/11/02 18:24:03現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2023/09/09 | SK | PORSCHE991.2GT3CUP | 57.5 |
|---|
| 2 | 2023/09/09 | こみぃ♪ | G.WORK☆Impact☆EK9 | 57.14 |
|---|
| 3 | 2023/09/09 | アニー@ニキ | スエヒロ RUSH R35 ES | 58.25 |
|---|
| 4 | 2023/09/09 | こまち | ADVANCE M3 E92 | 1'01.125 |
|---|
| 5 | 2023/09/09 | ドラゴン | ドラゴンレーシング RGN RX-7 | 59.1 |
|---|
| 6 | 2023/09/09 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'01'4 |
|---|
| 7 | 2023/09/09 | 坂東 邦彦 | 常陽不動産 AutoBahn R33 | 53.3 |
|---|
| 8 | 2023/09/09 | ASAMI | ATTKD R35GT-R NISMO | 56秒3 |
|---|
| 9 | 2023/09/10 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 55.570 |
|---|
| 10 | 2023/09/11 | 猪瀬太一 | s14 | 57.8 |
|---|
| 11 | 2023/09/11 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 55.510 |
|---|
| 12 | 2023/09/13 | 越田 洸基 | GarageHR CT9A | 56.2 |
|---|
| 13 | 2023/09/13 | 島達郎 | SBR 92M3 | 1'00.522 |
|---|
| 14 | 2023/09/15 | ショコラ | 180SX | 1'01.768 |
|---|
| 15 | 2023/10/04 | アンダー鈴木 | スコーチシルビア | 50.366 |
|---|
| 16 | 2023/10/18 | 星野和史 | BMW M4 | 58.7 |
|---|
| 17 | 2023/10/23 | 古谷知久 | フレッシュタイヤ東京GT3RS | なし |
|---|
| 18 | 2023/11/03 | 高橋 和貴 | 東京タクシーシビック | 1'00.5 |
|---|
| 19 | 2023/11/08 | tom | トムット@RainbowAutoスイ | 1'01.5 |
|---|
未入金リスト