2025/11/02 04:36:43現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2023/11/25 | たじま~る | N-OneRacing 380RS | 59.049 |
|---|
| 2 | 2023/11/25 | へかて | ADVANCE Z4M | 1:02.1 |
|---|
| 3 | 2023/11/25 | seyamax総長 | sunoco☆VOLTEX GT-R | 53.1 |
|---|
| 4 | 2023/11/25 | 熊田 晃次 | Garage KU-MA 180SX | 57.307 |
|---|
| 5 | 2023/11/25 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59 |
|---|
| 6 | 2023/11/25 | Iida | ERC FD3S | 58.1 |
|---|
| 7 | 2023/11/25 | アニー@ニキ | スエヒロ NDS R35 | 58.2 |
|---|
| 8 | 2023/11/25 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 56.8 |
|---|
| 9 | 2023/11/25 | 島達郎 | SBR E92 M3 | 1'00.196 |
|---|
| 10 | 2023/11/26 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 57.14 |
|---|
| 11 | 2023/11/26 | 攻野 | SC☆CJ☆高橋石油レビン | 58.9 |
|---|
| 12 | 2023/11/26 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 55.510 |
|---|
| 13 | 2023/11/26 | ♪速の貴公子 | 九州男児商会Evo7 | 55.548 |
|---|
| 14 | 2023/11/27 | さとかず | Rush R35 芝刈り1号機 | 56.5 |
|---|
| 15 | 2023/11/27 | 曜日師匠 | 曜日師匠エリーゼ | 59.8 |
|---|
| 16 | 2023/11/29 | 猪瀬太一 | フレンズ S14 | 57,899 |
|---|
| 17 | 2023/11/29 | おーうち | RGN☆ワンズFD3S | 57.214 |
|---|
| 18 | 2023/11/29 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 58.3 |
|---|
| 19 | 2023/11/30 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 54.5 |
|---|
| 20 | 2023/12/01 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53秒953 |
|---|
| 21 | 2023/12/01 | 柳川 | 湘南エンジン カローラレビン | 59.1 |
|---|
| 22 | 2023/12/05 | 柴田優作 | LAILE ZC33S 1号機 | 1'00.1 |
|---|
| 23 | 2023/12/18 | 松本隆行 | RWB993改 | 57.3 |
|---|
| 24 | 2023/12/18 | 長嶋 重登 | RWB964 | 56.203 |
|---|
| 25 | 2023/12/30 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒393 |
|---|
| 26 | 2024/01/11 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 0 |
|---|
| 27 | 2024/01/13 | 上沼研也 | 賀集☆日光SPL2☆S15 | 1'00"08 |
|---|
| 28 | 2024/01/15 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 59.090 |
|---|
| 29 | 2024/01/15 | ショコラ | 180SX | 1'01.7 |
|---|
| 30 | 2024/01/18 | 朝霞の種馬 | Tanemans☆SUNOCO☆GT-R | 54.828 |
|---|
| 31 | 2024/01/19 | 渡辺広行 | R5Nワンダーナベ7 | 59.9 |
|---|
| 32 | 2024/01/23 | 池田克久 | RE雨宮NA-7 | 55.8 |
|---|
| 33 | 2024/01/23 | マム | スズバンブルーRX-7 | 0秒9 |
|---|
| 34 | 2024/01/24 | てーしょー | R35 GTR | 59.3 |
|---|
| 35 | 2024/01/27 | KIMI | Rush R35 芝刈り2号機 | 58.3 |
|---|
| 36 | 2024/01/28 | tom | トムット@RainbowAutoスイフト | 1'00.445 |
|---|
| 37 | 2024/02/01 | 坂東邦彦 | 常陽不動産 AutoBahn R33 | 53.3 |
|---|
| 38 | 2024/02/02 | 杉山 寛 | T-tec997 | 59.8 |
|---|
| 39 | 2024/02/02 | 越田洸基 | garage HR ct9a | 56.2 |
|---|
| 40 | 2024/02/06 | nori@ | k2Racingメガーヌ3 | 1'02.6 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2023/11/25 | 西治智道 | s15シルビア | 1.02.50 |
|---|
| 2 | 2023/11/25 | みー | ランサー | 1'01.8 |
|---|
| 3 | 2023/11/25 | まださん | まださんレガシィ | 1′01,6 |
|---|
| 4 | 2023/11/27 | おかっち赤い彗星 | 戸辺軍団テンロク王EG6 | 1.'01.078 |
|---|
| 5 | 2023/11/27 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
|---|
| 6 | 2023/11/27 | 38号 | RE-RIDE Racing RX-7 | 1'00.4 |
|---|
| 7 | 2023/11/29 | オータニ | 赤Z33@4413 | 1'02.189 |
|---|
| 8 | 2023/11/29 | 山崎太郎 | WRX-STI | 1'03.8 |
|---|
| 9 | 2023/12/15 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'03'02 |
|---|
| 10 | 2023/12/16 | ゆた | 隣のWRXは青い | 1分1秒214 |
|---|
| 11 | 2024/01/29 | のづぅん | インプレッサ | 1’05.239 |
|---|
| 12 | 2024/01/31 | Rracing | RracingNCロードスター | 1'02.8 |
|---|
| 13 | 2024/02/01 | 國松 明彦 | Racing Evolutionスイフト | 1:05.183 |
|---|
| 14 | 2024/02/01 | LNEVCN | エボ9 | 1’03.0 |
|---|
| 15 | 2024/02/01 | 池田 克久 | RE雨宮 RX-8 | 1,02.2 |
|---|
| 16 | 2024/02/01 | ましゅ~ | シェイクダウンGT4 | - |
|---|
| 17 | 2024/02/03 | ともけ | 92M3 | 1.05.4 |
|---|
| 18 | 2024/02/04 | 若林拳人 | 若自ズミーレーシングエキシージ | 1'01.9 |
|---|
| 19 | 2024/02/05 | ススム | k2レーシング0号車 GTR | 55.8秒 |
|---|
| 20 | 2024/02/06 | パワーライス | サーキットコンセプト☆370Z | 1分2秒759 |
|---|
未入金リスト