2025/11/02 02:56:46現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/09/01 | ND | 小林尚登 | TCSウスイ☆ND5RC | 1’07.8 |
| 2 | 2024/09/01 | EX | IT28 | 1028@夢工房 | 1’03.1 |
| 3 | 2024/09/01 | EX | AMA | F丸山RSプロミネンスAMA号 | 1'06.5 |
| 4 | 2024/09/01 | MID | 和山 聡 | TCSウスイ 過走行レーシングNA8 | 1'09.3 |
| 5 | 2024/09/01 | EX | Tala | 赤いピンクのロードスター | 初 |
| 6 | 2024/09/01 | ND | 前田 真宏 | ND5RC | 1'11 |
| 7 | 2024/09/01 | ND | ちゃんうみ | OKAYUロードスターND | 1'07.5 |
| 8 | 2024/09/02 | EX | 寺島 由美子 | DRAGSTAR NC | 1.07.4 |
| 9 | 2024/09/03 | MID | 梅田和宏 | シャイニングRS@夢工房 | 1’09.1 |
| 10 | 2024/09/05 | EX | こつた@夢工房 | ろーどつたー@夢工房 | 1'04.0 |
| 11 | 2024/09/05 | EX | たいつゃん | 前期っぽい後期 | 1'05"0 |
| 12 | 2024/09/05 | MID | 中島正之 | ランブルN1ロードスターNA6 | 1分10秒 |
| 13 | 2024/09/09 | MID | 小柴有輝 | 須佐能NB夢工房 | 初 |
| 14 | 2024/09/12 | ND | 岡本 明大 | おかもと梨園プロミネンスUSUIND5 | 1.08.5 |
| 15 | 2024/09/13 | MID | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ほぼノーマルロードスター | 1分8秒7 |
| 16 | 2024/09/13 | MID | 臼井 朝美 | TCSウスイ☆エンジンノーマルNC | 1分9秒4 |
| 17 | 2024/09/14 | EX | 野上 敏彦 | NOPRO NC2500S/C | 1'01.1 |
| 18 | 2024/10/04 | EX | だて | なすNCEC | 1'06.8 |












