2025/10/25 11:59:40現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/09/06 | 2WD1 | 稲葉元 | デミオ 15MB |
| 2 | 2024/09/06 | S&B | 小川 悠也 | みふり〜ど |
| 3 | 2024/09/06 | 2WD1 | 櫻井健太 | ロードスター |
| 4 | 2024/09/06 | 2WD1 | 根本雅春 | GAAロードスター |
| 5 | 2024/09/06 | 2WD1 | 綿引康男 | ジョン万次郎トゥインゴS |
| 6 | 2024/09/06 | K | 川北 剛史 | コペン |
| 7 | 2024/09/06 | 2WD1 | 矢口 義浩 | ビギナーNDロードスター |
| 8 | 2024/09/06 | 2WD1 | 石曽根奏子 | おんぼろど |
| 9 | 2024/09/06 | 2WD2 | 上園 健 | 赤い初期型BRZエセTI |
| 10 | 2024/09/06 | K | 伊藤 竜也 | コペン |
| 11 | 2024/09/06 | EX2 | 塚原 敦史 | 33万kmロードスター |
| 12 | 2024/09/06 | 2WD2 | 鶴 博之 | カローラ 納豆味 |
| 13 | 2024/09/07 | EX2 | 古賀亜希子 | T1PあっこのBRZ |
| 14 | 2024/09/07 | EX1 | 新妻 裕介 | 灰色ロードスター |
| 15 | 2024/09/08 | 2WD2 | さとうよしかず | ROADSTER RF |
| 16 | 2024/09/08 | EX1 | 太田 圭 | (オー)プンデフロードスター |
| 17 | 2024/09/08 | 2WD2 | 和光 圭介 | NA労働starわこちゃん |
| 18 | 2024/09/08 | 2WD2 | 松本哲弥 | ROADSTER RF |
| 19 | 2024/09/09 | 2WD2 | 土屋侑輝 | ゆぴんNBロードスター |
| 20 | 2024/09/09 | 2WD1 | 関口哲哉 | 長谷川本田上嶋ロードスター |
| 21 | 2024/09/09 | EX1 | 遠藤彰士 | ノート |
| 22 | 2024/09/10 | EX2 | 西 一美 | ぼくちゃんMR2TRAUER |
| 23 | 2024/09/10 | 2WD2 | みもり たかし | SF‗ロードスターRF |
| 24 | 2024/09/10 | 2WD2 | 澁谷 寿夫 | 黄色RX-7 |
| 25 | 2024/09/11 | 2WD1 | 遠藤 弘史 | DXLやっちゃえOSSAN マーチ |
| 26 | 2024/09/11 | EX1 | 越川孝明 | 晴れたらピンクAZ-1 |
| 27 | 2024/09/12 | S&B | 村田 正治 | 重いけど頑張るアウトランダー |
| 28 | 2024/09/12 | S&B | 大桑頌平 | 久しぶりに参加のアウトランダー |
| 29 | 2024/09/13 | 2WD2 | 伊藤 英一 | NCロードスター |
| 30 | 2024/09/13 | K | 岡田 冬樹 | クロ コペン |
| 31 | 2024/09/13 | 2WD2 | 綿貫美穂 | サバンナになりたいスープラん |
| 32 | 2024/09/14 | 2WD1 | 西川 剛志 | ロド川兄さんのND〜 |
| 33 | 2024/09/14 | EX1 | 山下 素子 | 15スポルト MAZDA2 |
| 34 | 2024/09/15 | EX2 | 大嶋 茂樹 | 菜の花色のスイスポ |
| 35 | 2024/09/15 | K | 大嶋 真理子 | あいねず色S660 |
| 36 | 2024/09/15 | AWD | 外山 玄人 | GXPA16 128 |
| 37 | 2024/09/17 | 2WD1 | 染井 喜代司 | 営業車ロードスター |
| 38 | 2024/09/19 | 2WD1 | 前川 美季 | ぼろろ〜ど |
| 39 | 2024/09/19 | EX1 | 中村健吾 | 昭和オートRX-8 |
| 40 | 2024/09/19 | EX2 | 藤間 駿 | GRヤリス |
| 41 | 2024/09/20 | 2WD1 | 芦川 広大 | あしげRX-8 |
| 42 | 2024/09/21 | EX2 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
| 43 | 2024/09/21 | 2WD2 | 須田 剣司 | BMW F30 320i |
| 44 | 2024/09/21 | 2WD1 | 宮田 和成 | MXPA10 |
| 45 | 2024/09/22 | EX1 | 岩井稔拓 | 滅茶ジムロードスタータクミ油 |
| 46 | 2024/09/22 | EX1 | 小林 美江 | 過走行気味なロードスター |
| 47 | 2024/09/23 | K | 清水 夕佳 | コペン |
| 48 | 2024/09/24 | S&B | 三輪耕大 | ゲレンデ快速フォレスター |
| 49 | 2024/09/24 | 2WD1 | 鎌田渚佐 | 赤いロードスター |
| 50 | 2024/09/24 | 2WD2 | 次社勇貴 | ツルツルS2000 |
| 51 | 2024/09/24 | 2WD2 | 仲村真人 | ロードスター |
| 52 | 2024/09/24 | 2WD2 | ムトウ リョウ | BRZ |
| 53 | 2024/09/25 | 2WD1 | 藤井 和人 | リッジレーサー・ロードスター |
| 54 | 2024/09/25 | EX1 | 竹下直 | マツダオートザム柏プロμデミオ |
| 55 | 2024/09/25 | 2WD2 | 木村 宏幸 | カローラスポーツでジムカーナ |
| 56 | 2024/09/25 | EX2 | 飯田 慶 | 旧型BRZ |
| 57 | 2024/09/25 | 2WD1 | 藤巻晴夫 | デミオ15メカバイト |
| 58 | 2024/09/25 | 2WD1 | 二木将 | 990Sロドニコ君 |
| 59 | 2024/09/26 | EX1 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
| 60 | 2024/09/27 | EX2 | やはぎ 和也 | gc8 インプレッサ |












