2024/10/04 01:08:07現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/09/13 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.797 |
---|
2 | 2024/09/13 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒186 |
---|
3 | 2024/09/13 | 浦野督広 | Audi TTRS | 58秒608 |
---|
4 | 2024/09/13 | N-One | N-One Racing GR86 | 1 00 2 |
---|
5 | 2024/09/13 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.5 |
---|
6 | 2024/09/13 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 53.780 |
---|
7 | 2024/09/13 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 55.570 |
---|
8 | 2024/09/13 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 55.5 |
---|
9 | 2024/09/13 | 石井義剛 | ARVOU☆TIT 黄緑S2000 | 55.7 |
---|
10 | 2024/09/15 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 57.07 |
---|
11 | 2024/09/17 | 削丸社長T介 | 削丸S2000 | 59.0 |
---|
12 | 2024/09/17 | 寺岡 亮 | SEEKER FL5 | 1’00.9 |
---|
13 | 2024/09/18 | いのせたいち | s14 | 56.0 |
---|
14 | 2024/09/18 | アンダー鈴木 | スコーチアドバンシルビア | 50.366 |
---|
15 | 2024/09/19 | Seyamax総長 | SUNOCO VOLTEX GT-R | 53.1 |
---|
16 | 2024/09/21 | R.racing | NCロードスター | 1'02.8 |
---|
17 | 2024/09/24 | アニー | Rush NDS R35 | 56'947 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/09/13 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'03'2 |
---|
2 | 2024/09/13 | マム | スズバンブルーfd3s | 60.2 |
---|
3 | 2024/09/13 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
---|
4 | 2024/09/13 | 佐藤 裕之 | SEEKER☆切込隊長★AP2 | 1'03.0 |
---|
5 | 2024/09/15 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@S.K.R | 59.5 |
---|
6 | 2024/09/15 | 平井 貴博 | ないんGT | 1'01.1 |
---|
7 | 2024/09/16 | 大竹 浩晃 | RX-7 | 1’01.2 |
---|
8 | 2024/09/16 | 芝山 憲仁 | RX-7 | 1’01.0 |
---|
9 | 2024/09/17 | 関 颯太 | ストラダーレS2000 | 1′3.3 |
---|
10 | 2024/09/19 | ヘロヘロ | WRXSTI | 1'03.7 |
---|
11 | 2024/09/22 | 飛田 匠太 | ZC6 | 1'05'2 |
---|
12 | 2024/09/22 | 齋藤和歩 | NAロードスター | 1'03.9 |
---|
13 | 2024/09/24 | WestG | S15 シルバー | 1'01.5 |
---|
14 | 2024/09/30 | ロック鈴木 | GR86 | 1.04.5 |
---|