2024/10/04 01:22:29現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/09/13 | いたきち | ARIOS CFLab RX-7 | 54.1 |
---|
2 | 2024/09/13 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.797 |
---|
3 | 2024/09/13 | 長嶋 重登 | RWB964ターボ | 55.8 |
---|
4 | 2024/09/13 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒186 |
---|
5 | 2024/09/13 | マム | スズバンブルーfd3s | 60.2 |
---|
6 | 2024/09/13 | 浦野督広 | Audi TTRS | 58秒608 |
---|
7 | 2024/09/13 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 54.2 |
---|
8 | 2024/09/13 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.5 |
---|
9 | 2024/09/13 | N-One | N-One Racing GR86 | 1 00 2 |
---|
10 | 2024/09/13 | 菊地 聡 | k2レーシングR35 | 56.3 |
---|
11 | 2024/09/13 | 杉山 寛 | 997cup | 57.2 |
---|
12 | 2024/09/13 | ススム | k2レーシング GTR | 55.7 |
---|
13 | 2024/09/13 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 53.780 |
---|
14 | 2024/09/13 | ASAMI | ATTKD R35 GT-R NISMO | 56.3 |
---|
15 | 2024/09/13 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 55.570 |
---|
16 | 2024/09/13 | shokobaya | Caymania 987.2ケイマンS | 59.9 |
---|
17 | 2024/09/14 | 松本隆行 | RWB993改 | 57秒67 |
---|
18 | 2024/09/14 | 内藤 頼康 | 藤井レーシング-ナイトー15 | 56.246 |
---|
19 | 2024/09/14 | y君 | rx8 | 1.00.5 |
---|
20 | 2024/09/15 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 57.07 |
---|
21 | 2024/09/15 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@S.K.R | 59.5 |
---|
22 | 2024/09/16 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 58.9 |
---|
23 | 2024/09/16 | STMG | STMG WRX | 1'00.3 |
---|
24 | 2024/09/17 | 削丸社長T介 | 削丸S2000 | 59.0 |
---|
25 | 2024/09/18 | いのせたいち | S14 | 56.0 |
---|
26 | 2024/09/18 | アンダー鈴木 | スコーチアドバンシルビア | 50.366 |
---|
27 | 2024/09/19 | Seyamax総長 | SUNOCO VOLTEX GT-R | 53.1 |
---|
28 | 2024/09/20 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 53.4 |
---|
29 | 2024/09/21 | R.racing | NCロードスター | 1'02.8 |
---|
30 | 2024/09/27 | 海老 一輝 | ストラダーレ RX-7 | 59.2 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/09/13 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'03'2 |
---|
2 | 2024/09/13 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
---|
3 | 2024/09/13 | 佐藤 裕之 | SEEKER☆切込隊長★AP2 | 1'03.0 |
---|
4 | 2024/09/15 | 佐藤 孝 | M&Aじいのセブン | 1'00.539 |
---|
5 | 2024/09/16 | 大竹 浩晃 | RX-7 | 1’01.2 |
---|
6 | 2024/09/16 | 芝山 憲仁 | RX-7 | 1’01.0 |
---|
7 | 2024/09/19 | ヘロヘロ | WRXSTI | 1'03.7 |
---|