2024/12/06 09:52:54現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/09/13 | いたきち | ARIOS CFLab RX-7 | 54.1 |
---|
2 | 2024/09/13 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.797 |
---|
3 | 2024/09/13 | 長嶋 重登 | RWB964ターボ | 55.8 |
---|
4 | 2024/09/13 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒186 |
---|
5 | 2024/09/13 | マム | スズバンブルーfd3s | 60.2 |
---|
6 | 2024/09/13 | 浦野督広 | Audi TTRS | 58秒608 |
---|
7 | 2024/09/13 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
---|
8 | 2024/09/13 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 54.2 |
---|
9 | 2024/09/13 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 54.5 |
---|
10 | 2024/09/13 | N-One | N-One Racing GR86 | 1 00 2 |
---|
11 | 2024/09/13 | 菊地 聡 | k2レーシングR35 | 56.3 |
---|
12 | 2024/09/13 | 杉山 寛 | 997cup | 57.2 |
---|
13 | 2024/09/13 | ススム | k2レーシング GTR | 55.7 |
---|
14 | 2024/09/13 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 53.780 |
---|
15 | 2024/09/13 | ASAMI | ATTKD R35 GT-R NISMO | 56.3 |
---|
16 | 2024/09/13 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 55.570 |
---|
17 | 2024/09/13 | shokobaya | Caymania 987.2ケイマンS | 59.9 |
---|
18 | 2024/09/14 | 松本隆行 | RWB993改 | 57秒67 |
---|
19 | 2024/09/14 | 内藤 頼康 | 藤井レーシング-ナイトー15 | 56.246 |
---|
20 | 2024/09/14 | y君 | rx8 | 1.00.5 |
---|
21 | 2024/09/15 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 57.07 |
---|
22 | 2024/09/15 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@S.K.R | 59.5 |
---|
23 | 2024/09/17 | 削丸社長T介 | 削丸S2000 | 59.0 |
---|
24 | 2024/09/18 | いのせたいち | S14 | 56.0 |
---|
25 | 2024/09/19 | Seyamax総長 | SUNOCO VOLTEX GT-R | 53.1 |
---|
26 | 2024/09/20 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 53.4 |
---|
27 | 2024/09/21 | R.racing | NCロードスター | 1'02.8 |
---|
28 | 2024/09/27 | 海老 一輝 | ストラダーレ RX-7 | 59.2 |
---|
29 | 2024/10/20 | ノジ | ノジエイティ | 1'01.8 |
---|
30 | 2024/10/21 | 長瀬正典 | going Podium MINI | 1'01.5 |
---|
31 | 2024/11/08 | 満田康太郎 | も。ファク ガチャピンコペン | 1分3秒198 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/11/22 | スピリッツ太郎 | スピリッツ太郎N2号 | 1'01.0 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2024/09/13 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'03'2 |
---|
2 | 2024/09/13 | 佐藤 裕之 | SEEKER☆切込隊長★AP2 | 1'03.0 |
---|
3 | 2024/09/15 | 佐藤 孝 | M&Aじいのセブン | 1'00.539 |
---|
4 | 2024/09/16 | 大竹 浩晃 | RX-7 | 1’01.2 |
---|
5 | 2024/09/16 | 芝山 憲仁 | RX-7 | 1’01.0 |
---|
6 | 2024/09/19 | ヘロヘロ | WRXSTI | 1'03.7 |
---|
7 | 2024/10/06 | F.B | S2000 | 1'02.795 |
---|
8 | 2024/10/15 | SK | Lotus Exige Cup380 | 1'03.054 |
---|
9 | 2024/10/16 | 大西洋民 | A45s AMG | 1.04.069 |
---|
10 | 2024/10/20 | 小幡 孝太 | ハザードレーシングロードスターRF | 初 |
---|
11 | 2024/10/21 | Zumi | Zumi JZA80 | 1:03.3 |
---|
12 | 2024/10/22 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
---|
13 | 2024/10/26 | sushi_power | NEW Bracing135 | 1'03.2 |
---|
14 | 2024/11/06 | 関 颯太 | ストラダーレS2000 | 1′03.3 |
---|
15 | 2024/11/08 | 堤 優威 | K1 Laboratory GR86 | 初 |
---|
16 | 2024/11/15 | 越田 洸基 | Garage HR CT9A | 56.2 |
---|
17 | 2024/11/18 | 上松 城 | STILE124spider | 1'06.2 |
---|
18 | 2024/11/22 | 梅田剛 | ロータスエキシージ | 1'01.5 |
---|
19 | 2024/11/26 | 松尾 哲弥 | 70スープラ | 1’03.6 |
---|
20 | 2024/11/27 | 大島 崇亨 | ポルシェ 981ケイマンS | 1.01.7 |
---|
未入金リスト