2025/11/01 12:52:02現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/22 | 内田悠斗 | 金欠スイフトスポーツ | 39.1 |
|---|
| 2 | 2024/11/22 | 聖岩悠也 | ひじりzc33s | 39.9 |
|---|
| 3 | 2024/11/24 | 堀江健太 | スイフト | 40.6 |
|---|
| 4 | 2024/11/28 | こなか | GRヤリスRZHP | 43.5 |
|---|
| 5 | 2024/11/29 | 小川 誠 | 勇者エッセ | 47.537 |
|---|
| 6 | 2024/11/29 | 小川 広美 | hiroエッセ | 初 |
|---|
| 7 | 2024/11/29 | 佐藤哲治 | ピヨ蔵エッセ | 49.5 |
|---|
| 8 | 2024/12/01 | 井出貴博 | ideeeeeエッセッセ | 初です。 |
|---|
| 9 | 2024/12/01 | 太駄 徳仁 | O次郎エッセ | 49.2 |
|---|
| 10 | 2024/12/02 | ライダース | ライダース エッセ | 50秒 |
|---|
| 11 | 2024/12/03 | 田村政志 | ネコまんじゅうカプチーノ | 49.6 |
|---|
| 12 | 2024/12/06 | 藤田 基 | アバルト595 | 45.5 |
|---|
| 13 | 2024/12/07 | 三宅 肇 | なにわBRZ | 47.5 |
|---|
| 14 | 2024/12/08 | 飯田 慶 | 旧型BRZ | 42.9 |
|---|
| 15 | 2024/12/09 | 大場 博継 | 寝台特急あけぼのロードスター | 初 |
|---|
| 16 | 2024/12/10 | Cherry86GT | 過走行ズン6 | 初 |
|---|
| 17 | 2024/12/15 | 細見 健 | 500,000km トレノ | 初 |
|---|
| 18 | 2024/12/17 | 小倉孝之 | 初心者S660 | 初 |
|---|
| 19 | 2024/12/18 | 佐々木透也 | WRX STI | 初 |
|---|
| 20 | 2024/12/20 | ぷく丸 | WRX STI | 46.2 |
|---|
| 21 | 2024/12/20 | ナベ氏 | WRX sti | 41.9 |
|---|
| 22 | 2024/12/25 | 山木智矢 | yama | 52.3 |
|---|
| 23 | 2024/12/25 | 高坂知樹 | インプレッサ | 41.0 |
|---|
| 24 | 2024/12/25 | 佐藤英一 | BMW 3シリーズ | 45 |
|---|
| 25 | 2024/12/25 | 宇田川誠 | ツルシのエリーゼ | 初 |
|---|
| 26 | 2024/12/26 | 島田義寛 | ショッピングブーブーシルビア | 38.8 |
|---|
| 27 | 2024/12/27 | 翔太 | FD3S 9637 | 39.5 |
|---|
| 28 | 2024/12/28 | 福田 智弘 | 86zenki | 初 |
|---|
| 29 | 2024/12/28 | 髙井4432 | 86 | 42.0 |
|---|
| 30 | 2024/12/29 | 大澤周治 | NDポリメタロードスター | 44.0 |
|---|
未入金リスト