2025/01/20 01:01:56現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/01/05 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.909 |
2 | 2025/01/06 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 54秒255 |
3 | 2025/01/06 | 福モン | CLEIB BRZ FA24 | 初 |
4 | 2025/01/06 | 星野雅空 | m3 e92 | 60 |
5 | 2025/01/06 | 井上 勇 | 991.1 | 58 |
6 | 2025/01/06 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
7 | 2025/01/07 | 柴田優作 | LAILE ZC33S 1号機 | 59.502 |
8 | 2025/01/07 | 猪瀬太一 | フレンズ S14 | 56秒052 |
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/01/10 | 勝木崇文 | FEEDアドバンRX-7GT3 | 57.9 |
2 | 2025/01/10 | 川人勝 | FEEDダイシンRX-7GT3 | 1'00.0 |
3 | 2025/01/11 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 53.4 |
4 | 2025/01/15 | 谷口信輝 | IONIQ 5 N TA Spec | 59.00 |
0002 アタッククラス
受理済みリスト
未登録です。