2025/06/18 14:12:06現在
受理済みリスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2025/05/29 | 2WD2 | 大崎俊之 | アドバンがまがまKIZM124 |
---|
2 | 2025/05/29 | 2WD1 | 広垣誠 | 10年10万キロ ロードスター |
---|
3 | 2025/05/29 | 2WD1 | 島田紗久也 | さっくんパパDXLロードスター |
---|
4 | 2025/05/29 | 2WD2 | 長川 正嗣 | ロードスターRF |
---|
5 | 2025/05/29 | 2WD2 | 大井昭雄 | どノーマルNBロードスター |
---|
6 | 2025/05/29 | 2WD2 | 成本浩司 | WW2 NCロードスター |
---|
7 | 2025/05/29 | 2WD1 | 西本充利 | DEデミオ13C−V CVT |
---|
8 | 2025/05/30 | 2WD1 | 島田幸士 | さっくんパパDXLロードスター |
---|
9 | 2025/05/30 | S&B | 村田正治 | やっと直って来たアウトランダー |
---|
10 | 2025/05/30 | S&B | 村田隆臣 | 今回も楽しみBYD ATTO3 |
---|
11 | 2025/05/30 | 2WD2 | 梶 洋介 | ロードスターNC2012 |
---|
12 | 2025/05/30 | 2WD1 | 冨桝貴大 | DL通勤鈍足ロードスター |
---|
13 | 2025/05/30 | EX2 | トダテツヤ | お☆ATマツダ3セダン20S |
---|
14 | 2025/05/31 | 2WD1 | 竹中三晴 | 2004RX-8S型23万km |
---|
15 | 2025/06/01 | 2WD1 | 藤﨑涼平 | マツダ ロードスター |
---|
16 | 2025/06/01 | AWD | 高田 雄祐 | NANA MSアテンザ |
---|
17 | 2025/06/02 | 2WD1 | 豊内佐知夫 | 990S |
---|
18 | 2025/06/03 | 2WD2 | 古賀 香楼楽 | MSあくぇせら |
---|
19 | 2025/06/03 | 2WD1 | 尾崎 幾咲 | V Selection |
---|
20 | 2025/06/04 | 2WD2 | ぺんぎん | 激遅るーちゃん |
---|
21 | 2025/06/04 | EX1 | 五葉風雅 | トーマスYH卍自転車操業RX8 |
---|
22 | 2025/06/04 | CP | 加藤達彦 | チャレプロ卒業生ロードスター |
---|
23 | 2025/06/04 | CP | 吉田航太朗 | チャレプロ1期生ロードスター |
---|
24 | 2025/06/04 | CP | 三宅 陽大 | チャレプロ卒業生ロードスター |
---|
25 | 2025/06/04 | CP | 市原拓真 | チャレプロ3期生ロードスター |
---|
26 | 2025/06/04 | CP | 大原悠暉 | チャレプロ3期生ロードスター |
---|
27 | 2025/06/04 | CP | 瀬川彰斗 | チャレプロ3期生ロードスター |
---|
28 | 2025/06/04 | CP | 中村匠都 | チャレプロ3期生ロードスター |
---|
29 | 2025/06/04 | CP | 能條裕貴 | チャレプロ卒業生ロードスター |
---|
30 | 2025/06/04 | 2WD1 | 豊島隆一郎 | ロードスター |
---|
31 | 2025/06/04 | CP | 佐藤 真太朗 | チャレプロ3期生ロードスター |
---|
32 | 2025/06/04 | CP | 井上 幸浩 | チャレプロ1&2期生ロードスター |
---|
33 | 2025/06/05 | 2WD1 | 澁谷 寿夫 | 今年はNDロードスター |
---|
34 | 2025/06/05 | 2WD1 | 澁谷 恭子 | MT運転4回目NDロードスター |
---|
35 | 2025/06/06 | 2WD2 | 浦 宥一朗 | FD3S |
---|
36 | 2025/06/06 | EX2 | 岡藤雅昭 | アバルト595 |
---|
37 | 2025/06/07 | 2WD1 | 澤山 隆夫 | 赤いロードスター |
---|
38 | 2025/06/09 | 2WD2 | 前田容子 | マツダロードスターRF |
---|
39 | 2025/06/11 | 2WD1 | 大川佳祐 | オリバー商会NDロードスター |
---|
40 | 2025/06/13 | AWD | 薬師寺 範諭 | CX-3 |
---|
41 | 2025/06/15 | 2WD2 | 永野伸一 | mazda3 |
---|
42 | 2025/06/17 | EX2 | 松本哲也 | WW2オークラFC-RX-7 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
---|
1 | 2025/06/16 | 2WD1 | 田中 意大 | 津留ごたロードスター緑号 |
---|