2025/12/16 23:11:55現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/10/17 | EX | こばぴー小林kb | 排気量4250cc nc ロードスター | 1'04.9 |
| 2 | 2025/10/20 | EX | 寺島由美子 | DRAGSTAR NC | 1.06.8 |
| 3 | 2025/10/25 | MID | 市村克己 | ACTIVE班長NA8黄 | 1’08.500 |
| 4 | 2025/10/26 | ND | 内川 慎一 | ACTIVEウッチーND | 1'10.366 |
| 5 | 2025/10/29 | EX | ACTIVEヨッシー | ロードスター | 1'7.0 |
| 6 | 2025/10/30 | MID | 中島正之 | ランブルN1ロードスターNA6 | 1.09.2 |
| 7 | 2025/11/09 | EX | 熊谷哲也 | ACTIVE熊NC | 1'07.5 |
| 8 | 2025/11/10 | EX | バンザイ臼井 | TCSウスイ☆パンダロードスター | 1′02.840 |
| 9 | 2025/11/10 | ND | ACTIVEタケ | ACTIVE白2号ND | 初 |
| 10 | 2025/11/16 | MID | 北澤岳人 | ACTIVE岳NB8 | 1'11.3 |
| 11 | 2025/11/17 | MID | あさみ | TCSウスイ☆NAロードスター | 1′09″.2 |
| 12 | 2025/11/22 | MID | アキラ | ACTIVE赤号 | 1*08.5 |
| 13 | 2025/11/24 | ND | 小林尚登 | TCSウスイ☆ND5RC | 1'07.6 |
| 14 | 2025/11/27 | MID | 小柴有輝 | 柴!NBボロドスタ | 1'08.9 |
| 15 | 2025/11/30 | EX | 大蔦健太 | DRロードスター@CARMIA | 1'00.6 |
| 16 | 2025/12/01 | EX | 福山 春輝 | NAパンダ色号 | 1,06.9 |
| 17 | 2025/12/07 | EX | つよP | 打倒たいつぁんロードスター | 1'05.1 |
| 18 | 2025/12/09 | MID | さくらちゃん | TCSウスイ@過走行NB号 | 1’08.5 |
| 19 | 2025/12/10 | EX | たいつゃん | パイセンから強奪した車 | 1'05.0 |
| 20 | 2025/12/12 | MID | 永藤純也 | 激遅NB1@雷JAPAN | 1'09'999 |
| 21 | 2025/12/12 | MID | 平山 大翔 | ロードスター2号機NB8 | 1'09.5 |
| 22 | 2025/12/13 | MID | 大内たかひろ | RALGロードスター | 1.10 |
| 23 | 2025/12/14 | EX | 達にゃん@NOPRO | NOPRO☆NC3号 | 1'03.8 |
| 24 | 2025/12/15 | MID | 髙橋龍太郎 | 限界カナブンNA6CE | 1.10.7 |












