2025/12/31 07:52:58現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 56.8 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.338 |
|---|
| 3 | 2025/10/24 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.060 |
|---|
| 4 | 2025/10/24 | STC | アペンド STC IS F | 1'00.224初 |
|---|
| 5 | 2025/10/24 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 53.993 |
|---|
| 6 | 2025/10/24 | アニー | Rushスエヒロnds R35 | 56秒947 |
|---|
| 7 | 2025/10/24 | わいも | わいもシビックFL5 | 1'02.068 |
|---|
| 8 | 2025/10/25 | mmv | WRX | 1'00.6 |
|---|
| 9 | 2025/10/25 | きくさん。 | 超伝導ランサー#8 | 58.750 |
|---|
| 10 | 2025/10/27 | seyamax | AFC 35GT-R | 58.7 |
|---|
| 11 | 2025/10/28 | いたきち | ARIOS OKUYAMA RX-7 | 54.1 |
|---|
| 12 | 2025/10/31 | 内藤 頼康 | 藤井レーシング・ナイトーシルビア | 55.511 |
|---|
| 13 | 2025/11/05 | スシパ | BMW 135 | 1'01.5 |
|---|
| 14 | 2025/11/10 | バンザイ臼井 | TCSウスイ☆ロードスター | 59.186 |
|---|
| 15 | 2025/11/14 | ひらりん | tCrBbq508 S14 | 1'01.059 |
|---|
| 16 | 2025/11/14 | 復活の島達郎 | ありがたい世直しサンビームE92M3 | 58.8 |
|---|
| 17 | 2025/11/15 | shokobaya | Caymania 987ケイマンS | 59.669 |
|---|
| 18 | 2025/11/27 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.0 |
|---|
| 19 | 2025/11/28 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.1 |
|---|
| 20 | 2025/11/29 | 福元 裕之 | CLEIB BRZ FA24 | 1'01.0 |
|---|
| 21 | 2025/11/29 | ニトロ松本 | エスコートEVO | 57.2 |
|---|
| 22 | 2025/12/01 | コマッチャン | D2180SX | 58.2 |
|---|
| 23 | 2025/12/08 | 大塚 迅人 | はやぱんVAp GOLF7 GTI | 1'01.1 |
|---|
| 24 | 2025/12/09 | 佐々木雅弘 | SCREEN-D2-GR86TA | 57.1 |
|---|
| 25 | 2025/12/13 | うすい | CR-X@うすい自動車 | 1'00.8 |
|---|
| 26 | 2025/12/13 | 越田洸基 | Garage HR CT9A | 54.5 |
|---|
| 27 | 2025/12/13 | おおとり | エボ4 | 55.842 |
|---|
| 28 | 2025/12/14 | こまち | E92M3 店長ありがとう号 | 59.263 |
|---|
| 29 | 2025/12/15 | 削丸社長鈴木 | 削丸おさんぽエキシージLT | 59秒0 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | 戸村 孝之 | 水色エキシージCR@OUTER PLUS | 59 |
|---|
| 2 | 2025/10/25 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 3 | 2025/10/28 | なかじー | UNLIMIエボ9なかじ〜号 | 59.569 |
|---|
| 4 | 2025/11/01 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'02'1 |
|---|
| 5 | 2025/11/04 | 松尾 哲弥 | 須佐能乎命-susanoo-70スープラ | 1’03.3 |
|---|
| 6 | 2025/11/17 | 津谷哲志 | 26ランサーエボⅩ | 59.4 |
|---|
| 7 | 2025/11/20 | 臼井朝美 | TCSウスイNCロードスター | 1′05.299 |
|---|
| 8 | 2025/11/20 | 翔太 | RX-8 | 1'01.4 |
|---|
| 9 | 2025/11/25 | 大竹 正之 | GRヤリス | 初 |
|---|
| 10 | 2025/11/28 | 永原 僚馬 | ◎おらぷインプ | 1′0″8 |
|---|
| 11 | 2025/11/29 | 不破 徹 | GROW FD-3S | 1分3秒8 |
|---|
| 12 | 2025/12/05 | 原 雪光 | GLOW RX-8@ノーマル♪ | 初 |
|---|
| 13 | 2025/12/05 | ルーカスショーン | NDF FD3S | 初 |
|---|
| 14 | 2025/12/05 | ラウ@CS GLOW | 皮蛋ヤリス | 1:04 |
|---|
| 15 | 2025/12/06 | Cody Chan | ZAFT CL7@GLOW | 1'05.4 |
|---|
| 16 | 2025/12/08 | 古谷 知久 | フレッシュタイヤ東京GT3RS | 1'00,183 |
|---|
| 17 | 2025/12/08 | 山口宗造 | 救急車アバルト500 | 1'07.2 |
|---|
| 18 | 2025/12/14 | 荒井貴範 | ランエボ6.5@たかちょげ | 1'03.3 |
|---|
| 19 | 2025/12/14 | 阿部優翔 | ARY racing!S660 | 1′07″591 |
|---|
| 20 | 2025/12/14 | しゃーな | ミラ | 1'07873 |
|---|
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。
未入金リスト