2025/12/16 23:04:16現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 56.8 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6 |
|---|
| 3 | 2025/10/24 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊号エボ6 | 55.6 |
|---|
| 4 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズ S14 | 56.1 |
|---|
| 5 | 2025/11/06 | ガレ澤 | ガレ澤@ALテック GRヤリス | 59″681 |
|---|
| 6 | 2025/11/06 | ひじり | 筑波最速璃花ちゃん | 1'01.3 |
|---|
| 7 | 2025/11/22 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@SKR | 59.5 |
|---|
| 8 | 2025/11/24 | TAKA@車遊び | MAT MUSCLE EVO | 59.9 |
|---|
| 9 | 2025/11/28 | 高柳 崇 | ラック☆インテックインプワゴン | 55秒071 |
|---|
| 10 | 2025/11/30 | たける | がんばれインテグラ | 1'01.427 |
|---|
| 11 | 2025/12/04 | くどう | GKRacing zc33s | 1’02.221 |
|---|
| 12 | 2025/12/10 | サト氏 | 超伝導M3 | 1'00.843 |
|---|
| 13 | 2025/12/11 | とっす | AT | 1.00.458 |
|---|
| 14 | 2025/12/11 | 津谷哲志 | 26ランサーエボⅩ | 59.4 |
|---|
| 15 | 2025/12/13 | うすい | CR-X@うすい自動車 | 1'00.8 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/07 | シルビア | 15 | 1.00.458 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | もりちゃん | Rz-F★FD2R | 1'03.1 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | 戸村 孝之 | 水色エキシージCR@OUTER PLUS | 59 |
|---|
| 3 | 2025/10/24 | 古山悟 | GKRacing ZN8 | 1'05.3 |
|---|
| 4 | 2025/10/25 | 岸本和人 | シルビアS15 | 1`01.4 |
|---|
| 5 | 2025/10/25 | 星野雅空 | ポルシェ GT4RS | 60.0 |
|---|
| 6 | 2025/10/25 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 7 | 2025/10/25 | 平野文康 | インプレッサ | 1'02.3 |
|---|
| 8 | 2025/10/26 | 加藤 衛 | ARVOU☆高柳ワークスS2000 | 1'01.07 |
|---|
| 9 | 2025/10/26 | 赤い彗星おかっち | テンロク シビック | 1'01.0 |
|---|
| 10 | 2025/10/29 | 工藤佑真 | GKRacing zc33s | 1’05.3 |
|---|
| 11 | 2025/10/31 | 大塚 強 | S14_シルビア | 1′00″841 |
|---|
| 12 | 2025/10/31 | 國松 明彦 | REM_Racing Evolution | 1:05.1 |
|---|
| 13 | 2025/11/01 | F.B | s2000 | 1'01.9 |
|---|
| 14 | 2025/11/01 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'02'1 |
|---|
| 15 | 2025/11/03 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
|---|
| 16 | 2025/11/04 | 餅 | インテグラ タイプR | 1"03.3 |
|---|
| 17 | 2025/11/06 | 小熊 真奈人 | M-one シビック | 1'04.7 |
|---|
| 18 | 2025/11/07 | あーちゃん | お日様号 | 1'02.8 |
|---|
| 19 | 2025/11/09 | 北爪浩志 | スイフトスポーツ | 1‘06’1 |
|---|
| 20 | 2025/11/14 | 松尾 哲弥 | 須佐能乎命-susanoo-70スープラ | 1’03.3 |
|---|
0003 エンジョイクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/11/03 | 上田 茂 | ’98 MR2 SW20 NA | 初 |
|---|
| 2 | 2025/11/07 | 桑原 航佑 | スイフトスポーツ | 初 |
|---|
| 3 | 2025/11/12 | わいわい | オッドアイロードスター | 初 |
|---|
| 4 | 2025/11/12 | 酒井保志 | ロードスター | ロドは1'11??? |
|---|
| 5 | 2025/11/12 | 小川 悠也 | みふり〜ど | 1'27.720 |
|---|
| 6 | 2025/11/13 | 川野 真裕 | 初サーキットのCX-3 | 初 |
|---|
| 7 | 2025/11/13 | 宇田川誠 | エリーゼS | 1'13.099 |
|---|
| 8 | 2025/11/14 | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス | 初 |
|---|
| 9 | 2025/11/15 | 山木 智矢 | 大福スイフト | 1'11.2 |
|---|
| 10 | 2025/11/15 | seyamax | REJUVE GT-R@seyamax | 初 |
|---|
| 11 | 2025/11/15 | 大西一智 | 摩摺ナギKYBフジミμBRZ | 初 |
|---|
| 12 | 2025/11/17 | 中村彰宏 | 銀玉フィット | 1'13.1 |
|---|
| 13 | 2025/11/17 | 笹臣 道理 | deepseban錦鯉ロド | 1'13.8 |
|---|
| 14 | 2025/11/23 | 高野 浩之 | TE37スイスポ | 1'10.6 |
|---|
| 15 | 2025/11/26 | 川上隆之 | エコルトCVT | 1'16.0 |
|---|
| 16 | 2025/11/26 | 福原健太 | ロードスター | 初 |
|---|
| 17 | 2025/11/27 | 佐野俊彦 | GRカローラ2 | 初 |
|---|
| 18 | 2025/12/01 | 毛利 匡伸 | RX-8 | 初 |
|---|
| 19 | 2025/12/02 | ホン カンチン | ノーマルNC1 | 初 |
|---|
未入金リスト