2025/12/16 23:13:49現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.060 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊坊エボ6 | 55.6 |
|---|
| 3 | 2025/10/28 | shokobaya | Caymania 987ケイマンS | 59.669 |
|---|
| 4 | 2025/10/29 | 岡本明大 | なしやアルボーWMs2000 | 60.9 |
|---|
| 5 | 2025/10/31 | 上村 優太 | M's Cayman GT3 | 55.2 |
|---|
| 6 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズ S14 | 56.1 |
|---|
| 7 | 2025/11/08 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59.348 |
|---|
| 8 | 2025/11/22 | 島達郎 | SUNBEAM E92M3 白いやつ | 58.839 |
|---|
| 9 | 2025/11/25 | seyamax総長 | VOLETX SUNOCO GT-R | 53.1 |
|---|
| 10 | 2025/12/12 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6秒 |
|---|
| 11 | 2025/12/13 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
|---|
| 12 | 2025/12/13 | STC | アペンド STC IS F | 1'00.146 |
|---|
| 13 | 2025/12/15 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.0 |
|---|
| 14 | 2025/12/16 | KUNI_S30Z | KUNI ENG S30Z | 59秒323 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/13 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 58.959 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/25 | 星野雅空 | ポルシェ GT4RS | 60.0 |
|---|
| 2 | 2025/10/25 | 滝口 明 | レガシィワゴン | 1'01.9 |
|---|
| 3 | 2025/11/01 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'02'1 |
|---|
| 4 | 2025/11/27 | 織戸利幸 | せぶん | 1.03 |
|---|
| 5 | 2025/12/01 | 井上勇 | ポルシェカップカー | 60.0 |
|---|
| 6 | 2025/12/01 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 7 | 2025/12/15 | スズバン★ | スズバン★黄色1号機 | 1分1秒126 |
|---|
| 8 | 2025/12/16 | みずきんぐ | シルビアS15 | 1'00.4 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/14 | BigBaby | 赤い86ターボ | 1'02.5 |
|---|
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
未登録です。