2026/02/20 08:41:06現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.060 |
|---|
| 2 | 2025/10/24 | 栗田 圭一 | UNLIMI栗坊坊エボ6 | 55.6 |
|---|
| 3 | 2025/10/31 | 上村 優太 | M's Cayman GT3 | 55.2 |
|---|
| 4 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズ S14 | 56.1 |
|---|
| 5 | 2025/11/08 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59.348 |
|---|
| 6 | 2025/11/22 | 島達郎 | SUNBEAM E92M3 白いやつ | 58.839 |
|---|
| 7 | 2025/11/25 | seyamax総長 | VOLETX SUNOCO GT-R | 53.1 |
|---|
| 8 | 2025/12/12 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6秒 |
|---|
| 9 | 2025/12/13 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
|---|
| 10 | 2025/12/13 | STC | アペンド STC IS F | 1'00.146 |
|---|
| 11 | 2025/12/15 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.0 |
|---|
| 12 | 2025/12/16 | KUNI_S30Z | KUNI ENG S30Z | 59秒323 |
|---|
| 13 | 2025/12/17 | なかじー | UNLIMIエボ9なかじ〜号 | 1'00.016 |
|---|
| 14 | 2025/12/17 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 52.978 |
|---|
| 15 | 2025/12/17 | わきまこ | ナイトー自販シビック | 1'00.991 |
|---|
| 16 | 2025/12/18 | りゅうすけぇ | スズバン★チルチル号 | 58.959 |
|---|
| 17 | 2025/12/18 | SatoshiKonno | ポルシェケイマンGT4RS | 1'01 |
|---|
| 18 | 2025/12/22 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.1 |
|---|
| 19 | 2025/12/31 | 柳川 | 湘南エンジン | 59.1 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/25 | 星野雅空 | ポルシェ GT4RS | 60.0 |
|---|
| 2 | 2025/10/25 | 滝口 明 | レガシィワゴン | 1'01.9 |
|---|
| 3 | 2025/11/01 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1'02'1 |
|---|
| 4 | 2025/11/27 | 織戸利幸 | せぶん | 1.03 |
|---|
| 5 | 2025/12/01 | 井上勇 | ポルシェカップカー | 60.0 |
|---|
| 6 | 2025/12/01 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 7 | 2025/12/15 | スズバン★ | スズバン★黄色1号機 | 1分1秒126 |
|---|
| 8 | 2025/12/16 | BigBaby | 赤い86ターボ | 1'02.5 |
|---|
| 9 | 2025/12/16 | みずきんぐ | シルビアS15 | 1'00.4 |
|---|
| 10 | 2025/12/18 | mochio | cafeAiR水平対向部86 | 1'04.798 |
|---|
| 11 | 2025/12/19 | 上さん | レイブファクトリーZN6 | 1分7秒5. |
|---|
| 12 | 2025/12/19 | おかっち | シャア専用シビック | 1'00.477 |
|---|
| 13 | 2025/12/21 | がーすー | がーすーFD3S | 1’01.1 |
|---|
| 14 | 2025/12/22 | あさみ | TCSウスイNCロードスター | 1′5″299 |
|---|
| 15 | 2025/12/22 | 大竹 浩晃 | RX-7 | 1'0.283 |
|---|
| 16 | 2025/12/24 | 荒井貴範 | ランエボ6.5@たかちょげ | 1'03.1 |
|---|
| 17 | 2025/12/25 | 福田 智弘 | 86 | 1′07.6 |
|---|
| 18 | 2025/12/28 | 大塚 強 | S14_シルビア | 1′00.8 |
|---|
| 19 | 2025/12/28 | ゆーた | ぎゃんごり⭐︎麗心愚S2000 | 1’03.7 |
|---|
| 20 | 2026/01/04 | Y.KUDO | Z33 | 1'01 |
|---|
未入金リスト
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/19 | A.Honda | Runzip FD3S | 1'00.5 |
|---|
| 2 | 2025/12/22 | りゅう | GDB-S203 | 1‘01.0 |
|---|
| 3 | 2025/12/24 | 石井ヨシタカ | ARVOU☆TIT-TMR S2000 | 55.7 |
|---|
| 4 | 2025/12/24 | のちすた | アルボーコサ犬BWHS2000 | 1'01.7 |
|---|
| 5 | 2026/01/01 | たかし@ZC31S改 | たかし@スイフトZC31S改 | 1′00.8 |
|---|
| 6 | 2026/01/01 | Garage KU-MA | Garage KU-MA 180SX | 56.738 |
|---|
| 7 | 2026/01/01 | 浦野督広 | 孫の手TTRS | 58.6 天候に恵まれず今季SL初 |
|---|
| 8 | 2026/01/02 | ガレ澤 | ガレ澤@エイリアンテックGRヤリス | 59″681 |
|---|
| 9 | 2026/01/07 | 松尾 哲弥 | 須佐能乎命-susanoo-70スープラ | 1’02.7 |
|---|
| 10 | 2026/01/09 | ノジ | ノジエイティ | 1'00.433 |
|---|
| 11 | 2026/01/09 | マム | スズバンブルーfd3s | 59.3 |
|---|
| 12 | 2026/01/13 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 57.3 |
|---|
未入金リスト