2026/02/20 08:45:22現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/10/24 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.060 |
|---|
| 2 | 2025/11/05 | 猪瀬 太一 | フレンズ S14 | 56.1 |
|---|
| 3 | 2025/11/09 | xrtf | wrx | 1'00.6 |
|---|
| 4 | 2025/11/22 | 宇野勇人 | T.J.Skill-S15@S.K.R | 59.5 |
|---|
| 5 | 2025/12/13 | けんさん | ロータスエキシージS | 58.6 |
|---|
| 6 | 2025/12/14 | amakko | 72FactoryゴリラGRヤリス | 59.1 |
|---|
| 7 | 2025/12/17 | ゆた | 青いVAB | 59.918 |
|---|
| 8 | 2025/12/17 | たなぴーTNP | たなぴーZ33 | 1:00.09 |
|---|
| 9 | 2025/12/18 | アニー | Rushスエヒロnds R35 | 57'886 |
|---|
| 10 | 2025/12/18 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 LF | 53.993 |
|---|
| 11 | 2025/12/19 | Feras Qartoumy | C6 コルベット | 51.231 |
|---|
| 12 | 2025/12/22 | 高久秀樹 | Reverse BNR32 | 57.880 |
|---|
| 13 | 2025/12/24 | 世界の岡ちゃん | s15シルビア | 54.9 |
|---|
| 14 | 2025/12/26 | 浦野督広 | 孫の手TTRS | 58.6 |
|---|
| 15 | 2025/12/28 | tom | tomot | 59.5 |
|---|
| 16 | 2026/01/04 | zumi | zumi JZA80 RIDOXスープラ | 58.5 |
|---|
| 17 | 2026/01/07 | ニトロ松本 | ランサーエボリューション | 57.2 |
|---|
| 18 | 2026/01/09 | ノジ | ノジエイティ | 1,00.433 |
|---|
| 19 | 2026/01/20 | とむ | 水色エキシージ@アウタープラス | 59.0 |
|---|
| 20 | 2026/01/23 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒186 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/01 | 井上 勇 | ポルシェカップカー | 60 |
|---|
| 2 | 2025/12/01 | 久登本修 | くどシルビア | 1'03.9 |
|---|
| 3 | 2025/12/16 | たまお | TMRオレンジS2000 | 1'04.084 |
|---|
| 4 | 2025/12/31 | 臼井朝美 | TCSウスイNCロードスター | 1’5.299 |
|---|
| 5 | 2026/01/01 | 平野 篤 | ATS@AP1 | 不明 |
|---|
| 6 | 2026/01/05 | 刺さり屋 | HP2&4@イエローフィット | 初 |
|---|
| 7 | 2026/01/05 | どすこい | S2000 | 初 |
|---|
| 8 | 2026/01/05 | mochio | cafeAiR水平対向部86 | 1'04'795 |
|---|
| 9 | 2026/01/08 | ヘロヘロ | 仕掛りVAB | 1'01.9 |
|---|
| 10 | 2026/01/09 | 荒井貴範 | ランエボ6.5@たかちょげ | 1'03.1 |
|---|
| 11 | 2026/01/13 | 桜井晋吾 | #46しんごZC33S | 1'02.3 |
|---|
| 12 | 2026/01/18 | こてつくん | 4413こてつZ | 1'02.5 |
|---|
| 13 | 2026/01/20 | 松尾 哲弥 | 須佐能乎命-susanoo-70スープラ | 1’02.7 |
|---|
| 14 | 2026/01/21 | Caymania | 987ケイマンS | 59.669 |
|---|
| 15 | 2026/01/21 | 阿部優翔 | ARY racing!S660 | 1′07″174 |
|---|
| 16 | 2026/01/22 | ひろゆっきー | BMW M3 | 1.00.8 |
|---|
| 17 | 2026/01/22 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 53.8 |
|---|
| 18 | 2026/01/22 | 宮子 | 青GR86 | 1′04.565 |
|---|
| 19 | 2026/01/23 | Y.KUDO | Z33 | 1'00.3 |
|---|
| 20 | 2026/01/23 | TAMURA | 仙極無双塚田組 | 1'07 |
|---|
未入金リスト
0003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2026/01/12 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 50.792sec |
|---|
| 2 | 2026/01/13 | 中西武蔵 | KEPLA NASエキシージ | 59.7 |
|---|
| 3 | 2026/01/14 | 西田純一 | 大阪S15島田自動車 | 1’011 |
|---|
| 4 | 2026/01/15 | 駒形 涼祐 | CPL NA86 | 1,01.1 |
|---|
| 5 | 2026/01/19 | y君 | スーパーrx8 | 1′00.2 |
|---|
| 6 | 2026/01/20 | せきしん | 青森FD2 | 1'02.5 |
|---|
| 7 | 2026/01/20 | 鎌倉裕貴 | 4ローター | 56.5 |
|---|
| 8 | 2026/01/20 | りゅう | GDB S203 | 1'00.7 |
|---|
| 9 | 2026/01/22 | スズバン★ | スズバン★黄色1号機 | 1分0秒362 |
|---|
| 10 | 2026/01/22 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 53.8 |
|---|
| 11 | 2026/01/23 | 蘇武 嘉和 | duc ABARTH 595 | 0.59.976 |
|---|
| 12 | 2026/01/24 | マム | スズバンブルーfd3s | 59.3 |
|---|