更新時刻:2025/11/23 14:34:23
2PD
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 2 | 杉本優太 | まぬるねコペン | -1 | 1’09.789 | 1’07.946 | 1’07.139 | 1’07.139 | ||||
| 2 | 3 | 綿貫美穂 | ありすとの姪っこスープラん | -1 | 1’09.091 | 1’08.146 | 1’07.140 | 1’07.140 | ||||
| 3 | 1 | 宇田川誠 | とってもエコタイヤトゥインゴ | -0.5 | 1’10.588 | 1’08.287 | 1’07.651 | 1’07.651 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
FM
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| ドボン | 4 | 大野 智之 | スピンシティSJCヤリス | -2 | 1 | 1’16.936 | 1’10.663 | 1’05.674 | 1’05.674 | |||
| 1 | 13 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン | 0.5 | 1’08.130 | 1’08.236 | 1’07.106 | 1’07.106 | ||||
| 2 | 7 | 近藤凌 | 32スイスポ | 0 | 1’09.207 | 1’07.437 | 1’07.387 | 1’07.387 | ||||
| 3 | 11 | たかゆう | DXL Moty’s スイフト | 0 | 1’11.205 | 1’07.702 | 1’08.071 | 1’07.702 | ||||
| 4 | 15 | 窪倉正人 | GR86 にんじん号 | 4 | 1’09.309 | 1’08.834 | 1’07.920 | 1’07.920 | ||||
| 5 | 16 | 浅見 大輔 | やる気がアルテッツァ | 3 | 1 | MC | 1 | 1’13.077 | 1’08.732 | 1’08.732 | ||
| 6 | 14 | ヤマサキ カズユキ | DXLラブカpui puiプレオ | -1.5 | 1 | 1’14.513 | 1’08.866 | 1’08.740 | 1’08.740 | |||
| 7 | 12 | 38 | 永井優作 | お買い物車仕様のEパワ号! | 0 | 1 | 1’11.577 | 2 | 1’17.748 | 1’08.829 | 1’08.829 | |
| 8 | 9 | 中川 光葉 | シュガー早口レーシングBRZ | 0 | 1’09.250 | 1 | 1’13.989 | 1’11.097 | 1’11.097 | |||
| 9 | 10 | 寺本真 | バスターウルフRX-8 | 0 | 1 | MC | 1’11.102 | 1’16.133 | 1’11.102 | |||
| 10 | 5 | 佐々木洋輝 | どこでもロードスター | 0 | 1’18.365 | 1’13.572 | 1’13.537 | 1’13.537 | ||||
| 11 | 8 | 若林穏 | NBロードスター | -1.5 | MC | MC | 1’14.688 | 1’14.688 | ||||
| 12 | 6 | 川島領 | モモスタ33 | 0 | MC | 1 | 1’26.011 | 1’24.231 | 1’24.231 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| ドボン | 26 | 須田 利也 | RTぶろードスター | 0 | 1’05.841 | 1’03.418 | 1’01.843 | 1’01.843 | ||||
| 1 | 21 | 84 | 小林 風凱 | 同期共同所有EK9 | 1 | 1’05.943 | 1’03.564 | 1’02.891 | 1’02.891 | |||
| 2 | 24 | 久保田 智哉 | DXL出世払いロードスター | 0 | 1’05.985 | 1’04.892 | 1 | 1’10.391 | 1’04.892 | |||
| 3 | 17 | 高山 遥希 | TUMC三神峯スイフト | 0 | 1’13.737 | 1’06.569 | 1’05.168 | 1’05.168 | ||||
| 4 | 25 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER | 3 | 1’07.272 | 1’06.207 | 1’06.643 | 1’06.207 | ||||
| 5 | 27 | 冨岡健一郎 | 長男のロードスター | 1.5 | 1’05.830 | 1 | 1’11.986 | 1’06.685 | 1’06.685 | |||
| 6 | 22 | タムラ | 酷使アヴィ | -1 | 1’08.230 | 1’07.198 | 1’07.694 | 1’07.198 | ||||
| 7 | 19 | 川合 寛和 | 単位と就職先が欲しいロードスター | 1 | 1 | 1’11.802 | 1 | 1’12.485 | 1’08.095 | 1’08.095 | ||
| 8 | 18 | 海老原瑛士郎 | UTAC初参加スイフト | 0 | 2 | 1’13.607 | 1 | 1’08.196 | 1 | 1’09.794 | 1’08.196 | |
| 9 | 23 | 82 | みやこ | コペンDT 黄色いの | -1 | MC | 1’10.553 | 1’08.961 | 1’08.961 | |||
| 10 | 20 | 8 | 萩原健斗 | 必勝!借り物ロードスター | -0.5 | 1’18.548 | 1 | 1’16.951 | 1’09.936 | 1’09.936 | ||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 34 | 98 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪AT | -1.5 | 1’09.287 | 1’06.099 | 1’06.135 | 1’06.099 | |||
| 2 | 32 | あしのつるひと | GR純正脚最高!シバこぺん | 1 | 1’21.365 | 1’07.312 | 1 | 1’14.479 | 1’07.312 | |||
| 3 | 28 | ゆうちゃん | MT水平対向4縦置BRZ | -1.5 | MC | 1’08.192 | 1’09.619 | 1’08.192 | ||||
| 4 | 30 | 88 | 山口 千尋 | お買い物走り嫁スイフト | 0.5 | MC | 1’09.043 | 1 | 1’13.310 | 1’09.043 | ||
| 5 | 29 | 林 孝 | 普通の86勝手に撮影隊 | 0 | 1 | MC | 1’10.231 | 1’09.346 | 1’09.346 | |||
| 6 | 33 | 坂口一智 | アポロ☆カネショウ☆RX7 | 1 | MC | 1’09.468 | 1’09.679 | 1’09.468 | ||||
| 7 | 31 | 中村 英介 | AG-FIVE BRZ 6AT | -2 | 3 | 1’26.591 | 1 | 1’20.936 | 1 | 1’13.757 | 1’13.757 | |
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 38 | 12 | 小野敦史 | チーム牛貯☆セリカ祭りノート | -2 | 1’01.974 | 1’01.529 | 1 | 1’05.353 | 1’01.529 | ||
| 2 | 39 | 山本祥晃 | マッシュのカプチーノ | 0.5 | 1’04.228 | 1’04.429 | 1’04.541 | 1’04.429 | ||||
| 3 | 37 | 越川孝明 | ピンクAZ-1 | 0 | 1’06.076 | 1’04.435 | 1 | 1’12.579 | 1’04.435 | |||
| 4 | 36 | 中村 雅東 | こぺん | 0 | 2 | 1’16.147 | 1’13.940 | 1’05.798 | 1’05.798 | |||
| 5 | 40 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター | 1.5 | MC | 1’06.969 | 1’06.240 | 1’06.240 | ||||
| 6 | 35 | TOMMY | YFM 優歌レポ パルサー! | 1 | 1’07.802 | 1’06.947 | 1’12.133 | 1’06.947 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 56 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 | 0 | 1 | 1’06.946 | 1’01.802 | 1’00.342 | 1’00.342 | |||
| 2 | 55 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | 0 | 1’02.246 | 1’01.048 | 1’01.780 | 1’01.048 | ||||
| 3 | 42 | ふじー | CROSSアイボリーBRZ | 0 | 1’03.353 | 1’02.532 | 1’02.920 | 1’02.532 | ||||
| 4 | 52 | 金谷 一誠 | CP川越★STR★BRZ | 0 | 3 | 1’18.663 | 1’02.861 | 1’03.389 | 1’02.861 | |||
| 5 | 50 | テルヤ | イタグレbaronロードスター | 1 | 1 | 1’09.527 | 1’03.393 | 1’03.045 | 1’03.045 | |||
| 6 | 54 | 飯田 慶 | なんとなくBRZ | 1.5 | 1’04.896 | 1’03.879 | 1’03.056 | 1’03.056 | ||||
| 7 | 49 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ | 0 | 1’04.736 | 1’03.555 | 1’03.524 | 1’03.524 | ||||
| 8 | 43 | 77 | かねやん | スポーツ苦手なスイフト | 0 | 1’04.832 | 1’03.700 | 1’03.537 | 1’03.537 | |||
| 9 | 44 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん | 0 | 1’05.320 | 1’03.602 | 1’04.247 | 1’03.602 | ||||
| 10 | 53 | 浅川幸紀 | インテグラ | 0 | 1’05.268 | 1’03.744 | 1’03.702 | 1’03.702 | ||||
| 11 | 46 | 久保田辰男 | あずきヤリス | 0 | 2 | 1’13.988 | 1’04.304 | 1 | 1’08.377 | 1’04.304 | ||
| 12 | 51 | 41 | 宮下敬 | きびしさくらぶスカイライン | 0 | 1’06.921 | 1’06.112 | 1’04.982 | 1’04.982 | |||
| 13 | 48 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | 0 | 1 | 1’10.498 | 1 | 1’10.582 | 1’05.023 | 1’05.023 | ||
| 14 | 41 | 51 | 橋本 眞樹 | やさくら借り物スカイライン | 0 | 1 | 1’13.959 | 1’06.717 | 2 | 1’17.450 | 1’06.717 | |
| 15 | 45 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 0 | 1 | 1’17.848 | 2 | 1’19.813 | 1’07.487 | 1’07.487 | ||
| 16 | 47 | 石塚 政志 | 碧艶the無限CR-Z | 0 | 1’08.703 | 2 | 1’16.890 | 1’09.936 | 1’09.936 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
AWD
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 61 | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス | 3 | 1’00.107 | 0’58.860 | 0’58.626 | 0’58.626 | ||||
| 2 | 64 | 57 | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ | -2 | 0’59.198 | 0’59.323 | 0’58.828 | 0’58.828 | |||
| 3 | 58 | 若林 千昭 | フロム1iOμBPSヤリス | 0.5 | 1’00.024 | 0’58.886 | 0’59.979 | 0’58.886 | ||||
| 4 | 62 | 上原 隆輝 | ランサー | 1 | 2 | 1’15.871 | 1’00.640 | 1 | 1’05.939 | 1’00.640 | ||
| 5 | 57 | 64 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ | 0 | 1’04.136 | 1’01.865 | 1’00.764 | 1’00.764 | |||
| 6 | 63 | 畠山 翔 | STP玉藻αヤリス | 3 | 1’11.489 | 1’04.597 | 1’01.895 | 1’01.895 | ||||
| 7 | 59 | 横倉清治 | ファンタジー☆GRヤリス | 0 | 1’07.077 | 1’07.477 | 1’07.705 | 1’07.477 | ||||
| 8 | 65 | 藤間 駿 | のーりみライフスタイルヤリス | 2.5 | 1 | 1’06.595 | 1 | 1’07.503 | 2 | 1’11.194 | 1’07.503 | |
| 9 | 60 | 吉田 真治 | WRX STi | 0 | 1’13.864 | 1’14.115 | 1’18.503 | 1’14.115 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
HIS
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 67 | 島村芳人 | FIAT500 | -10.5 | 1’08.714 | 1’05.723 | 1’04.696 | 1’04.696 | ||||
| 2 | 68 | 吉岡博文 | 鉄仮面クラブKRSスカイライン | -1.5 | 1’14.349 | 1’10.751 | 1’08.475 | 1’08.475 | ||||
| 3 | 66 | 江澤 智 | ホンダトゥデイ550AT | -11 | 1’10.243 | 1’10.796 | 1’10.812 | 1’10.796 | ||||
| 4 | 70 | 北村和泉 | ホンダトゥデイ550AT | -9.5 | MC | 1’11.205 | 1’12.127 | 1’11.205 | ||||
| 69 | seiichi | 大きなチョロQ GTM | -4 | DNS | DNS | DNS | ||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
はじめて
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 80 | 西脇拓也 | どのーまるスイフト | 0 | 0’53.989 | 0’52.299 | 0’52.561 | 0’52.299 | ||||
| 2 | 78 | 永島 慶介 | DXLインプレッサ | 0 | 1 | MC | 0’52.809 | 1 | 0’57.752 | 0’52.809 | ||
| 3 | 72 | 森本 健生 | モリホオート里山MR-S | -1 | 0’54.203 | 0’53.829 | 0’53.034 | 0’53.034 | ||||
| 4 | 74 | 渡邊 修三 | マツダ2 | 0 | 0’54.967 | 0’53.498 | 0’54.124 | 0’53.498 | ||||
| 5 | 73 | 上條大介 | 光岡自動車ゼロワン | -0.5 | 0’56.962 | 0’55.163 | MC | 0’55.163 | ||||
| 6 | 79 | 艦長 | 零戦ハイゼット | -3 | 0’58.320 | 0’56.229 | 1 | 1’02.658 | 0’56.229 | |||
| 7 | 75 | 池田 和央 | お手柔らかにロードスター | -0.5 | MC | 1’03.224 | 1 | 1’01.981 | 1’01.981 | |||
| 8 | 71 | ぽいたろう | ムチムチWINGROAD | -1 | 1’07.908 | 1’02.782 | 1’02.940 | 1’02.782 | ||||
| 9 | 76 | 西関健一 | 10年目のRX7 | 0 | 0’59.846 | MC | 1’04.921 | 1’04.921 | ||||
| 77 | 43 | 金子都 | SUZUKIスイフト | -1 | DNS | DNS | DNS | |||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 85 | ジャワ | ナリタ塾ヴィヴィオ | 0 | 1’01.731 | 1’01.077 | 1’00.241 | 1’00.241 | ||||
| 2 | 81 | たくみん | 123ロードスター | 1 | 1 | 1’05.956 | 1’00.843 | MC | 1’00.843 | |||
| 3 | 84 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 | 1 | MC | 1’01.027 | 1 | 1’06.145 | 1’01.027 | |||
| 4 | 83 | に~ヤン | かぷち~の壱号機 | 0 | 1’07.013 | 1’02.996 | 1’01.390 | 1’01.390 | ||||
| 5 | 82 | 23 | aqu | DTSTコペン | 0 | 2 | 1’12.260 | 1’02.975 | 1’01.737 | 1’01.737 | ||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 98 | 34 | でっしー | でっしー☆GR86 AT | -2 | 0’59.781 | 0’58.822 | 1’00.749 | 0’58.822 | |||
| 2 | 88 | 30 | ぐっさん | ioナンバー5スイフト | 0 | 1’00.607 | 1’01.006 | 0’59.649 | 0’59.649 | |||
| 3 | 94 | ナカタユウキ | BC2チャンプに挑戦シビック | 1 | 1 | 1’08.085 | 1 | 1’06.531 | 1’00.854 | 1’00.854 | ||
| 4 | 97 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶロードスターRF | 0 | 1’01.375 | 1’02.507 | 1’01.361 | 1’01.361 | ||||
| 5 | 95 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH | 1 | 1 | 1’07.445 | 1’01.646 | 1 | 1’07.160 | 1’01.646 | ||
| 6 | 89 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | 0 | MC | 1’02.315 | 1’01.884 | 1’01.884 | ||||
| 7 | 96 | 石井 亮洋 | ADRあかばん!ロードスター | 1 | 1’03.508 | 1’02.025 | 1’03.277 | 1’02.025 | ||||
| 8 | 93 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ | 0 | 1 | 1’06.891 | 2 | 1’11.253 | 1’02.336 | 1’02.336 | ||
| 9 | 86 | 若林拳人 | 今日は選手ですシルビア | 1 | 1’03.180 | 1’02.621 | 1’02.626 | 1’02.621 | ||||
| 10 | 90 | 長谷 隆広 | OJトルネオっさん | 0 | 1’01.602 | 1’02.917 | 1 | 1’08.458 | 1’02.917 | |||
| 11 | 91 | 沼田真一 | HMCSスーパー7BDR青 | 0 | 1’05.861 | 1’03.692 | 1’03.539 | 1’03.539 | ||||
| 12 | 87 | ナンクモ | ケータハム | 1 | MC | 1 | 1’09.906 | 1 | 1’09.169 | 1’09.169 | ||
| 13 | 92 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ | 1 | MC | MC | 1 | 1’12.987 | 1’12.987 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
EX1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 99 | じぇっと | ロードスター | 1 | 1’00.528 | 1’00.189 | 0’59.948 | 0’59.948 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
EX2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 100 | 田中 朋亨 | AGOムルシバミニ | 2 | 1 | 1’07.854 | 1’01.500 | 1’02.586 | 1’01.500 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走












