更新時刻:2025/12/07 15:49:21
CR
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 22 | サンポ | 図柄ナンバーロードスター | 0 | 0’49.575 | 1 | 0’51.999 | 0’45.974 | 0’46.569 | 0’47.418 | 0’46.569 | |||||
| 2 | 14 | 青木 俊成 | CHIBARU BRZ | 0 | 0’55.706 | 0’49.106 | 1 | 0’50.417 | 0’48.019 | 0’47.687 | 0’47.687 | |||||
| 3 | 15 | 石黒 永樹 | レンタルGR864号車 | 0 | 0’54.681 | 1’00.741 | 0’44.219 | 0’48.911 | 0’47.803 | 0’47.803 | ||||||
| 4 | 23 | 大西 一智 | 摩摺ナギKYBフジミμBRZ | 0 | 0’51.299 | 0’51.033 | 0’47.839 | 0’48.401 | 0’48.270 | 0’48.270 | ||||||
| 5 | 8 | 菱ヶ江 明 | MINI F56 JCW | 0 | 0’52.621 | 0’49.378 | 0’47.435 | 0’48.857 | 0’49.457 | 0’48.857 | ||||||
| 6 | 11 | 鈴木 信孝 | ツーペダルで復活 無所属 ZC33S | 0 | 0’59.769 | 0’52.719 | 0’50.534 | 0’48.978 | 0’49.039 | 0’48.978 | ||||||
| 7 | 6 | 鈴木 賢司 | レンタルGR865号車 | 0 | 1’03.840 | 0’51.313 | 1 | 0’50.813 | 0’49.392 | 1 | 0’54.784 | 0’49.392 | ||||
| 8 | 19 | 渡邊 修三 | マツダ2 | 0 | 0’54.795 | 0’50.966 | 0’49.206 | 0’50.192 | 0’49.633 | 0’49.633 | ||||||
| 9 | 1 | 石井 満 | A45 | 0 | 0’53.409 | 0’51.163 | 0’45.433 | 0’50.831 | 0’49.638 | 0’49.638 | ||||||
| 10 | 27 | 小林 礼於 | レンタルGR864号車 | 0 | 1’02.634 | 1 | 0’57.050 | 0’44.265 | 0’49.980 | 0’49.787 | 0’49.787 | |||||
| 11 | 12 | 鈴木 惣一郎 | 白のゴルフGTI | 0 | 1’00.533 | 0’51.856 | 0’47.829 | 0’50.706 | 0’50.420 | 0’50.420 | ||||||
| 12 | 9 | 安達 信一 | クロストレックオートテストSP | 0 | 0’53.132 | 0’51.550 | 0’48.966 | 0’50.839 | 0’51.649 | 0’50.839 | ||||||
| 13 | 26 | 立石 裕司 | レンタルGR862号車 | 0 | 0’58.528 | 0’54.714 | 1 | 0’51.038 | 0’50.890 | 1 | 0’55.931 | 0’50.890 | ||||
| 14 | 10 | 平岩 達央 | 杜の都のスイフトスポーツ | 0 | 0’58.665 | 0’52.721 | 0’48.113 | 0’52.525 | 0’51.208 | 0’51.208 | ||||||
| 15 | 18 | 森川 龍一 | Zc33s AT | 0 | 0’57.291 | 0’53.084 | 0’52.215 | 0’51.349 | 0’52.467 | 0’51.349 | ||||||
| 16 | 17 | 馬場 常吉 | ZC33S | 0 | 0’57.797 | 0’54.348 | 0’53.366 | 0’52.222 | 0’51.447 | 0’51.447 | ||||||
| 17 | 13 | 米尾 謙史 | よねけんシビック号 | 0 | 1’07.434 | 1 | 0’59.967 | 0’46.239 | 0’51.481 | 1 | 0’55.889 | 0’51.481 | ||||
| 18 | 25 | 清水 宗明 | のりS660 | 0 | 0’54.474 | 0’52.980 | 0’51.065 | 0’51.680 | 0’51.765 | 0’51.680 | ||||||
| 19 | 20 | 中村 公洋 | 2台目のMAZDA3 | 0 | 0’54.500 | 0’51.789 | 0’49.063 | 0’57.400 | 0’52.158 | 0’52.158 | ||||||
| 20 | 21 | 前島 和也 | ラプターMAZDA3 | 0 | 0’55.445 | 0’53.516 | 0’49.966 | 0’58.015 | 0’52.755 | 0’52.755 | ||||||
| 21 | 2 | 三国 洸大郎 | NB 弐号機改 | 0 | 0’58.972 | 0’54.443 | 0’49.588 | 0’55.142 | 0’54.047 | 0’54.047 | ||||||
| 22 | 16 | 高橋 幸子 | オーラNISMO | 0 | 1’01.434 | 1’03.035 | 0’47.937 | 0’55.351 | 0’54.188 | 0’54.188 | ||||||
| 23 | 28 | 島田 友衣 | レンタルGR865号車 | 0 | 1’10.486 | 1’00.165 | 1 | 0’50.456 | 0’54.820 | 0’54.343 | 0’54.343 | |||||
| 24 | 24 | 鹿島 香織 | マモノさんとコペンGRSport | 0 | 1’02.219 | 0’57.872 | 0’53.747 | 0’55.228 | 1 | 1’00.135 | 0’55.228 | |||||
| 25 | 4 | 渡辺 駿 | レンタルGR863号車 | 0 | 0’52.555 | 0’48.298 | 0’43.939 | 0’55.963 | DNF | 0’55.963 | ||||||
| 26 | 3 | 酒本 康平 | レンタルGR862号車 | 0 | 1’23.870 | 1’08.792 | 0’45.717 | 0’56.008 | DNF | 0’56.008 | ||||||
| 27 | 5 | 岩月 弘桂 | レンタルGR864号車 | 0 | 1’30.010 | 1’09.100 | 1 | 0’50.023 | 0’57.469 | 0’57.353 | 0’57.353 | |||||
| 7 | 中山 領 | スイフトRS | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
TA
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 50 | 内村 康人 | レンタルGR865号車 | 0 | 0’48.770 | 1 | 0’52.198 | 1 | 0’51.124 | 0’46.890 | 0’45.448 | 0’45.448 | ||||
| 2 | 48 | edura | GTR8750 | 3.5 | 0’50.640 | 0’49.204 | 0’46.056 | 1 | 0’51.942 | 0’47.192 | 0’47.192 | |||||
| 3 | 51 | 平石 朋大 | レンタルGR863号車 | 2 | 0’49.300 | 0’47.610 | 0’45.939 | 1 | 0’51.987 | 0’47.496 | 0’47.496 | |||||
| 4 | 32 | 細川 嵩道 | 通勤快速インプ | 3 | 1’02.438 | 0’50.812 | 0’48.719 | 0’47.872 | 0’47.692 | 0’47.692 | ||||||
| 5 | 30 | 中村 貴光 | レンタルGR863号車 | 2 | 0’52.619 | 1 | 0’53.709 | 1 | 0’51.101 | 0’47.710 | DNS | 0’47.710 | ||||
| 6 | 38 | 細見 健 | 500,000km トレノ | 0.5 | 0’53.409 | 0’48.044 | 0’47.993 | 1 | 0’53.229 | 0’47.820 | 0’47.820 | |||||
| 7 | 52 | 武田 洋平 | BSMS・TGRFG・GR86-T | 2 | 0’49.416 | 0’50.942 | 1 | 0’51.256 | 0’48.424 | 0’54.642 | 0’48.424 | |||||
| 8 | 37 | 飯田 英一 | RTEミセガワメガーヌ | 3.5 | 0’52.735 | 0’51.400 | 0’50.022 | 1 | 0’53.620 | 0’48.704 | 0’48.704 | |||||
| 9 | 39 | 上田 茂 | ’98 MR2 SW20 NA | 2 | 0’52.136 | 0’49.921 | 0’49.458 | 0’48.756 | 0’49.573 | 0’48.756 | ||||||
| 10 | 43 | 横溝 隆司 | 縫麺 BMW M240i | 4.5 | 0’50.405 | 0’49.233 | 0’47.665 | 1 | 0’52.616 | 0’49.003 | 0’49.003 | |||||
| 11 | 40 | 桐山 賢一 | GR86 | 1.5 | 0’52.765 | 0’47.582 | 1 | 0’53.614 | 0’49.035 | 0’50.784 | 0’49.035 | |||||
| 12 | 29 | 立野 一也 | ルーテシア ルノースポール | 0 | 1’01.129 | 0’54.084 | 0’47.681 | 0’49.364 | 0’53.625 | 0’49.364 | ||||||
| 13 | 36 | 藤平 清隆 | ルノー ルーテシア | 1.5 | 0’54.625 | 0’51.534 | 0’48.099 | 0’50.263 | 0’49.689 | 0’49.689 | ||||||
| 14 | 47 | 小塚 保 | KRPモタスポ楽しむ爺のBRZ | 2.5 | 0’53.373 | 0’50.929 | 0’51.380 | 0’49.694 | 0’50.827 | 0’49.694 | ||||||
| 15 | 45 | 田中 昌幸 | お爺の老眼用MEGANE RS | 3 | 0’54.456 | 0’52.401 | 0’51.179 | 0’50.931 | 0’50.020 | 0’50.020 | ||||||
| 16 | 46 | 大竹 正之 | WRX STI | 2.5 | 0’55.453 | 1 | 0’57.214 | 1’04.660 | 0’51.498 | 0’50.295 | 0’50.295 | |||||
| 17 | 31 | 吉田 晴信 | レンタルGR866号車 | 1 | 0’54.838 | 1 | 0’56.107 | 0’45.504 | 0’50.616 | 1 | 0’54.150 | 0’50.616 | ||||
| 18 | 35 | ぱーきんどっく | S660 | 1.5 | 0’55.891 | 0’51.948 | 0’49.321 | 0’51.607 | 0’50.628 | 0’50.628 | ||||||
| 19 | 33 | TAKAKO BRZ | I?BRZ | 0 | MC | 1 | 0’58.814 | 0’47.275 | 0’53.173 | 0’55.158 | 0’53.173 | |||||
| 20 | 41 | 鈴木 孝行 | EBRクローバースイフト | 0.5 | 0’58.195 | 0’52.620 | 0’51.767 | 1’07.304 | 0’53.207 | 0’53.207 | ||||||
| 21 | 49 | 番場 剛 | マーチ12SR | 0.5 | 0’57.734 | 0’56.601 | 0’50.504 | 0’53.930 | 0’53.914 | 0’53.914 | ||||||
| 22 | 44 | 今泉 貴弘 | どノーマルマツダ2 | -0.5 | 0’59.621 | 0’56.781 | 0’49.834 | 0’55.788 | 0’54.336 | 0’54.336 | ||||||
| 23 | 42 | 田中嶋 広安 | メガーヌRSウルティム | 2.5 | 1’02.964 | 0’58.002 | 0’49.072 | 1 | 1’00.239 | 0’56.481 | 0’56.481 | |||||
| 34 | 中村 秀昭 | へなちょこGR86 | 2.5 | 1 | 0’58.746 | 0’49.844 | 0’47.682 | DNF | DNS | |||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
ST
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 練習2本目 | 練習3本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 56 | 峯岸 亮太 | SnowMikuBRZ | 2 | 1’08.563 | 1’06.092 | 1’05.582 | 1’04.534 | 1’05.736 | 1’04.534 | ||||||
| 2 | 65 | 松下 武史 | BGつながるITヤリス | 4 | 1’07.550 | 1’05.644 | 1’06.181 | 1’04.872 | 1’04.661 | 1’04.661 | ||||||
| 3 | 61 | 金野 英樹 | 多摩サービス★インプレッサ | 1 | 1’07.930 | 1’05.692 | 1 | 1’07.992 | 1’04.761 | 1’04.672 | 1’04.672 | |||||
| 4 | 70 | 前川 純一 | CP川越セラメタGR86犬 | 5 | 1’06.916 | 1’06.367 | 1’05.308 | 1’06.152 | 1’04.916 | 1’04.916 | ||||||
| 5 | 57 | 福原 健太 | ロードスター | 1 | 1’26.047 | 1’08.117 | 2 | 1’16.665 | 2 | 1’18.436 | 1’04.946 | 1’04.946 | ||||
| 6 | 59 | 渡邉 將 | ロードスター | 5 | 1 | 1’11.859 | 1’06.290 | 1’05.683 | 1’05.550 | 1’04.999 | 1’04.999 | |||||
| 7 | 63 | 内田 佳延 | ロードスター | 3.5 | 1’09.242 | 1’06.975 | 3 | 1’22.946 | 1’05.432 | 1’05.024 | 1’05.024 | |||||
| 8 | 66 | 藤井 孝法 | 過走行シビック | 4.5 | 1’07.400 | 1’06.415 | 1’04.792 | 1’05.144 | 1’05.039 | 1’05.039 | ||||||
| 9 | 60 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん | 2 | 1’10.077 | 1’07.403 | 2 | 1’19.718 | 1’06.746 | 1 | 1’12.662 | 1’06.746 | ||||
| 10 | 55 | 関口 哲哉 | 長谷川本田上嶋ロードスター | 2.5 | 1’11.418 | 1’08.595 | 1’04.126 | 1’07.030 | 1’07.917 | 1’07.030 | ||||||
| 11 | 58 | テルヤ | baronのロードスター | 2.5 | 1’10.391 | 1’09.310 | 1’07.283 | 1 | 1’12.192 | 1’07.233 | 1’07.233 | |||||
| 12 | 69 | 井部 将吾 | 闇のアイカツおじさんコルベット | 4.5 | 1’15.452 | 1’09.434 | 1’10.300 | 1’08.016 | 1’07.253 | 1’07.253 | ||||||
| 13 | 62 | 堀内 俊宏 | CRRゲンキメガーヌRS | 2.5 | 1 | 1’35.001 | 1’09.838 | 1’04.826 | 1’09.871 | 1’08.497 | 1’08.497 | |||||
| 14 | 67 | 本田 滉斗 | 自己研鑽BS Jrロードスター | 1.5 | 1 | 1’21.912 | 1’12.258 | 1’06.465 | 1’11.352 | 1’09.403 | 1’09.403 | |||||
| 15 | 64 | 小倉 勇宏 | ORC BS GR86 | 1 | 1 | 1’18.327 | MC | 1’08.609 | 1 | 1’19.116 | 1’18.854 | 1’18.854 | ||||
| 16 | 54 | 田村 亮 | ORC・HAL-86 YH 亮 | 2.5 | 1 | 1’19.635 | 1’11.598 | 1 | 1’11.801 | 1 | 1’20.231 | 2 | 1’22.893 | 1’20.231 | ||
| 17 | 53 | 富川 悠太 | ORC・HAL-GR86BSトヨタイムズ | 2.5 | 2 | 1’36.865 | 5 | 1’47.916 | 2 | 1’29.545 | MC | 3 | 1’33.224 | 1’33.224 | ||
| 68 | きむら たかし | S2000 | 1.5 | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走












