2026/02/14 07:41:58現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/13 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 LF | 53.993 |
| 2 | 2025/12/13 | アニー | Rush スエヒロnds R35 | 58.081 |
| 3 | 2025/12/23 | し〜ま | エキシージ410 | 58.114 |
| 4 | 2025/12/25 | hide | RUSH R35 | 57.004 |
| 5 | 2025/12/29 | seyamax | REJUV GT-R@seyamax | 1'02.447 |
| 6 | 2025/12/29 | 朝霞の種馬 | Tanemans SUNOCO GT-R | 54.828 |
| 7 | 2026/01/01 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 53.8 |
| 8 | 2026/01/02 | Y.KUDO | Z33 | 1'01 |
| 9 | 2026/01/04 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59.348 |
| 10 | 2026/01/05 | MORIMAX | MOFACミライースTURBO | 初 |
| 11 | 2026/01/06 | 内野 輝 | G.N.P S2000 | 1'01.383 |
| 12 | 2026/01/06 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59秒186 |
| 13 | 2026/01/06 | 蘇武喜和 | ABARTH595 | 59.976 |
| 14 | 2026/01/07 | マム | スズバンブルーfd3s | 59.3 |
| 15 | 2026/01/07 | iida | FD3S | 58. 1 |












