2025/12/31 06:10:09現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/21 | けっけ | 空極・traceシビック | 1'00.824 |
|---|
| 2 | 2025/12/21 | nb3 | nb3 wrx | 1'00.5 |
|---|
| 3 | 2025/12/22 | 島達郎 | ありがたいサンビームE92M3世直し号 | 58.8 |
|---|
| 4 | 2025/12/22 | たじま~る | N-OneRacing 380RS | 58.7 |
|---|
| 5 | 2025/12/23 | し〜ま | エキシージ410 | 58.114 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/22 | 海老 一輝 | ストラダーレ RX-7 | 59.2 |
|---|
| 2 | 2025/12/23 | スタン | R35GTR | 58.8 |
|---|
| 3 | 2025/12/28 | ノジ | ノジエイティ | 1,00.433 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/25 | BigBaby | 赤い86ターボ | 1'02.5 |
|---|
| 2 | 2025/12/28 | よしとら | GR86 | 63.9 |
|---|
| 3 | 2025/12/28 | ゆーた | ぎゃんごり⭐︎麗心愚S2000 | 1’03.7 |
|---|
0003 エンジョイ
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/25 | 桑原 航佑 | スイフトスポーツ | 初 |
|---|
| 2 | 2025/12/27 | くわい | アルテッツァ | 初 |
|---|
| 3 | 2025/12/28 | 濱田浩気 | ハマーBRZ | 1.06.5 |
|---|
| 4 | 2025/12/28 | 毛利 匡伸 | RX-8 | 1'14.0 |
|---|
| 5 | 2025/12/29 | ホン カンチン | ノーマルNC1 | 1'22.4 |
|---|
0004 エクストリーム
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/12/22 | 島達郎 | ありがたいサンビームE92M3世直し号 | 58.2 |
|---|