2026/02/12 18:17:17現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/09 | MID | 中島正之 | ランブルN1ロードスターNA6 | 1.09.2 |
| 2 | 2026/01/10 | ND | 大蔦健太 | DR NDロードスター | 初 |
| 3 | 2026/01/14 | EX | つよP@たいつぁんはどこ。。 | カミべ黒緑ロードスター | 1'04.8 |
| 4 | 2026/01/17 | EX | はやせうす | NB8C群サイ号@ふみレーシング | 1.06.691 |
| 5 | 2026/01/19 | MID | ナオ@猿会 | 50万円で拾ってきたNC2 | 初 |
| 6 | 2026/01/27 | MID | 寺島由美子 | DRAGSTER NC | 1.08.5 |
| 7 | 2026/01/31 | EX | 福山 春輝 | NAパンダ色号 | 1,06.9 |
| 8 | 2026/02/01 | ND | 金丸徹也 | t.k NDロードスター | 1,07.5 |
| 9 | 2026/02/02 | EX | 達にゃん@NOPRO | NOPRO☆NC3号 | 1.03.9 |
| 10 | 2026/02/03 | EX | ACTIVE班長 | ACTIVE-NA8黄色号185 | 1’6.000 |
| 11 | 2026/02/03 | EX | 熊谷哲也 | ACTIVE-熊NC | 1'07.5 |
| 12 | 2026/02/05 | MID | ACTIVEしんせんめい | ACTIVE赤号 | 1'08.5 |












