2026/02/12 18:33:11現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/01/19 | MINI | 伴 信 | Mini R56JCWGP | 1'05.8 |
| 2 | 2026/01/19 | MINI | いち | F56JCW | 1'07.8 |
| 3 | 2026/01/21 | MINI | 一道 | 青白MINI | 1'08.0 |
| 4 | 2026/02/01 | MINI | なぽお | AGOrdinaryR56-S | 1'03.0 |
| 5 | 2026/02/02 | MINI | N.MIURA | R56JCW | 1‘06.7 |
| 6 | 2026/02/02 | MINI | タムラ | オートスポーツラビットR53 | 初 |
| 7 | 2026/02/02 | MINI | スパロウ | AGOムルシバMINI | 1分3秒960 |
| 8 | 2026/02/02 | MINI | Kabaton | AGO | 1.02.89 |
| 9 | 2026/02/02 | MINI | k-ta | MULCIBA AGO MINI F56 | 1`02.2 |
| 10 | 2026/02/02 | MINI | KATO | MULCIBA AGO MINI R56 | 1`05.6 |
| 11 | 2026/02/03 | MINI | なおきん岸田 | 白MINI R56JCW | 1'07.0 |
| 12 | 2026/02/05 | MINI | jun ok | ミニクラブマン | 1.6.3 |












