更新時刻:2026/02/21 15:16:58
| No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | ||||||||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | ||||
| 1 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 1’16.087 | MC | 1’16.910 | 1’14.574 | 1’15.289 | 1’17.126 | |||||||||||
| 2 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 | 1’07.527 | 1’05.624 | 1’04.456 | 1’04.374 | 1’05.301 | 1’04.877 | |||||||||||
| 3 | 須田 利也 | RTぶろードスター | 1’10.180 | 1’09.129 | 1’07.051 | 1’08.741 | 1 | 1’13.084 | 1’06.769 | ||||||||||
| 4 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | MC | 1’21.137 | 1’10.727 | 1’09.414 | 1’09.086 | 1’06.093 | |||||||||||
| 5 | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス | 1’03.111 | 1’02.404 | 1’02.392 | 1’02.092 | 1’00.869 | 1’00.508 | |||||||||||
| 6 | Suga | 街乗り育児用BRZ | 1’16.971 | MC | 1’16.182 | 1 | 1’21.190 | 1’15.282 | MC | ||||||||||
| 7 | 22 | aqu | いつもダブエン銀色スイフト | MC | 1 | 1’12.786 | 1’06.657 | 1 | 1’13.003 | 1’07.972 | 1’06.596 | ||||||||
| 8 | 川野 真裕 | でぃーぜるMTだよCX-3 | 3 | 1’40.337 | MC | 1’22.423 | 1’21.256 | 1’20.519 | 1’20.123 | ||||||||||
| 9 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | 1’10.441 | 1 | 1’14.879 | 1 | 1’14.206 | 1 | 1’14.395 | 1’09.013 | 1’08.131 | ||||||||
| 10 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ | 2 | 1’23.737 | 1 | MC | 1 | 1’12.826 | 1’06.885 | 1 | 1’12.824 | MC | |||||||
| 11 | 三瓶翔真 | ダヴロードスター | MC | 1’09.707 | 1’08.549 | 1’08.359 | 1’08.588 | 1’08.306 | |||||||||||
| 12 | 中村 雅東 | こぺん | 1’22.505 | 1’18.028 | 1 | 1’16.943 | 1’10.926 | 1’10.811 | 1 | 1’16.627 | |||||||||
| 13 | 山澤 | MR2 | 1’19.115 | 1’18.378 | MC | 1’12.040 | 1 | 1’13.456 | 1’06.607 | ||||||||||
| 14 | 近藤凌 | スイフト | 1’17.520 | 1’14.184 | 1’14.989 | 1’13.506 | 1’13.510 | 1’12.791 | |||||||||||
| 15 | 30 | でっしー | でっしー☆GR86 AT | MC | 1’09.448 | 1’09.273 | 1’08.622 | 1’10.644 | 1’07.847 | ||||||||||
| 16 | KEN | S660 | 1’10.931 | 1’10.277 | 1’08.448 | 1 | 1’13.410 | 1 | 1’13.516 | 1 | 1’14.242 | ||||||||
| 17 | 32 | 木下由美 | フォースGR86 | 1’15.224 | 1’13.520 | 1’12.811 | 1’13.456 | 1’13.676 | 1’14.608 | ||||||||||
| 18 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ | 1’11.227 | 1’09.144 | 1’07.888 | 1’07.379 | 1’07.636 | 1’06.339 | |||||||||||
| 19 | 井部 将吾 | 闇のアイカツおじさんコルベット | 1’18.308 | 1’14.595 | 1’14.563 | 1’11.389 | 1’12.192 | MC | |||||||||||
| 20 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH | 1’07.008 | 1 | 1’09.719 | 1’05.337 | 1’03.767 | 1’05.710 | 1’04.190 | ||||||||||
| 21 | 永島 慶介 | DXLインプレッサ | MC | 1’17.658 | MC | 1’17.744 | 1’14.228 | 1 | 1’27.105 | ||||||||||
| 22 | 7 | みやこ | いつもダブエン銀色スイフト | MC | 1’17.086 | 1’14.850 | 1’13.457 | 1’15.034 | 1’13.880 | ||||||||||
| 23 | つぼえみ | GR86 | 1’11.317 | 1’15.288 | 1’07.841 | 1’07.303 | 1’06.786 | 1’05.964 | |||||||||||
| 24 | 39 | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ | 1’12.335 | 1’07.059 | 1’06.174 | 1’05.680 | 1’04.990 | 1’04.908 | ||||||||||
| 25 | 浅川幸紀 | インテグラ | 1’15.674 | 1’11.816 | 1 | 1’16.085 | 1’11.349 | 1’09.997 | 2 | 1’16.091 | |||||||||
| 26 | 見田 勝理 | 雪が心配なのでRX-8で行きます | 1 | 1’12.373 | 1’05.620 | 1’04.906 | 1’05.932 | 1 | 1’09.406 | 1 | 1’09.979 | ||||||||
| 27 | 飯塚信男 | GR86 | MC | MC | MC | MC | 1’07.730 | 1’06.491 | |||||||||||
| 28 | ふじー | CROSSアイボリーBRZ | MC | 1’08.140 | 2 | 1’19.302 | 1’05.932 | 1’06.695 | 1’06.603 | ||||||||||
| 29 | 佐藤林 | カロちゃん | 1’10.577 | 1’11.018 | 1’08.462 | 1’06.944 | 1’07.731 | 1’07.337 | |||||||||||
| 30 | 15 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪ぱっちん | 1’24.360 | MC | 1’14.458 | 1’14.082 | 1’14.304 | 1’12.129 | ||||||||||
| 31 | 坂口一智 | RX-7 | 1’06.310 | MC | 1’10.889 | MC | 1’19.484 | 1’15.087 | |||||||||||
| 32 | 17 | 木下勉 | フォースGR86 | 1’08.155 | 1’07.189 | 1’06.289 | 1’06.225 | 1’08.102 | 1’06.735 | ||||||||||
| 33 | 今里 竜成 | YHスバル5151BRZ新型 | |||||||||||||||||
| 34 | 寺本真 | バスターウルフRX-8 | 1 | 1’31.989 | MC | 1’17.945 | 1’17.622 | 1’18.879 | 1 | 1’22.239 | |||||||||
| 35 | マッシュ山本 | 新郷ベース★カプチーノ | MC | 1’12.145 | 1’07.489 | 1’08.217 | 1’16.030 | 1’09.488 | |||||||||||
| 36 | 竹本史明 | WRX | 1 | 1’27.399 | 1’19.274 | 1’20.171 | 1’17.884 | 1 | 1’32.421 | MC | |||||||||
| 37 | えましぃ | ジーノふぅミラバン | 1’13.869 | 1’19.087 | 1’09.993 | 1 | 1’14.309 | 1 | 1’15.622 | 1’10.633 | |||||||||
| 38 | 森本 健生 | モリホオート里山MR-S | 1’14.665 | 1’13.286 | 1’21.181 | MC | MC | 1’13.226 | |||||||||||
| 39 | 24 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ | 1 | MC | 1’07.737 | 1’08.661 | 1’07.150 | 1’07.010 | 1’06.356 | |||||||||
| 40 | 蛭田 翔平 | 色褪せエッセ | 1’16.876 | 1’14.266 | 1’13.576 | 1’13.305 | 1’12.270 | 2 | 1’22.110 | ||||||||||
| 41 | 倉持裕毅 | One or Eight MR2 | |||||||||||||||||
| 42 | 鷹箸修平 | BRZ | 1’11.395 | MC | 1’14.080 | 1’09.274 | 1 | MC | 1’12.015 | ||||||||||
| 43 | 須藤正彦 | BRZ青 | MC | 1 | 1’17.944 | 1 | 1’18.266 | 2 | 1’21.110 | 1’11.783 | 1 | 1’15.865 | |||||||
| 44 | 真塩正裕 | スイフト | 1 | 1’22.628 | 1 | 1’12.467 | 1’06.162 | 1 | 1’10.902 | 1 | 1’13.194 | 1 | 1’10.635 | ||||||
| 45 | 吉成 敦 | ケーターハムスーパー7 | 1’08.103 | 1’12.602 | MC | 1’12.115 | 1’15.981 | 1’10.810 | |||||||||||
| 46 | いながわ ひろゆき | BSWmS+BPSニパ子ヤリス | MC | 1 | 1’09.022 | 1 | 1’09.197 | 1’03.124 | 1 | 1’07.213 | 1 | 1’07.450 | |||||||
| 47 | 根岸 裕 | YHボレロ若林自動車インテグラ | MC | 1 | 1’13.982 | 1’07.444 | 1’07.020 | 1’06.548 | 1’10.841 | ||||||||||
| 48 | 藤間駿 | GRヤリス | 1’07.400 | 1 | 1’09.272 | 1 | 1’09.255 | 1’03.720 | 2 | 1’13.683 | 1’02.335 | ||||||||
| 49 | 石井 亮洋 | 車楽祭ADRロードスター犬 | MC | 1’06.590 | 1 | 1’10.049 | 1’05.781 | 1’05.210 | 1’05.898 | ||||||||||
| 50 | 島村芳人 | HMCSケーターハムセブン | MC | MC | 1’02.319 | 1’02.823 | 1 | 1’09.049 | 1’02.344 | ||||||||||
| 51 | 西田喜一 | NDロードスター | 1’06.273 | 1’05.341 | 1’07.437 | 1’06.758 | 1’05.349 | 1’05.202 | |||||||||||
| 52 | 阪本芳司 | ヤリス | MC | 1’04.936 | 1’04.186 | 1 | 1’09.779 | 1’06.532 | 1’03.841 | ||||||||||
| 53 | 深谷 洋 | BRZ | 1 | 1’12.898 | 1 | 1’12.255 | 1 | MC | 2 | 1’16.914 | 1’06.520 | 1 | 1’11.317 | ||||||
| 54 | ケイ | ASTRアトラクトKスイフト | 1’09.417 | 1’07.651 | 1’05.778 | 1 | 1’09.461 | 1’04.328 | 1’04.171 | ||||||||||
| 55 | でぶや | lbx | 4 | 1’42.719 | 2 | 1’31.952 | 3 | 1’27.555 | 1 | 1’31.096 | 2 | 1’21.064 | 1 | 1’18.839 | |||||
| 56 | 畠山 翔 | STP玉藻GRヤリス | 1’06.142 | 1’05.992 | 3 | 1’19.485 | 1 | 1’08.796 | 1’03.457 | 1’04.203 | |||||||||
| 57 | 岸&深栖 | エッセ | MC | MC | 1’41.173 | 1’34.919 | 1’34.541 | 1’30.204 | |||||||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走






