更新時刻:2026/02/22 14:34:25
2PD
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 4 | 綿貫美穂 | ありすとの姪っこスープラん | 0 | 1 | 1’15.178 | 1’06.982 | 1’07.147 | 1’06.982 | |||
| 2 | 3 | 木村宏幸 | いばとよ非公認GRカローラ | 0 | 1 | 1’15.216 | 1’09.636 | 1’07.437 | 1’07.437 | |||
| 3 | 2 | 遠藤彰士 | ノートe-power | 0 | 1’09.162 | 1’09.586 | 1’09.057 | 1’09.057 | ||||
| 4 | 1 | 髙倉 滋明 | ノートオーラニスモGG | 1 | MC | 1’10.246 | 1 | 1’13.898 | 1’10.246 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
FM
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 12 | たかゆう | ただの金欠スイフト | 0 | 1’06.069 | 1’03.604 | 1’05.097 | 1’03.604 | ||||
| 2 | 9 | 永山芳樹 | コペン セロ | -1 | 1’05.221 | 1’06.219 | 1’05.041 | 1’05.041 | ||||
| 3 | 6 | 竹本 史明 | 奥さん公認WRX S4 | -3 | 1’07.359 | 1’06.354 | 1’05.230 | 1’05.230 | ||||
| 4 | 14 | 近藤凌 | スイフト | 0 | 1’07.474 | 1’05.416 | 1’05.698 | 1’05.416 | ||||
| 5 | 10 | 杉本優太 | BRIGわんぬデミオ | 0 | 1’06.439 | 1’05.517 | 2 | 1’14.509 | 1’05.517 | |||
| 6 | 8 | 22 | 依田紗江 | RyuPro GR86 | -1 | 1’10.578 | 1’06.584 | 1 | 1’09.533 | 1’06.584 | ||
| 7 | 16 | 森本 康之亮 | 今日も全力☆全開スイフト | -1 | 1’08.263 | 1’07.016 | 1’07.579 | 1’07.016 | ||||
| 8 | 11 | 西脇拓也 | どのーまるでがんばるスイフト | 0 | 1 | MC | 1’08.660 | 1’07.279 | 1’07.279 | |||
| 9 | 17 | Suga | 街乗り育児用BRZ | 0 | 1’09.091 | 1’09.334 | 1’07.929 | 1’07.929 | ||||
| 10 | 5 | 岡田雅徳 | トヨタ86(白) | 0 | MC | 1’13.191 | 1’10.347 | 1’10.347 | ||||
| 11 | 7 | 寺本真 | バスターウルフRX-8 | 0 | 1’20.237 | MC | 1’10.449 | 1’10.449 | ||||
| 12 | 13 | 亀ちゃん | 亀ちゃんコペン | -2 | 1’15.092 | MC | 1’12.376 | 1’12.376 | ||||
| 13 | 15 | 上園 健 | 赤い初期型BRZ | 0 | 1’11.971 | 1 | 1’17.307 | 1 | 1’15.137 | 1’15.137 | ||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| ドボン | 21 | 蛭田翔平 | 色褪せエッセ | -2 | 1’03.611 | 1’02.419 | 1’02.924 | 1’02.419 | ||||
| 1 | 20 | タムラ | ミラアヴィ | -1 | 1’05.723 | 1’04.733 | 1’04.520 | 1’04.520 | ||||
| 2 | 18 | 田村政志 | ネコまんじゅうアルトワークス | -2 | 1’10.369 | 1’06.620 | 1’05.960 | 1’05.960 | ||||
| 3 | 19 | 香夢意 | ステルス まだまだNAフィット | 0 | 1’08.096 | 1’07.806 | DNF | 1’07.806 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
NF2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 31 | 新井健志 | カミさんから借りたアバルト | 0 | 1’05.719 | 1’02.823 | 1’02.209 | 1’02.209 | ||||
| 2 | 22 | 8 | 依田和之 | RyuPro GR86 | 0 | 1’04.305 | 1’03.066 | 1’03.591 | 1’03.066 | |||
| 3 | 28 | あしのつるひと | GR純正脚最高!シバこぺん | 0 | 1’07.756 | 1’05.724 | 1’04.209 | 1’04.209 | ||||
| 4 | 26 | 90 | 木下由美 | フォースGR86 | -1 | 1 | 1’12.861 | 1’06.702 | 1’05.626 | 1’05.626 | ||
| 5 | 25 | 87 | みやこ | いつもダブエン銀色スイフト | -1 | 1’07.602 | 1’06.346 | 1’05.995 | 1’05.995 | |||
| 6 | 23 | 坂口一智 | キラーホエール☆RX-7 | 0 | 1 | MC | 1’06.431 | 1 | 1’10.325 | 1’06.431 | ||
| 7 | 29 | 林 孝 | 普通の86勝手に撮影隊 | 0 | 1’09.080 | 1’09.633 | 1’06.603 | 1’06.603 | ||||
| 8 | 30 | 加々宮 卓也 | 有馬村村民会スカイライン | 0 | 1’05.604 | 1 | 1’11.799 | 1’06.834 | 1’06.834 | |||
| 9 | 24 | 石渡 哲也 | STP BRZ | 0 | MC | 1’06.835 | 1’06.906 | 1’06.835 | ||||
| 10 | 27 | 新井 寿志 | CSP赤86 | 0 | MC | MC | 1 | 1’11.943 | 1’11.943 | |||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| ドボン | 37 | マッシュ山本 | 新郷ベース★カプチーノ | 0 | 1’04.002 | 1’01.824 | 1’01.145 | 1’01.145 | ||||
| 1 | 33 | 越川孝明 | ピンクAZ-1 | 0 | 1’04.623 | 1’02.983 | 1’01.521 | 1’01.521 | ||||
| 2 | 34 | 水野雄翔 | 百鬼組ロードスター | 1 | 1 | 1’14.269 | 1’03.154 | 1’01.787 | 1’01.787 | |||
| 3 | 38 | 三瓶翔真 | DOVEROADSTER | 0 | 1 | 1’09.737 | 1’04.015 | 1’02.825 | 1’02.825 | |||
| 4 | 35 | 冨岡健一郎 | 長男のロードスター | 0 | 1 | 1’10.766 | 1’04.646 | 1’03.912 | 1’03.912 | |||
| 5 | 36 | TOMMY | 横浜Fマリノス パルサー! | 1 | 1’09.745 | 1’07.216 | 1’05.956 | 1’05.956 | ||||
| 6 | 32 | 中村 雅東 | こぺん | 0 | 1’06.225 | 1’06.776 | 1’06.527 | 1’06.527 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
SF2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 54 | 金谷 一誠 | CP川越★STR★BRZ | 0 | 1’02.035 | 1’00.690 | 1’01.105 | 1’00.690 | ||||
| 2 | 47 | ふじー | CROSSアイボリーBRZ | 0 | 1’03.272 | 1’01.578 | 1’01.270 | 1’01.270 | ||||
| 3 | 48 | 浅川幸紀 | インテグラ | 0 | 1’02.641 | 1’02.172 | 1 | 1’06.919 | 1’02.172 | |||
| 4 | 50 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ | 0 | 1’03.790 | 1’02.265 | 1’02.227 | 1’02.227 | ||||
| 5 | 52 | 久保田辰男 | あずきヤリス | 0 | 1’03.813 | 1’02.524 | 1’02.745 | 1’02.524 | ||||
| 6 | 46 | 73 | かねやん | ミラノコルティナ スイフト | 0 | 1 | 1’09.780 | 2 | 1’13.767 | 1’03.204 | 1’03.204 | |
| 7 | 40 | 倉持裕毅 | One or Eight MR2 | 0 | 1’04.553 | 1’03.562 | MC | 1’03.562 | ||||
| 8 | 53 | とりぃ | おてがるBRZセラフ編 | 0 | 1’04.833 | 1 | 1’09.251 | 1’03.591 | 1’03.591 | |||
| 9 | 51 | 92 | 工藤 理恵 | オンコースで!86~♪AT | -3 | 1’04.692 | 1’03.622 | 1’03.842 | 1’03.622 | |||
| 10 | 44 | おっは~ | Piリハビリ中シビック | 0 | 1’04.234 | 1’04.374 | 2 | 1’12.489 | 1’04.374 | |||
| 11 | 49 | 井部 将吾 | 闇のアイカツおじさんコルベット | 1 | 1’08.464 | 1’06.078 | 1’06.015 | 1’06.015 | ||||
| 12 | 43 | 中山 将志 | インテグラ | 0 | 1’09.124 | 1’06.093 | 1’06.133 | 1’06.093 | ||||
| 13 | 42 | 松本紘明 | 86 | 1 | 1’06.301 | 1’06.151 | 1’06.676 | 1’06.151 | ||||
| 14 | 39 | 鷹箸修平 | 鷹の羽BRZ | 0 | 1’10.116 | MC | 1 | 1’08.442 | 1’08.442 | |||
| 15 | 55 | ドラえもん36 | モンスターデモカー風スイスポ | 0 | 1’11.988 | 1’09.655 | 1’09.885 | 1’09.655 | ||||
| 16 | 41 | はやと | クローバー天竜黄色いビート | -2 | 1’02.544 | 3 | 1’18.301 | 1 | MC | 1’18.301 | ||
| 45 | 今里 竜成 | YHスバル5151BRZ新型 | 1 | DNS | DNS | DNS | ||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
AWD
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 63 | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス | 1.5 | 1 | MC | 0’58.917 | 0’58.542 | 0’58.542 | |||
| 2 | 61 | 藤間駿 | のーりみLS藤間電業ヤリス | 1 | 1’00.800 | 0’58.849 | 1 | 1’04.557 | 0’58.849 | |||
| 3 | 62 | 外山 玄人 | GXPA16玄1+130 | 0 | 2 | 1’11.278 | 0’59.479 | 0’59.281 | 0’59.281 | |||
| 4 | 59 | 上原 隆輝 | ランサー | 1 | 1’01.054 | 1 | 1’04.573 | 0’59.459 | 0’59.459 | |||
| 5 | 64 | 56 | 横川拓海 | 白い悪魔のインプレッサ | 0 | 1 | 1’04.834 | 1’00.364 | 1 | 1’04.594 | 1’00.364 | |
| 6 | 58 | 永井 勉 | STPリジットGRヤリス | 0 | MC | 1’02.577 | 1’01.031 | 1’01.031 | ||||
| 7 | 56 | 64 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ | 0 | 1’13.440 | 1’02.152 | 1 | 1’06.275 | 1’02.152 | ||
| 8 | 60 | 永島 慶介 | DXLインプレッサ | -2 | 1’09.270 | 1’06.791 | 1 | 1’12.494 | 1’06.791 | |||
| 9 | 57 | 山岸和典 | いばとよにゃんぷれっさGVB | 0 | 1 | MC | 1 | 1’13.353 | 1’07.921 | 1’07.921 | ||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
HIS
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 68 | 北村和泉 | お買い物TODAY | -11 | 1’06.643 | 1’02.910 | 1’03.950 | 1’02.910 | ||||
| 2 | 67 | 吉岡 博文 | 鉄仮面クラブスカイラインRS | -2.5 | 1’06.172 | 1’04.512 | 1’03.929 | 1’03.929 | ||||
| 3 | 66 | ハイオク | ダルマセリカ | 1 | 1’08.774 | 1’06.752 | 1’14.608 | 1’06.752 | ||||
| 4 | 65 | SEIICHI | 大きなチョロQ GTM | -4 | 1’08.095 | 1’08.722 | 1’07.699 | 1’07.699 | ||||
| 5 | 69 | 松田亮 | 烏帽子A110 | -1 | 1’14.321 | 1’10.482 | 1’10.856 | 1’10.482 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
はじめて
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 71 | 森本 健生 | モリホオート里山MR-S | 0 | 0’50.376 | 0’50.071 | 0’50.138 | 0’50.071 | ||||
| 2 | 74 | MAC小瀬誠 | トヨタコペン爺Rキイロ | 0 | 0’53.709 | 0’52.592 | 0’51.224 | 0’51.224 | ||||
| 3 | 72 | 艦長 | 車高短テリオスキッド | -4.5 | 0’53.165 | 0’52.024 | 0’52.470 | 0’52.024 | ||||
| 4 | 75 | 西関健一 | アイエスオートRX-7 | 0 | MC | 0’53.966 | MC | 0’53.966 | ||||
| 5 | 76 | 川野 真裕 | でぃーぜるMTだよCX-3 | -1.5 | 0’54.649 | 0’54.811 | 0’55.554 | 0’54.811 | ||||
| 6 | 70 | 高橋 利玖 | カプチ | -3 | MC | 0’55.322 | 1’03.575 | 0’55.322 | ||||
| 7 | 77 | 山本 | パッソ | -3 | 1’00.084 | 0’57.279 | 0’56.434 | 0’56.434 | ||||
| 73 | 46 | 瀬田 都 | SWIFTスポーツ | -1 | DNS | DNS | DNS | |||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 81 | 田代潤 | 同期共同所有EK9 | 1 | 1 | 1’07.038 | 1’01.699 | 1’00.275 | 1’00.275 | |||
| 2 | 80 | 宮下敬 | きびしさくらぶAE86 | 1 | 1’02.603 | 1 | 1’07.679 | 1’01.204 | 1’01.204 | |||
| 3 | 83 | 須田 利也 | RTぶろードスター | 0 | 1’03.631 | 1’01.620 | 1’01.396 | 1’01.396 | ||||
| 4 | 78 | に~ヤン | かぷち~の | 0 | 1’04.740 | 1’02.904 | 1’02.085 | 1’02.085 | ||||
| 5 | 82 | ジャワ | ナリタ塾ロードスター | 1 | 1’03.722 | 1’04.700 | 1’02.445 | 1’02.445 | ||||
| 79 | えましぃ | ジーノふぅミラバン | 0 | DNS | DNS | DNS | ||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
A2
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 85 | 見田 勝理 | Sky悪てぃぶRX-8 | 0 | 0’59.972 | 0’59.435 | 0’59.559 | 0’59.435 | ||||
| 2 | 88 | 小山航海 | TSOスーパーインテグラ | 1 | 1’01.088 | 0’59.698 | 1 | 1’04.292 | 0’59.698 | |||
| 3 | 98 | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 | 0 | 1’02.264 | 1’00.622 | 1’00.139 | 1’00.139 | ||||
| 4 | 92 | 51 | でっしー | でっしー☆GR86 AT | 0 | 1’02.081 | 1’00.668 | DNF | 1’00.668 | |||
| 5 | 94 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ | 1 | 1’03.507 | 1’02.161 | 1’01.157 | 1’01.157 | ||||
| 6 | 91 | ねこぜ | ねこねこすたーれっと | 0 | 1’02.522 | 1’01.203 | 1 | 1’06.807 | 1’01.203 | |||
| 7 | 90 | 26 | 木下勉 | フォースGR86 | 0 | 1’13.183 | 1’02.512 | 1’01.262 | 1’01.262 | |||
| 8 | 84 | 清水 和彦 | ロードスター乃ボギン | 0 | 1’02.393 | 1 | 1’06.537 | 1’01.514 | 1’01.514 | |||
| 9 | 96 | 飯田 慶 | なんとなくBRZ | 0 | 1’02.430 | 1’01.771 | 1’01.554 | 1’01.554 | ||||
| 10 | 87 | 25 | aqu | いつもダブエン銀色スイフト | 0 | 1’02.883 | 1’01.689 | 1’02.000 | 1’01.689 | |||
| 11 | 89 | 吉良仁秀 | ウエムラCR-X・YH | 1 | 2 | MC | MC | 1’01.740 | 1’01.740 | |||
| 12 | 93 | 山澤大治郎 | ICC@3型NT専用機左馬MR2 | 0 | 1’02.070 | 1’01.917 | 1’02.140 | 1’01.917 | ||||
| 13 | 97 | 林 英一 | リトルスプリング☆天竜BRZ | 0 | 1’02.345 | 1 | 1’07.205 | 1’02.504 | 1’02.504 | |||
| 14 | 86 | 花澤諒一 | BRZ@ナリタ塾STP | 1 | 1 | MC | 1’07.330 | 1’07.768 | 1’07.330 | |||
| 95 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ | 0 | DNS | DNS | DNS | ||||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走
EX1
| 順位 | No. | W No. | ドライバー名 | 参加者車両名 | ハンデ | 練習1本目 | 本番1本目 | 本番2本目 | BESTタイム | |||
| PT | TIME | PT | TIME | PT | TIME | |||||||
| 1 | 99 | じぇっと | ロードスター | 0 | 0’58.937 | 0’58.257 | 0’58.760 | 0’58.257 | ||||
| 2 | 100 | 山越義昌 | BS茨中ローリングCR-X | 3.5 | 1’02.657 | 1’02.098 | 1’00.879 | 1’00.879 | ||||
PT:ペナルティ DNS:未出走 DNF:未完走






