2025/10/29 12:40:06現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/03/04 | Mcゑんどぅづ | ゑんどですロードスター | 1'14"00 |
| 2 | 2020/03/05 | 江面 | ZE1リーフ | 1′14″ |
| 3 | 2020/03/06 | 手塚智博 | 黒エボX | 初 |
| 4 | 2020/03/08 | 村上一真 | RX-8 | 初 |
| 5 | 2020/03/09 | 赤木正人 | ゼロワンR35 | 1’14.5 |
| 6 | 2020/03/09 | 直井 章義 | AZE0 銀リーフ肆号車 | 1’15 |
| 7 | 2020/03/09 | 金子 健一 | ゴルフ7 シロノアール | 初 |
| 8 | 2020/03/09 | 三上貴弘 | MR-S | 初 |
| 9 | 2020/03/10 | 塩田 章 | ポルシェボクスター986GT | 1分13秒5 |
| 10 | 2020/03/10 | 横瀬 貴行 | S660ちょい改 | 初 |
| 11 | 2020/03/10 | さとみ | GKアルテッツァ姫号 | 1'08.8 |
| 12 | 2020/03/10 | スガ | BMW M4 | 初 |
| 13 | 2020/03/10 | ミズタニ | a45amg | 1`9 |
| 14 | 2020/03/11 | 夏目 聡 | PS13 シルビア | 初 |
| 15 | 2020/03/11 | 八木俊則 | 318isリムジン | 1.16.00 |
| 16 | 2020/03/13 | 堀 順一郎 | mR-S | 初 |
| 17 | 2020/03/13 | 遠藤幸和 | ホンダビート | 1‘16.0 |












