2021/01/16 11:11:58現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2020/11/26 | 浅井 康児 | GNR☆RISE UP ☆シビック | 56.7 |
---|
2 | 2020/11/27 | ファイヤー安藤 | ESCORT Evo9 | 50.76 |
---|
3 | 2020/12/08 | チョウナン☆シンジ | ライズアップGNR☆シビック | 59.9 |
---|
4 | 2020/12/08 | Rracing | Rracing996GT3 | 59.2 |
---|
5 | 2020/12/09 | 上村優太 | M's Cayman GT3 | 58.070 |
---|
6 | 2020/12/17 | 富田 智也 | 戦闘民族ぽっこんちょ号 | 1'01.6 |
---|
7 | 2020/12/19 | YF☆RK | YF☆RKEW☆syshan☆車道楽 | 56.0 |
---|
8 | 2020/12/21 | きゃりー | 戸田ジュンレーシングシビック | 1'00.87 |
---|
9 | 2021/01/06 | いのせ | s15 | 54 |
---|
10 | 2021/01/11 | TON | ASLAN TEMPLE TON | 56.3 |
---|
11 | 2021/01/13 | 加藤 寛規 | ASM S2000 R/T | 1'02.5 |
---|
12 | 2021/01/13 | きよ | TFR向島R☆FD3S | 58.585 |
---|
13 | 2021/01/14 | 坂東 邦彦 | 常陽不動産 Autobahn R33 | 56sec |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2020/11/28 | 臼井 誠 | トータルカーサービス ウスイ・ロードスター | 59秒637 |
---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2020/11/26 | 元田 博文 | BE CRAFT★内川常連組★ | 57.992 |
---|
2 | 2020/11/26 | あんしん真鍋 | あんしん自動車32GTR | 55.8 |
---|
3 | 2020/11/27 | 奥村 翔哉 | BECRAFT FD 赤 | 1‘01.0 |
---|
4 | 2020/11/27 | 山本ただし | BE CRAFT ただし号 | 1'02.6 |
---|
5 | 2020/12/02 | アルバイト長尾 | クォーターマイル R34GT-R | 初 |
---|
6 | 2020/12/07 | へっぽこあると | へぽさん工房ワークスR | 初 |
---|
7 | 2020/12/14 | 金崎 権 | エンドレス13トレノ | 1’05.4 |
---|
8 | 2020/12/14 | レッドモンキー小原 | ブリバリーズBK32 | 初 |
---|
9 | 2020/12/16 | あんぜん田中 | ブリバリーズS14 | 初 |
---|
10 | 2021/01/07 | 西田純一 | 島田自動車&ガレージ寺西S15 | 初走行 |
---|
11 | 2021/01/07 | スーパー☆今 | 赤卍号 | 1'01.9 |
---|
12 | 2021/01/11 | ひろ | すーぱー眠り姫7 | 1‘03.0 |
---|
13 | 2021/01/13 | 寺崎 源 | G.T WORKS S2000 R/T | 初 |
---|
14 | 2021/01/15 | おかむらかずよし | GR yaris | 1.03.8 |
---|
未入金リスト
No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
---|
1 | 2021/01/12 | 山里賢太 | レクサスGSF | 1.05.9 |
---|
キャンセル待ち
なし