2025/11/02 23:53:49現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2022/04/01 | 石田淳 | ロードスター | 1'20.00 |
|---|
| 2 | 2022/04/01 | 池田祈生 | YF☆nori☆KEW☆syshan | 1.00.7 |
|---|
| 3 | 2022/04/01 | デルコル ザビエル | NB トリコロール | 初 |
|---|
| 4 | 2022/04/01 | 北 | プリメーラ | 1'08.6 |
|---|
| 5 | 2022/04/01 | むーちゃん | ロードスター | 1分10秒 |
|---|
| 6 | 2022/04/01 | 星野和史 | Star Field Racing M3 | 1‘03.0 |
|---|
| 7 | 2022/04/01 | 星野雅空 | Star Field Racing M3 | 1’02.0 |
|---|
| 8 | 2022/04/01 | 久保田 芳美 | シルビア | 1’03.6 |
|---|
| 9 | 2022/04/01 | edura | GTR NISMO | 1′05.0 |
|---|
| 10 | 2022/04/02 | 直井 章義 | 銀のーと e-POWER | 1'18 |
|---|
| 11 | 2022/04/02 | 佐藤俊介 | ロードスター | 初 |
|---|
| 12 | 2022/04/03 | コフ | ケイマンS | 初 |
|---|
| 13 | 2022/04/04 | 大塚 強 | S14_シルビア | 1′01.5 |
|---|
| 14 | 2022/04/04 | 涼亮 | シビック | 初 |
|---|
| 15 | 2022/04/04 | 齋藤 学 | VRK BNR32 | 1'03 |
|---|
| 16 | 2022/04/04 | 久登本修 | くどシルビア | 1'04.3 |
|---|
| 17 | 2022/04/04 | 東山裕之 | KTO・ITK-R46 | 1'07.7 |
|---|
| 18 | 2022/04/05 | 間下 博寿 | ロードスター | |
|---|
| 19 | 2022/04/05 | 佐藤 喜洋 | ロードスター | |
|---|
| 20 | 2022/04/15 | み | みCT9A | 1'02.5 |
|---|
| 21 | 2022/04/28 | G☆プラチナ | G☆プラチナIS | 68秒 |
|---|
未入金リスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2022/04/02 | スピリッツ太郎 | MR-Sターボ | 57 |
|---|