ランチタイムジムカーナ リザルト
      一本目 二本目 Total  
  ドライバー 車名 Lap Time P Lap Time P Best Time 順位
3 中川  貴勝 あ〜るXハチ おおかみ号 00'40.719   00'39.537   00'39.537 1
20 万景峰号 レビン 00'40.746   00'41.010   00'40.746 2
13 西野  武俊 インプレッサ 00'42.392   00'41.160   00'41.160 3
14 Zeta カローラレビン 00'42.024   00'41.214   00'41.214 4
30 木津 久美子 180SX 00'41.731   00'41.264   00'41.264 5
17 ユッケ びあ子 00'41.705   00'41.543   00'41.543 6
25 SUZU RX-8 00'42.983   00'42.204   00'42.204 7
23 マサト エ〜イ〜☆ハチロク 00'42.926   00'47.969 1 00'42.926 8
22 八色  伸一 RX-はちいろ 00'44.105   -----   00'44.105 9
29 喜び組 レビン 00'44.843   00'44.332   00'44.332 10
                 
パイロンタッチは5秒加算してあります。