2月13日 富士スピードドウエイ タイムアタックバトル 2009/2/13
リザルト
順位 車番   ドライバー名 車両名 型式 ベストタイム
1 19 アタック 大塚 迅人 GAMA HayaFC@ERC FC3S 1'57.760
2 23 アタック 村上 元章 チームきりんさん青 S15 2'02.494
3 37 アタック モモ インプレッサGDB GDB 2'03.249
4 30 アタック はそ@GDB インプレッサ GDBC 2'03.309
5 5 アタック K.C.W RX-7 FD3S 2'03.346
6 29 アタック 堀江  正幸 ランエボ6 CP9A 2'05.156
7 17 アタック 金子 紘 GAMAランエボ6.5 CP9A 2'06.858
8 33 アタック 野口 弘毅 BM-R泡付麦茶団FD2 FD2 2'07.054
9 27 アタック 松田 勝彦 へっぽこGDB GDBF 2'07.931
10 16 アタック 倉持 安利 アベレージ白サメ チェイサー JZX100 2'09.463
11 22 アタック 小塚  秀一 コスモ石油藤澤SSシルビアK‘S S14 2'10.105
12 31 アタック ひろかも 白レッサ@GDB GDB 2'10.429
13 21 アタック 石井 信光 S14シルビア S14 2'11.563
14 32 アタック 高橋 弘次 FULL-LOCK GC8 GC8 2'11.632
15 14 アタック Zeta カローラレビン AE111 2'11.692
16 25 アタック いけだくん カローラレビン AE86 2'13.096
17 36 アタック SUZU RX-8 SE3P 2'14.273
18 28 アタック 中嶋 勇一 ガンバれSW20 SW20 2'14.302
19 20 アタック 小保方 健 GAMA カリブ CCR#37 AE111G 2'17.322
20 24 アタック なかっち J's なFC3S FC3S 2'19.763
21 10 アタック 千田 博之 S2000 typeS AP2 2'21.161
22 35 アタック 松尾 祐次 スカイラインGT-R BNR32 2'21.264
23 13 アタック 五十嵐 仁 フェアレディーZ Z33 2'21.607
24 26 アタック ぷろぺら935 パッソX4 936ccターボ4WD M312S 2'24.185
25 9 アタック GTV 富蔵 ”結”レビン AE86 2'34.811
26 11 アタック 太田 雅也 アコード ユーロR CL1 2'36.911
27 8 アタック 安永  憲一 ファントムS15 S15 2'40.499
  15 アタック ショーケン マカロニBB4 BB4 未出走
  34 アタック NAMI シルビア S14 未出走
  18 アタック 植木 佳明 GAMA になになJZX100 JZX100 リタイア
             
  40 スタッフ ZUMMY 180SX RPS13 2'05.346