日光サーキット |
|||||||||||
<タイムアタック>午前 |
|||||||||||
| 2010年2月27日(土) 雨天決行 | |||||||||||
| <タイムアタック> | |||||||||||
| 受付 7:00〜 | |||||||||||
| ドライバーズブリーフィング 8:10〜 | |||||||||||
| ゲートオープン 8:30 | |||||||||||
| 走行 9:00〜12:00 | |||||||||||
| <ドリフト フリークラス> | |||||||||||
| 受付 11:00〜 | |||||||||||
| ドライバーズブリーフィング 11:30〜 | |||||||||||
| 走行 12:00〜16:00 | |||||||||||
| <ドリフト 12分×5本クラス> | |||||||||||
| 受付 11:00〜 | |||||||||||
| ドライバーズブリーフィング 11:30〜 | |||||||||||
| 走行 12:00〜12:12 | |||||||||||
| 走行 12:48〜13:00 | |||||||||||
| 走行 13:36〜13:48 | |||||||||||
| 走行 14:24〜14:36 | |||||||||||
| 走行 15:12〜15:24 | |||||||||||
| 日光サーキット | |||||||||||
| 9:00〜16:00 | |||||||||||
| タイムアタック 15分×4本 9:00〜12:00 | |||||||||||
| ドリフト オールフリー 12:00〜16:00 休憩 12分 4回あり | |||||||||||
| ドリフト オールフリー 12:00〜16:00 のうち 12分×5本 | |||||||||||
| 55台 タイムアタック4枠(1枠10台) ドリフト1枠(MAX 15台) | |||||||||||
<タイムアタック> |
|||||||||||
| 普通自動車運転免許以上 所持者 | |||||||||||
| ヘルメット、グローブ、長袖、長ズボン着用のこと | |||||||||||
| ナンバー付き車両 | |||||||||||
| レースカー(ワンボックスは不可) | |||||||||||
| サーキットはじめて〜上級者まで | |||||||||||
|
|||||||||||
| 走行枠に余裕がある場合に限り当日受付をいたします。当日参加費用¥16,000 | |||||||||||
| 早期割引 2月8日(月)入金確認まで | |||||||||||
最終締め切り 2月24日(水) |
|||||||||||
WEBでお申込みの場合 |
|||||||||||
| 参加申し込みフォーム に必要事項を入力の上、事務局へ送信ください。参加費は振込みでお願いします。 | |||||||||||
| 取り扱いショップでのお申込みの場合 | |||||||||||
| 参加申し込み書にご記入の上、取り扱いショップに、参加費を添えて提出ください。 | |||||||||||
| 参加費振り込先 ジャパンネット銀行 本店営業部(ホンテン) 普通口座 2373743 深栖健男(フカズミタケオ) |
|||||||||||