2025/11/01 10:52:01現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/30 | ASAMI | ATTKD R35 NISMO | 56.3 |
|---|
| 2 | 2024/12/18 | 長嶋重登 | ポルシェ911 | 58.5 |
|---|
| 3 | 2024/12/28 | 世界の岡ちゃん | YASHIOシルビア | 56.5 |
|---|
| 4 | 2025/01/05 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.558 |
|---|
| 5 | 2025/01/06 | 澤田 佳久 | ガレ澤@エイリアンテックGRヤリス | 1′0″659 |
|---|
| 6 | 2025/01/19 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 54.6 |
|---|
| 7 | 2025/01/20 | アニー | Rush NDS R35 | 56'974 |
|---|
| 8 | 2025/01/23 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.2 |
|---|
| 9 | 2025/01/25 | 越田洸基 | Garage HR CT9A | 55.8 |
|---|
| 10 | 2025/01/27 | おかもと あきひろ | おかもと梨園S2000 | 60.9 |
|---|
| 11 | 2025/01/28 | 内野 輝 | G.N.P S2000 | 62.2 |
|---|
| 12 | 2025/01/28 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 53.827 |
|---|
| 13 | 2025/01/29 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 53.827 |
|---|
| 14 | 2025/01/29 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59秒3 |
|---|
| 15 | 2025/01/30 | Rush R35 hide | Rush R35 hhide | 57.456 |
|---|
2025/11/01 10:52:01現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/27 | 猪瀬 太一 | シルビア | 56 |
|---|
| 2 | 2025/01/05 | 坂東 邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.558 |
|---|
| 3 | 2025/01/06 | ロック鈴木 | ワーキーメイトFD3S | 54秒255 |
|---|
| 4 | 2025/01/06 | 福モン | CLEIB BRZ FA24 | 初 |
|---|
| 5 | 2025/01/06 | 星野雅空 | m3 e92 | 60 |
|---|
| 6 | 2025/01/06 | 井上 勇 | 991.1 | 58 |
|---|
| 7 | 2025/01/06 | senkichi | team.TFR JZA80 RP | 59.9 |
|---|
| 8 | 2025/01/07 | 柴田優作 | LAILE ZC33S 1号機 | 59.502 |
|---|
| 9 | 2025/01/07 | 猪瀬太一 | WRX STI | 55.795 |
|---|
| 10 | 2025/01/14 | 勝木崇文 | FEEDアドバンRX-7GT3 | 57.9 |
|---|
| 11 | 2025/01/14 | 川人勝 | FEEDダイシンRX-7GT3 | 1'00.0 |
|---|
| 12 | 2025/01/20 | LEE DAEJUN | ヒョンデ IONIQ 5N | 59.00 |
|---|
| 13 | 2025/01/27 | y組んだ | スーパーrx8 | 1分0秒2 |
|---|
| 14 | 2025/01/28 | 田中宏明 | スイフトzc33s | 初 |
|---|
| 15 | 2025/01/30 | 奥村 雅弥 | ワーキーメイト Z | 1'01.0 |
|---|
| 16 | 2025/01/30 | たける | カムルガメツインテ | 1'01.7 |
|---|
| 17 | 2025/01/31 | 遠藤慈生 | RX8 | 1.02.8 |
|---|
| 18 | 2025/01/31 | たじま~る | SUNDOME Z | 59.97 |
|---|
| 19 | 2025/02/01 | 加藤 衛 | ARVOU高柳ワークスS2000 | 1'01.9 |
|---|
| 20 | 2025/02/01 | やっくん | N-One Racing BNR32 | 57.3 |
|---|
| 21 | 2025/02/01 | 横溝 和之 | Pro stock 32R | 59.6 |
|---|
| 22 | 2025/02/02 | エイトリアン | RB160エイトリアンμ雨宮RX8 | 59秒3 |
|---|
| 23 | 2025/02/02 | 岡田一之 | 赤い彗星おかっち シビック | 1’01.874 |
|---|
| 24 | 2025/02/02 | 齋藤 和歩 | TCSウスイ さいとーロードスター | 1'03.0 |
|---|
| 25 | 2025/02/02 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00'1 |
|---|
| 26 | 2025/02/03 | Caymania | 987ケイマンS | 59.669 |
|---|
| 27 | 2025/02/03 | 高橋秀和 | Rush hide | 57.456 |
|---|
| 28 | 2025/02/03 | おかもと あきひろ | おかもと梨園S2000 | 60.9 |
|---|
| 29 | 2025/02/04 | 柴田 優作 | TOP FUEL GR86 | 1'01.2 |
|---|
| 30 | 2025/02/05 | 加藤正祥 | ワーキーメイトmasa32R | 53.4 |
|---|
| 31 | 2025/02/05 | 原田健太 | M&KペトロナスGRヤリス | 1'02.6 |
|---|
| 32 | 2025/02/06 | 内野 輝 | G.N.P S2000 | 61.3 |
|---|
| 33 | 2025/02/06 | BAR11 AKI | BAR11 ×リアルテックRX-8 | 1'00.231 |
|---|
| 34 | 2025/02/06 | 堀越 勉 | 堀越設備 MR-S | 1'03.1 |
|---|
| 35 | 2025/02/06 | 全身全霊をかけた左足 | RX-7 | 1'00.663 |
|---|
| 36 | 2025/02/06 | 荒井伸明 | 常陽不動産R33GT-R | 55.7 |
|---|
| 37 | 2025/02/06 | 荒井伸明 | 常陽不動産80スープラ | 55.4 |
|---|
| 38 | 2025/02/06 | 荒井伸明 | 常陽不動産マーク2 | 57.8 |
|---|
| 39 | 2025/02/07 | mk | ランエボ8 | 1.01 |
|---|
| 40 | 2025/02/07 | 青木 大輔 | RGN♪RX7 | 53.532 |
|---|
| 41 | 2025/02/08 | たかし@ZC31S改 | スイフトスポーツZC31S改 | 1'01.7 |
|---|
| 42 | 2025/02/09 | @Sora | -NSK-FD2 | 1'02.9 |
|---|
未入金リスト
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/01/24 | なかじ | フェアレディーZ 銀赤 | 1'04.7 |
|---|
| 2 | 2025/01/25 | 飯川 勝也 | GR86 | 1’10.8 |
|---|
| 3 | 2025/01/27 | Cha. | GRヤリス | 1'04.5 |
|---|
| 4 | 2025/01/27 | 丸山雄二 | G Gヤリス | 初 |
|---|
| 5 | 2025/01/31 | 多田井 勲 | CS.GLOW FD3S⭐︎たまなん | 1.02.6 |
|---|
| 6 | 2025/02/01 | 市川裕介 | N-One☆黒Z33HR | 1'05.7 |
|---|
| 7 | 2025/02/01 | かにたま | GRヤリスTW3 | 1'01.9 |
|---|
| 8 | 2025/02/03 | 雨宮 貴行 | LCM 350Z SC | 1'05.578 |
|---|
| 9 | 2025/02/03 | ヘロヘロ | WRX-STI | 1'02.3 |
|---|
| 10 | 2025/02/03 | がーすー | がーすーFD3S | 1’01.1 |
|---|
| 11 | 2025/02/05 | Lam Wai Hang Matthew | Lancia Delta | 1:07 |
|---|
| 12 | 2025/02/05 | きゅー | kikisportsRX-8 | 1'08.0 |
|---|
| 13 | 2025/02/06 | 堀越 洋晃 | EXCEED MOAT GR86 | 1'04.3 |
|---|
| 14 | 2025/02/06 | たいしょ〜 | Kenki works RX-8 | 1'06.8 |
|---|
| 15 | 2025/02/07 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.1 |
|---|
| 16 | 2025/02/07 | スピリッツ太郎 | スピリッツMR-S | 1'05.00 |
|---|
| 17 | 2025/02/08 | あさみ | TCSウスイ☆エンジンノーマルNC | 1分5秒8 |
|---|
| 18 | 2025/02/10 | 村田 圭 | スイスポZC33S | 1′05.9 |
|---|
2025/11/01 10:52:01現在
受理済みリスト
| No | 日時 | 参加クラス | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2024/11/30 | A1 | 廣澤智明 | A世田谷bestお疲れ様スイフト |
|---|
| 2 | 2024/12/01 | A1 | 岡 弘明 | 拾字屋ロードスター |
|---|
| 3 | 2024/12/01 | EX | 山口栄一 | 南街エムエムヤリス |
|---|
| 4 | 2024/12/02 | FM | 長谷尾 迅 | 埼玉技研 86 |
|---|
| 5 | 2024/12/03 | DR | 道星マイル | いきますわよMR2 |
|---|
| 6 | 2024/12/03 | DR | 中村健吾 | RTぶろーRX-8 |
|---|
| 7 | 2024/12/03 | FM | 田村政志 | ネコまんじゅうカプチーノ |
|---|
| 8 | 2024/12/03 | A1 | 宮下敬 | やさしさくらぶスイフト |
|---|
| 9 | 2024/12/03 | A1 | ぽそい | 赤城の白いロード星 |
|---|
| 10 | 2024/12/04 | FM | 上園 健 | 赤い初期型BRZエセTI |
|---|
| 11 | 2024/12/05 | A1 | 須田 利也 | RTぶろードスター |
|---|
| 12 | 2024/12/06 | FM | 近藤凌 | 32スイフト |
|---|
| 13 | 2024/12/07 | FM | 三瓶翔真 | DOVEロードスター |
|---|
| 14 | 2024/12/07 | 2PD | 三瓶賢一 | ミッドナイト★SLK |
|---|
| 15 | 2024/12/08 | A2 | 坂本恒治 | 小軽量インテグラ |
|---|
| 16 | 2024/12/08 | A1 | 林 裕太 | 金欠ロードスター |
|---|
| 17 | 2024/12/08 | A2 | 吉田智宏 | シン、ダブルゼータインテグラ |
|---|
| 18 | 2024/12/09 | FM | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
|---|
| 19 | 2024/12/09 | A3 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ |
|---|
| 20 | 2024/12/12 | FM | 安孫子重和 | あびコペン400R |
|---|
| 21 | 2024/12/12 | A2 | 藤田幸児 | FF初挑戦オレンジスイフト |
|---|
| 22 | 2024/12/12 | DR | きむらひさと | 6MTじゃない方のRX8 |
|---|
| 23 | 2024/12/14 | FM | 黛 学都 | CITACいすめぽ |
|---|
| 24 | 2024/12/15 | A3 | 新井 悟 | ふつうのインプレッサ |
|---|
| 25 | 2024/12/15 | FM | 宮澤 薫 | 126塩ビロードスター |
|---|
| 26 | 2024/12/16 | A1 | ゆうゆう | プロμ犬ロードスター |
|---|
| 27 | 2024/12/17 | FM | 星野豪 | おゆみ野のWRX |
|---|
| 28 | 2024/12/17 | A2 | 吉田 雄一 | io大磯油工房スイフト赤 |
|---|
未入金リスト
2025/11/01 10:52:01現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/23 | キン エイヨウ | SEYAMAX⭐︎JRY BNR32 | 初 |
|---|
| 2 | 2025/01/03 | 尾崎 翼 | SeyamaxGr86 | 初 |
|---|
| 3 | 2025/01/05 | 髙井4432 | 86 | 1'08.5 |
|---|
| 4 | 2025/01/06 | あさみ | TCSウスイ☆NCロードスター | 1’06.8 |
|---|
| 5 | 2025/01/07 | 石田淳 | starfield ND 2号機 | 1'12'1 |
|---|
| 6 | 2025/01/08 | 和華 | NDロードスター | 1'13.2 |
|---|
| 7 | 2025/01/09 | ハマー | ハマーBRZ | 1.07.3 |
|---|
| 8 | 2025/01/09 | 福田 智弘 | 86zenki | 初 |
|---|
2025/11/01 10:52:02現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/22 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
|---|
| 2 | 2024/11/22 | 瀬山総長 | AFC Factory 35GTR | 59.0 |
|---|
| 3 | 2024/11/22 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.909 |
|---|
| 4 | 2024/11/23 | ryuma | M4 | 59.2 |
|---|
| 5 | 2024/11/23 | ノジ | ノジエイティ | 1'01.8 |
|---|
| 6 | 2024/11/25 | 上村優太 | M's Cayman GT3 | 55.2 |
|---|
| 7 | 2024/12/03 | こみぃ♪ | G.WORK☆Ω☆Impact☆EK9 | 57.07 |
|---|
| 8 | 2024/12/13 | やーまん | 超うぇいシビック★戸辺軍団 | 59.6 |
|---|
| 9 | 2024/12/18 | 長嶋重登 | ポルシェ911 | 58.5 |
|---|
| 10 | 2024/12/19 | 松本隆行 | 夢☆ZO6 | 58秒9 |
|---|
| 11 | 2024/12/22 | 世界の岡ちゃん | YFシルビア | 56.6 |
|---|
| 12 | 2025/02/13 | 杉山 寛 | T-tec997 | 59.0 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/22 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1.03.2 |
|---|
| 2 | 2024/12/26 | 福モン | CLEIB BRZ FA24 | 初 |
|---|
| 3 | 2025/01/20 | バナナ | クソデカ羽VAB | 103.159 |
|---|
| 4 | 2025/01/29 | わきまこ | ナイトー自販シビック | 1'02.1 |
|---|
| 5 | 2025/01/31 | 松尾 哲弥 | 70スープラ | 1’03.3 |
|---|
| 6 | 2025/02/09 | さと26 | 26ランエボⅩ | 59.405 |
|---|
| 7 | 2025/02/10 | ひろゆっきー | BMW G80M3@ぺん銀会 | 1’01.5 |
|---|
| 8 | 2025/02/10 | iida | FD3S | 59.7 |
|---|
2025/11/01 10:52:02現在
0001 プレミアムクラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/22 | 和田正浩 | ガレージ籠谷 FD3S Boost Up | 57.8 |
|---|
| 2 | 2024/11/22 | 坂東邦彦 | B-A-R 常陽不動産 RSC300 | 51.909 |
|---|
| 3 | 2024/11/22 | TAKAさん | スエヒロ Rush R35 | 55.5 |
|---|
| 4 | 2024/11/23 | 長嶋 重登 | RWB964ターボ | 55.8 |
|---|
| 5 | 2024/11/23 | アニー | スエヒロ NDS Rush R35 | 56.947 |
|---|
| 6 | 2024/11/23 | ryuma | NC | 1’02.8 |
|---|
| 7 | 2024/11/23 | ノジ | ノジエイティ | 1'01.8 |
|---|
| 8 | 2024/11/24 | 松本隆行 | 夢星GO6 | 58.999 |
|---|
| 9 | 2024/11/26 | 鈴木隆介 | 削丸おさんぽエキシージ | 1'01.5 |
|---|
| 10 | 2024/11/26 | おーうち | FD3S | 56.520 |
|---|
| 11 | 2024/11/27 | 猪瀬太一 | s14 | 56 |
|---|
| 12 | 2024/11/28 | 青木 大輔 | マツモトキヨシREロードスターbyRE雨宮 | 1'00.00 |
|---|
| 13 | 2024/12/12 | 柴田優作 | ARVOU S2000 | 53.5 |
|---|
| 14 | 2024/12/22 | 世界の岡ちゃん | YFシルビア | 56.6 |
|---|
| 15 | 2024/12/25 | yf☆rk | yf☆rKEW☆syshan☆金肉 | 55.5 |
|---|
| 16 | 2025/01/06 | こつた@夢工房 | 夢工房NBロードスター | 1'01.7 |
|---|
| 17 | 2025/01/14 | Y.KUDO | R1TITAN Z34 | 1'00.5 |
|---|
| 18 | 2025/01/16 | さむえる | Sunbeam Topgun M3 | 59.1 |
|---|
| 19 | 2025/01/18 | 臼井 誠 | TCSウスイ☆ロードスター | 59″186 |
|---|
| 20 | 2025/01/23 | N-One | N-One Racing GR86 | 1'00.2 |
|---|
0002 アタッククラス
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/22 | 瀬山総長 | AFC Factory 35GTR | 59.0022 |
|---|
| 2 | 2024/11/22 | 中島 剛 | 赤黒33 | 1.03.2 |
|---|
| 3 | 2024/11/23 | ヘロヘロ | WRX-STI | 1'02.3 |
|---|
| 4 | 2024/11/25 | 久登本 修 | くどシルビア | 1'04.2 |
|---|
| 5 | 2024/11/29 | masa86 | GR86ターボ | 1:05.346 |
|---|
| 6 | 2024/12/02 | 齋藤 和歩 | 齋藤ロードスター | 1’03.9 |
|---|
| 7 | 2025/01/16 | 堀越 勉 | 堀越設備 MR-S | 1'04.0 |
|---|
| 8 | 2025/01/16 | 堀越 洋晃 | EXCEED MAOT GR86 | 1'05.0 |
|---|
| 9 | 2025/01/20 | ブライアン@CS.Glow | GR ヤリス | 1:04.2 |
|---|
| 10 | 2025/01/21 | ぱせり。 | TOPGUN シルビア | 1"01.0 |
|---|
003 プレミアムクラス(ピットなし)
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2025/01/20 | どりとす | ZN6@R.racing | 1'02.8 |
|---|
2025/11/01 10:52:02現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/11/22 | 内田悠斗 | 金欠スイフトスポーツ | 39.1 |
|---|
| 2 | 2024/11/22 | 聖岩悠也 | ひじりzc33s | 39.9 |
|---|
| 3 | 2024/11/24 | 堀江健太 | スイフト | 40.6 |
|---|
| 4 | 2024/11/28 | こなか | GRヤリスRZHP | 43.5 |
|---|
| 5 | 2024/11/29 | 小川 誠 | 勇者エッセ | 47.537 |
|---|
| 6 | 2024/11/29 | 小川 広美 | hiroエッセ | 初 |
|---|
| 7 | 2024/11/29 | 佐藤哲治 | ピヨ蔵エッセ | 49.5 |
|---|
| 8 | 2024/12/01 | 井出貴博 | ideeeeeエッセッセ | 初です。 |
|---|
| 9 | 2024/12/01 | 太駄 徳仁 | O次郎エッセ | 49.2 |
|---|
| 10 | 2024/12/02 | ライダース | ライダース エッセ | 50秒 |
|---|
| 11 | 2024/12/03 | 田村政志 | ネコまんじゅうカプチーノ | 49.6 |
|---|
| 12 | 2024/12/06 | 藤田 基 | アバルト595 | 45.5 |
|---|
| 13 | 2024/12/07 | 三宅 肇 | なにわBRZ | 47.5 |
|---|
| 14 | 2024/12/08 | 飯田 慶 | 旧型BRZ | 42.9 |
|---|
| 15 | 2024/12/09 | 大場 博継 | 寝台特急あけぼのロードスター | 初 |
|---|
| 16 | 2024/12/10 | Cherry86GT | 過走行ズン6 | 初 |
|---|
| 17 | 2024/12/15 | 細見 健 | 500,000km トレノ | 初 |
|---|
| 18 | 2024/12/17 | 小倉孝之 | 初心者S660 | 初 |
|---|
| 19 | 2024/12/18 | 佐々木透也 | WRX STI | 初 |
|---|
| 20 | 2024/12/20 | ぷく丸 | WRX STI | 46.2 |
|---|
| 21 | 2024/12/20 | ナベ氏 | WRX sti | 41.9 |
|---|
| 22 | 2024/12/25 | 山木智矢 | yama | 52.3 |
|---|
| 23 | 2024/12/25 | 高坂知樹 | インプレッサ | 41.0 |
|---|
| 24 | 2024/12/25 | 佐藤英一 | BMW 3シリーズ | 45 |
|---|
| 25 | 2024/12/25 | 宇田川誠 | ツルシのエリーゼ | 初 |
|---|
| 26 | 2024/12/26 | 島田義寛 | ショッピングブーブーシルビア | 38.8 |
|---|
| 27 | 2024/12/27 | 翔太 | FD3S 9637 | 39.5 |
|---|
| 28 | 2024/12/28 | 福田 智弘 | 86zenki | 初 |
|---|
| 29 | 2024/12/28 | 髙井4432 | 86 | 42.0 |
|---|
| 30 | 2024/12/29 | 大澤周治 | NDポリメタロードスター | 44.0 |
|---|
未入金リスト
2025/11/01 10:52:02現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 | ベストタイム |
|---|
| 1 | 2024/12/04 | edura | GTR | 41.0 |
|---|
| 2 | 2024/12/06 | 梅野健太 | スイフトスポーツ R/T | 39.1 |
|---|
2025/11/01 10:52:02現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2024/11/15 | 松山 充利 | 協和整美ロードスター |
|---|
| 2 | 2024/11/17 | じぇっと | ロードスター |
|---|
| 3 | 2024/11/18 | sigano | エナペタルCSP |
|---|
| 4 | 2024/11/18 | 峯岸亮太 | 雪ミクBRZ |
|---|
| 5 | 2024/11/18 | 橋本 克紀 | シビック |
|---|
| 6 | 2024/11/20 | 町田 和雄 | シティGA2 |
|---|
| 7 | 2024/11/20 | 渡邉 將 | ロードスター |
|---|
| 8 | 2024/11/20 | 田北 一賀 | 来夢BRZ |
|---|
| 9 | 2024/11/21 | 中田匠 | DLクスコWm小倉ロードスター |
|---|
| 10 | 2024/11/21 | 大川 裕 | VWポロGTI |
|---|
| 11 | 2024/11/28 | 杉崎 匠 | 123ロードスター |
|---|
| 12 | 2024/12/02 | 阪本芳司 | ヤリス |
|---|
| 13 | 2024/12/02 | 安藤 祐貴 | ロードスターRF |
|---|
| 14 | 2024/12/08 | 久保田 尊治 | BSRACMoty'sシビック |
|---|
| 15 | 2024/12/09 | 神里 義嗣 | CR-X |
|---|
| 16 | 2024/12/11 | 薔薇 | S二千 |
|---|
| 17 | 2024/12/20 | 飯野哲平 | RX-7 |
|---|
| 18 | 2025/01/01 | 野口 弘毅 | Effect速心S ヤリス |
|---|
| 19 | 2025/01/04 | 大橋 政人 | GR86 |
|---|
| 20 | 2025/01/05 | 玉木 航 | 来夢マキタスピードスイフト |
|---|
| 21 | 2025/01/05 | 藤井 やしろ | シルビア |
|---|
| 22 | 2025/01/05 | 長畑年光 | FFヤリス |
|---|
| 23 | 2025/01/06 | 牧田 祐輔 | 協和整美マキタインテグラ |
|---|
| 24 | 2025/01/06 | 緒方崇之 | さくらヤリス |
|---|
| 25 | 2025/01/06 | 新井 寿志 | GR86CSP |
|---|
| 26 | 2025/01/09 | 野島孝宏 | 86 |
|---|
| 27 | 2025/01/11 | 佐野光之 | WAKOSインテグラ |
|---|
| 28 | 2025/01/11 | 沼田真一 | HMCSスーパー7BDR |
|---|
| 29 | 2025/01/14 | 佐藤 林 | カローラ |
|---|
| 30 | 2025/01/15 | 石澤一哉 | YHM'sインテグラUPG |
|---|
| 31 | 2025/01/16 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL |
|---|
| 32 | 2025/01/17 | 松本敏 | ヤリス |
|---|
| 33 | 2025/01/17 | 鈴木勇一郎 | G身延86 |
|---|
| 34 | 2025/01/19 | 滝沢 充男 | ロードスターと忍者ハッタリくん |
|---|
| 35 | 2025/01/20 | トドやま | スポーツシビック |
|---|
| 36 | 2025/01/21 | 稲川優一 | カローラアクシオGT |
|---|
| 37 | 2025/01/21 | 河本晃一 | ロードスターRF |
|---|
| 38 | 2025/01/21 | 土田美夢 | ロードスターRF |
|---|
| 39 | 2025/01/22 | 松川 文昭 | FWG BRZ |
|---|
| 40 | 2025/01/22 | 高江淳 | ミニクーパーS |
|---|
| 41 | 2025/01/23 | 今西桜 | ミニクーパーS |
|---|
| 42 | 2025/01/24 | 半谷 信治 | インテグラ |
|---|
| 43 | 2025/01/28 | 土橋政樹 | ジルコンロードスター |
|---|
| 44 | 2025/01/29 | seiichi | 灰色のミニJCW |
|---|
| 45 | 2025/01/29 | 飛田善一朗 | オートサンクHibインプレッサ |
|---|
| 46 | 2025/01/31 | 高橋陽介 | レガシィ車中泊ワゴン |
|---|
| 47 | 2025/02/01 | 若林拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ |
|---|
| 48 | 2025/02/01 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター |
|---|
| 49 | 2025/02/01 | 大橋政哉 | A110s |
|---|
| 50 | 2025/02/01 | 遠藤貴郁 | ロードスター RF |
|---|
| 51 | 2025/02/01 | 秋山義忠 | エフェクト犬595 |
|---|
| 52 | 2025/02/02 | 中田 博信 | エリーゼ |
|---|
| 53 | 2025/02/02 | 國生政義 | 21年目のケータハムセブン |
|---|
| 54 | 2025/02/02 | 近藤裕司 | ロードスター |
|---|
| 55 | 2025/02/02 | 大多和健人 | 身延ジムカーナ道場師範GR86 |
|---|
| 56 | 2025/02/03 | 黒水泰峻 | C&C86 |
|---|
| 57 | 2025/02/03 | 清水翔太 | インテグラ |
|---|
| 58 | 2025/02/03 | 林 太郎 | GR86ご隠居 |
|---|
| 59 | 2025/02/04 | にしもりけん | NSX |
|---|
| 60 | 2025/02/04 | 斎藤達也 | スーパーセブン480R |
|---|
| 61 | 2025/02/04 | 髙橋一也 | BRZ |
|---|
| 62 | 2025/02/04 | 合田尚司 | シビック |
|---|
| 63 | 2025/02/04 | 横川 綾 | PEAXインプレッサ |
|---|
| 64 | 2025/02/04 | 横川 拓海 | 白い悪魔のインプレッサ |
|---|
| 65 | 2025/02/05 | いしかわ まさゆき | ロードスター |
|---|
| 66 | 2025/02/05 | 菊地康志 | HMCSスーパー7BDR-S |
|---|
| 67 | 2025/02/06 | ケイヤ | インテグラ |
|---|
| 68 | 2025/02/06 | 奥井優介 | ヤリス |
|---|
| 69 | 2025/02/06 | 古田 公保 | ロードスター |
|---|
| 70 | 2025/02/06 | 斉藤邦夫 | ヤリス |
|---|
| 71 | 2025/02/06 | 菱井将文 | ヤリス |
|---|
| 72 | 2025/02/06 | 金子 進 | エキシージ |
|---|
| 73 | 2025/02/06 | 山家 松浩 | 銀色スイフト |
|---|
| 74 | 2025/02/07 | 三瓶翔真 | DOVE ROADSTER |
|---|
| 75 | 2025/02/08 | 矢島融 | ヤリス |
|---|
| 76 | 2025/02/09 | 野川 徹 | GR86 |
|---|
| 77 | 2025/02/12 | 山本 燎哉 | NUTACボロボロードスター |
|---|
| 78 | 2025/02/13 | 木村司 | T 箱シンシアRSK DLヤリス |
|---|
| 79 | 2025/02/14 | たんだ ますお 丹田 益生 | スバル S4 |
|---|
| 80 | 2025/02/26 | 鈴木 勝大 | 脱初心者デミオ |
|---|
未入金リスト
2025/11/01 10:52:02現在
受理済みリスト
| No | 日時 | ドライバー名 | 車両名 |
|---|
| 1 | 2024/11/16 | 鈴木勇一郎 | GR86 |
|---|
| 2 | 2024/11/16 | じぇっと | ロードスター |
|---|
| 3 | 2024/11/18 | 志賀野 | エナペタルCSPロードスター |
|---|
| 4 | 2024/11/18 | 中川光葉 | シュガー早口レーシングBRZ |
|---|
| 5 | 2024/11/18 | 日部利晃 | ミラクルシビック |
|---|
| 6 | 2024/11/18 | 野島孝宏 | 86 |
|---|
| 7 | 2024/11/18 | Bing Matsumoto | ヤリス |
|---|
| 8 | 2024/11/18 | 牧田 祐輔 | 協和整美マキタインテグラ |
|---|
| 9 | 2024/11/18 | 橋本 克紀 | シビック |
|---|
| 10 | 2024/11/18 | 橋本 祥代 | 坊助インテグラ |
|---|
| 11 | 2024/11/18 | 大西 一智 | BRZ |
|---|
| 12 | 2024/11/18 | 小林美江 | ロードスター |
|---|
| 13 | 2024/11/18 | 長畑 年光 | ヤリス |
|---|
| 14 | 2024/11/19 | よしだ兼三 | BRZ |
|---|
| 15 | 2024/11/21 | 大川 裕 | VWポロGTI |
|---|
| 16 | 2024/11/22 | 安仲 慶祐 | ロードスターRF |
|---|
| 17 | 2024/11/25 | 秋山 義忠 | MSラボエフェクト595 |
|---|
| 18 | 2024/11/25 | 澤平 直樹 | MSラボエフェクト595 |
|---|
| 19 | 2024/11/28 | たくみん | 123ロードスター |
|---|
| 20 | 2024/11/29 | 高橋陽介 | レガシィ車中泊ワゴン |
|---|
| 21 | 2024/12/01 | 町田 和雄 | シティGA2 |
|---|
| 22 | 2024/12/02 | リュウ | M’s BS 荒木スイフト(仮) |
|---|
| 23 | 2024/12/02 | 松川文昭 | FWG BRZ |
|---|
| 24 | 2024/12/02 | 阪本芳司 | ヤリス |
|---|
| 25 | 2024/12/02 | 安藤 祐貴 | 124スパイダー |
|---|
| 26 | 2024/12/02 | 佐藤林 | カローラ |
|---|
| 27 | 2024/12/02 | 福田孝太朗 | ロードスター |
|---|
| 28 | 2024/12/03 | 石川 雅之 | ロードスター |
|---|
| 29 | 2024/12/03 | 大橋政哉 | A110s |
|---|
| 30 | 2024/12/03 | しんのすけ | 86 |
|---|
| 31 | 2024/12/03 | 川北 忠 | ロードスターRF |
|---|
| 32 | 2024/12/03 | 進藤晃 | ロードスター |
|---|
| 33 | 2024/12/03 | 佐藤隆行 | ヤリス |
|---|
| 34 | 2024/12/03 | 野川 徹 | EBRコサWmGR86Vrty |
|---|
| 35 | 2024/12/04 | 山田 真二 | BRZ |
|---|
| 36 | 2024/12/05 | 奥井優介 | ヤリス |
|---|
| 37 | 2024/12/10 | 白川博基 | ホムセン危ないインテグラ |
|---|
| 38 | 2024/12/11 | 清水翔太 | インテグラ |
|---|
| 39 | 2024/12/20 | 飯野哲平 | RX-7 |
|---|
| 40 | 2024/12/27 | ケイヤ | インテグラ |
|---|
| 41 | 2024/12/28 | 依田紗江 | abarth595c |
|---|
| 42 | 2024/12/28 | 依田和之 | abarth595c |
|---|
| 43 | 2024/12/28 | 津野 友佑 | NDロードスター青 |
|---|
| 44 | 2024/12/28 | 堀川 幸浩 | BRZ |
|---|